2023年福建志愿填报是很多考生和家长关心的事。福建省内高校的录取情况是本地考生关注的重点,尤其是师范类院校。今天小编介绍的是闽江学院地理科学师范类专业的录取数据,包括面向不同地区的招生分数情况,涵盖了提前批和普通批,详细面向福清、罗源、闽清、永泰、闽侯等地区的数据都有,供参考选择,合理规划志愿填报。感兴趣的小伙伴与小编一起看看吧

闽江学院2023地理科学(师范类)专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,福建普通批本科提前批(公费师范,面向福清)地理科学(师范类)地理科学(师范类)专业最低分540最高分540,福建普通批本科提前批(公费师范,面向罗源)地理科学(师范类)地理科学(师范类)专业最低分518最高分549,福建普通批本科提前批(公费师范,面向闽清)地理科学(师范类)地理科学(师范类)专业最低分513最高分514。以下是高考大数据李玉坤老师整理的闽江学院2023地理科学(师范类)专业各省最低分统计表供同学们参考。
省市类型科类专业最低分最高分福建提前批公费师范生普通批本科提前批(公费师范,面向福清)地理科学(师范类)540540福建普通批本科提前批普通批本科提前批(公费师范,面向罗源)地理科学(师范类)518549福建提前批公费师范生普通批本科提前批(公费师范,面向闽清)地理科学(师范类)513514福建提前批公费师范生普通批本科提前批(公费师范,面向永泰)地理科学(师范类)526526福建提前批公费师范生普通批本科提前批(公费师范,面向闽侯)地理科学(师范类)534534福建普通批本科提前批普通批本科提前批(公费师范,面向罗源)地理科学(师范类)527539福建提前批公费师范生普通批本科提前批(公费师范,面向福清)地理科学(师范类)568568福建提前批公费师范生普通批本科提前批(公费师范,面向罗源)地理科学(师范类)523553福建提前批公费师范生普通批本科提前批(公费师范,面向福清)地理科学(师范类)543543
2023福建高考本科院校分数线排名参考

2023福建本科院校物理类排名及分数线
根据院校分数线情况来看,福建物理类收分最高的公办本科院校为厦门大学(624分)、福州大学(586分)、华侨大学(541分)。
具体高校分数线情况如下表所示:
| 序号 | 省份 | 院校名称 | 科目类型 | 批次 | 办学性质 | 2023分数 |
| 1 | 福建 | 厦门大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 624 |
| 2 | 福建 | 福州大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 586 |
| 3 | 福建 | 华侨大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 541 |
| 4 | 福建 | 福建师范大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 538 |
| 5 | 福建 | 福建理工大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 531 |
| 6 | 福建 | 集美大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 529 |
| 7 | 福建 | 福建医科大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 526 |
| 8 | 福建 | 福建农林大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 522 |
| 9 | 福建 | 厦门理工学院 | 物理 | 本科批 | 公办 | 521 |
| 10 | 福建 | 福建警察学院 | 物理 | 本科批 | 公办 | 504 |
| 11 | 福建 | 闽南师范大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 503 |
| 12 | 福建 | 福建江夏学院 | 物理 | 本科批 | 公办 | 500 |
| 13 | 福建 | 福建中医药大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 499 |
| 14 | 福建 | 闽江学院 | 物理 | 本科批 | 公办 | 492 |
| 15 | 福建 | 厦门医学院 | 物理 | 本科批 | 公办 | 492 |
| 16 | 福建 | 莆田学院 | 物理 | 本科批 | 公办 | 486 |
| 17 | 福建 | 泉州师范学院 | 物理 | 本科批 | 公办 | 485 |
| 18 | 福建 | 龙岩学院 | 物理 | 本科批 | 公办 | 483 |
| 19 | 福建 | 宁德师范学院 | 物理 | 本科批 | 公办 | 483 |
| 20 | 福建 | 武夷学院 | 物理 | 本科批 | 公办 | 479 |
| 21 | 福建 | 福建技术师范学院 | 物理 | 本科批 | 公办 | 474 |
| 22 | 福建 | 三明学院 | 物理 | 本科批 | 公办 | 474 |
| 23 | 福建 | 福建商学院 | 物理 | 本科批 | 公办 | 473 |
| 24 | 福建 | 厦门大学嘉庚学院 | 物理 | 本科批 | 民办 | 464 |
| 25 | 福建 | 福州大学至诚学院 | 物理 | 本科批 | 民办 | 462 |
| 26 | 福建 | 福建师范大学协和学院 | 物理 | 本科批 | 民办 | 454 |
| 27 | 福建 | 仰恩大学 | 物理 | 本科批 | 民办 | 448 |
| 28 | 福建 | 厦门华厦学院 | 物理 | 本科批 | 民办 | 443 |
| 29 | 福建 | 厦门工学院 | 物理 | 本科批 | 民办 | 440 |
| 30 | 福建 | 泉州信息工程学院 | 物理 | 本科批 | 民办 | 437 |
| 31 | 福建 | 闽南科技学院 | 物理 | 本科批 | 民办 | 435 |
| 32 | 福建 | 福州外语外贸学院 | 物理 | 本科批 | 民办 | 432 |
| 33 | 福建 | 福州工商学院 | 物理 | 本科批 | 民办 | 431 |
| 34 | 福建 | 福州理工学院 | 物理 | 本科批 | 民办 | 431 |
| 35 | 福建 | 闽南理工学院 | 物理 | 本科批 | 民办 | 431 |
| 36 | 福建 | 泉州职业技术大学 | 物理 | 本科批 | 民办 | 431 |
| 37 | 福建 | 阳光学院 | 物理 | 本科批 | 民办 | 431 |
2023福建本科院校历史类排名及分数线
根据院校分数线情况来看,福建历史类收分最高的公办本科院校为厦门大学(616分)、福州大学(588分)、福建师范大学(567分)。
具体高校分数线情况如下表所示:
| 序号 | 省份 | 院校名称 | 科目类型 | 批次 | 办学性质 | 2023分数 |
| 1 | 福建 | 厦门大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 616 |
| 2 | 福建 | 福州大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 588 |
| 3 | 福建 | 福建师范大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 567 |
| 4 | 福建 | 集美大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 553 |
| 5 | 福建 | 华侨大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 549 |
| 6 | 福建 | 闽南师范大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 539 |
| 7 | 福建 | 福建中医药大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 538 |
| 8 | 福建 | 福建农林大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 527 |
| 9 | 福建 | 福建医科大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 526 |
| 10 | 福建 | 福建理工大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 524 |
| 11 | 福建 | 闽江学院 | 历史 | 本科批 | 公办 | 520 |
| 12 | 福建 | 福建警察学院 | 历史 | 本科批 | 公办 | 515 |
| 13 | 福建 | 福建江夏学院 | 历史 | 本科批 | 公办 | 514 |
| 14 | 福建 | 厦门理工学院 | 历史 | 本科批 | 公办 | 513 |
| 15 | 福建 | 泉州师范学院 | 历史 | 本科批 | 公办 | 506 |
| 16 | 福建 | 三明学院 | 历史 | 本科批 | 公办 | 504 |
| 17 | 福建 | 厦门医学院 | 历史 | 本科批 | 公办 | 504 |
| 18 | 福建 | 莆田学院 | 历史 | 本科批 | 公办 | 502 |
| 19 | 福建 | 龙岩学院 | 历史 | 本科批 | 公办 | 501 |
| 20 | 福建 | 宁德师范学院 | 历史 | 本科批 | 公办 | 493 |
| 21 | 福建 | 福建技术师范学院 | 历史 | 本科批 | 公办 | 491 |
| 22 | 福建 | 福建商学院 | 历史 | 本科批 | 公办 | 490 |
| 23 | 福建 | 武夷学院 | 历史 | 本科批 | 公办 | 484 |
| 24 | 福建 | 福州大学至诚学院 | 历史 | 本科批 | 民办 | 480 |
| 25 | 福建 | 厦门大学嘉庚学院 | 历史 | 本科批 | 民办 | 480 |
| 26 | 福建 | 福建师范大学协和学院 | 历史 | 本科批 | 民办 | 476 |
| 27 | 福建 | 福州外语外贸学院 | 历史 | 本科批 | 民办 | 461 |
| 28 | 福建 | 厦门华厦学院 | 历史 | 本科批 | 民办 | 461 |
| 29 | 福建 | 仰恩大学 | 历史 | 本科批 | 民办 | 461 |
| 30 | 福建 | 厦门工学院 | 历史 | 本科批 | 民办 | 459 |
| 31 | 福建 | 泉州信息工程学院 | 历史 | 本科批 | 民办 | 455 |
| 32 | 福建 | 泉州职业技术大学 | 历史 | 本科批 | 民办 | 455 |
| 33 | 福建 | 闽南科技学院 | 历史 | 本科批 | 民办 | 454 |
| 34 | 福建 | 福州工商学院 | 历史 | 本科批 | 民办 | 453 |
| 35 | 福建 | 福州理工学院 | 历史 | 本科批 | 民办 | 453 |
| 36 | 福建 | 闽南理工学院 | 历史 | 本科批 | 民办 | 453 |
| 37 | 福建 | 阳光学院 | 历史 | 本科批 | 民办 | 453 |
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!