河北的重点大学招生录取是很多考生和家长关心的事。2023年985高校在河北省物理类的录取数据已经全部公布,录取分数从688分到550分都有。小编整理的这份表格包含了各校的最低录取分数和位次排名,包括复旦大学、北京大学医学部、中国科学技术大学等院校,需要的考生可以仔细查看。感兴趣的小伙伴们跟着小编继续往下看吧

对于河北物理类的高三考生而言,重点大学在河北的录取分数线在550分~688分之间,位次排名在55名~48177名之间。
下方的表格将为2024年河北想读重点大学的高考生,详细展示全国985重点大学2023年在河北省物理类本科批的最低录取分数线及位次排名表格。
在河北省录取分数线最高的10所重点大学是北京大学、清华大学、上海交通大学、浙江大学、复旦大学、北京大学医学部、中国科学技术大学、南京大学、中国人民大学、上海交通大学医学院。
| 北京大学 | 688 | 55 |
| 清华大学 | 687 | 67 |
| 上海交通大学 | 677 | 245 |
| 浙江大学 | 676 | 265 |
| 复旦大学 | 675 | 294 |
| 北京大学医学部 | 674 | 326 |
| 中国科学技术大学 | 673 | 356 |
| 南京大学 | 668 | 548 |
| 中国人民大学 | 667 | 608 |
| 上海交通大学医学院 | 666 | 666 |
| 北京航空航天大学 | 664 | 785 |
| 浙江大学医学院 | 661 | 969 |
| 复旦大学上海医学院 | 660 | 1043 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 658 | 1181 |
| 同济大学(医学试验班) | 655 | 1463 |
| 西安交通大学 | 648 | 2236 |
| 北京师范大学 | 644 | 2786 |
| 武汉大学 | 644 | 2786 |
| 同济大学 | 643 | 2941 |
| 电子科技大学 | 641 | 3271 |
| 南开大学 | 639 | 3615 |
| 同济大学(中外合作) | 638 | 3785 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 637 | 3975 |
| 浙江大学(中外合作) | 636 | 4187 |
| 华东师范大学 | 634 | 4593 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 633 | 4796 |
| 东南大学 | 632 | 5009 |
| 天津大学 | 631 | 5227 |
| 北京航空航天大学(国际合作专项) | 628 | 5897 |
| 厦门大学 | 628 | 5897 |
| 中山大学 | 625 | 6698 |
| 北京理工大学 | 624 | 6968 |
| 浙江大学医学院(中外合作) | 616 | 9339 |
| 华中科技大学 | 614 | 10020 |
| 重庆大学 | 612 | 10718 |
| 四川大学 | 607 | 12700 |
| 哈尔滨工业大学 | 605 | 13587 |
| 东北大学 | 604 | 14006 |
| 西安交通大学(中外合作) | 598 | 16589 |
| 西北工业大学 | 598 | 16589 |
| 山东大学 | 593 | 18978 |
| 中南大学 | 591 | 20057 |
| 大连理工大学 | 591 | 20057 |
| 湖南大学 | 590 | 20607 |
| 兰州大学 | 589 | 21159 |
| 山东大学(威海) | 589 | 21159 |
| 中国农业大学 | 589 | 21159 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 588 | 21691 |
| 吉林大学 | 586 | 22825 |
| 中国海洋大学 | 584 | 23947 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 581 | 25677 |
| 重庆大学(预科班) | 570 | 32803 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 568 | 34194 |
| 东北大学(中外合作) | 568 | 34194 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 565 | 36315 |
| 中央民族大学 | 564 | 37078 |
| 西北农林科技大学 | 559 | 40851 |
| 华南理工大学 | 550 | 48177 |
根据上表可知,如果你是河北省物理类的高考生,至少要考到550分及以上、全省排名48177名及以上,才有机会被985重点大学录取。
北京大学医学部2023年河北录取分数

在北京高考,北京大学医学部提档线2023年是614分;下文将详细展示北京大学医学部在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:北京大学医学部提档线,也称北京大学医学部调档线、北京大学医学部投档线。
理科生必须要超过北京大学医学部的理科提档线,才有机会被北京大学医学部录取。
| 北京大学医学部 | 安徽 | 本科一批 | 677 |
| 北京大学医学部 | 陕西 | 本科一批 | 688 |
| 北京大学医学部(英语类) | 陕西 | 本科一批 | 681 |
| 北京大学医学部 | 江西 | 第一批本科 | 676 |
| 北京大学医学部(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 662 |
| 北京大学医学部 | 广西 | 本科一批 | 673 |
| 北京大学医学部(医护类) | 广西 | 本科一批 | 625 |
| 北京大学医学部 | 四川 | 本科一批 | 690 |
| 北京大学医学部 | 山西 | 第一批本科A类 | 658 |
| 北京大学医学部 | 宁夏 | 第一批本科 | 614 |
| 北京大学医学部 | 甘肃 | 本科一批I段 | 631 |
| 北京大学医学部 | 青海 | 本科一段 | 618 |
| 北京大学医学部 | 内蒙古 | 本科提前批B | 638 |
| 北京大学医学部 | 内蒙古 | 本科一批 | 639 |
| 北京大学医学部 | 河南 | 本科一批 | 683 |
| 北京大学医学部(医护类) | 河南 | 本科一批 | 678 |
| 北京大学医学部(其他单列) | 河南 | 本科一批 | 681 |
| 北京大学医学部 | 云南 | 一本 | 655 |
| 北京大学医学部 | 新疆 | 本科一批 | 659 |
| 北京大学医学部01组 | 江苏 | 本科批 | 652 |
| 北京大学医学部专业组:999 | 福建 | 本科批 | 658 |
| 北京大学医学部 | 河北 | 本科批 | 651 |
| 北京大学医学部 | 辽宁 | 本科批 | 659 |
| 北京大学医学部第302组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 646 |
| 北京大学医学部第01组 | 湖北 | 本科批 | 658 |
| 北京大学医学部 | 重庆 | 本科批 | 653 |
| 北京大学医学部201组 | 广东 | 本科批 | 650 |
| 北京大学医学部202组 | 广东 | 本科批 | 620 |
| 北京大学医学部02组 | 江苏 | 本科批 | 680 |
| 北京大学医学部03组 | 江苏 | 本科批 | 682 |
| 北京大学医学部04组 | 江苏 | 本科批 | 689 |
| 北京大学医学部专业组:500 | 福建 | 本科批 | 677 |
| 北京大学医学部专业组:999 | 福建 | 本科批 | 673 |
| 北京大学医学部 | 河北 | 本科批 | 674 |
| 北京大学医学部 | 辽宁 | 本科批 | 678 |
| 北京大学医学部第101组 | 湖南 | 本科批 | 678 |
| 北京大学医学部第303组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 654 |
| 北京大学医学部第304组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 666 |
| 北京大学医学部第02组 | 湖北 | 本科批 | 681 |
| 北京大学医学部第03组 | 湖北 | 本科批 | 687 |
| 北京大学医学部第04组 | 湖北 | 本科批 | 683 |
| 北京大学医学部 | 重庆 | 本科批 | 667 |
| 北京大学医学部203组 | 广东 | 本科批 | 684 |
| 北京大学医学部204组 | 广东 | 本科批 | 678 |
| 北京大学医学部205组 | 广东 | 本科批 | 685 |
| 北京大学医学部01组 | 北京 | 本科批 | 637 |
| 北京大学医学部02组 | 北京 | 本科批 | 669 |
| 北京大学医学部03组 | 北京 | 本科批 | 669 |
| 北京大学医学部04组 | 北京 | 本科批 | 663 |
| 北京大学医学部05组 | 北京 | 本科批 | 662 |
| 北京大学医学部专业组01 | 海南 | 本科批 | 842 |
| 北京大学医学部 | 浙江 | 一段 | 695 |
| 北京大学医学部1组 | 天津 | 本科批A段 | 685以上 |
| 北京大学医学部2组 | 天津 | 本科批A段 | 685以上 |
| 北京大学医学部3组 | 天津 | 本科批A段 | 680 |
| 北京大学医学部 | 山东 | 一段 | 679 |
2023年北京化工大学物理类历史类提档线

在北京高考,北京化工大学提档线2023年是428分;下文将详细展示北京化工大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:北京化工大学提档线,也称北京化工大学调档线、北京化工大学投档线。
对于文科生来说,只有超过了北京化工大学最低提档线,才可能被北京化工大学录取。
| 北京化工大学 | 安徽 | 本科一批 | 578 |
| 北京化工大学 | 陕西 | 本科一批 | 556 |
| 北京化工大学 | 江西 | 第一批本科 | 588 |
| 北京化工大学 | 广西 | 本科一批 | 587 |
| 北京化工大学 | 四川 | 本科一批 | 576 |
| 北京化工大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 547 |
| 北京化工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 534 |
| 北京化工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 539 |
| 北京化工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 533 |
| 北京化工大学 | 河南 | 本科一批 | 603 |
| 北京化工大学 | 云南 | 一本 | 585 |
| 北京化工大学 | 新疆 | 本科一批 | 519 |
理科生必须要超过北京化工大学的理科提档线,才有机会被北京化工大学录取。
| 北京化工大学 | 安徽 | 本科一批 | 601 |
| 北京化工大学(中外合作) | 安徽 | 本科一批 | 573 |
| 北京化工大学 | 陕西 | 本科一批 | 558 |
| 北京化工大学 | 江西 | 第一批本科 | 599 |
| 北京化工大学(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 563 |
| 北京化工大学(中外合作) | 江西 | 第一批本科 | 577 |
| 北京化工大学 | 广西 | 本科一批 | 573 |
| 北京化工大学 | 四川 | 本科一批 | 612 |
| 北京化工大学(中外合作) | 四川 | 本科一批 | 590 |
| 北京化工大学(中外合作) | 山西 | 第一批本科A1类 | 531 |
| 北京化工大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 573 |
| 北京化工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 491 |
| 北京化工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 521 |
| 北京化工大学(少数民族预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 442 |
| 北京化工大学 | 青海 | 本科一段 | 428 |
| 北京化工大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 538 |
| 北京化工大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 537 |
| 北京化工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 530 |
| 北京化工大学(中外合作) | 内蒙古 | 本科一批 | 499 |
| 北京化工大学 | 河南 | 本科一批 | 607 |
| 北京化工大学(较高收费) | 河南 | 本科一批 | 583 |
| 北京化工大学 | 云南 | 一本 | 588 |
| 北京化工大学 | 新疆 | 本科一批 | 503 |
| 北京化工大学01组 | 江苏 | 本科批 | 586 |
| 北京化工大学专业组:999 | 福建 | 本科批 | 584 |
| 北京化工大学 | 河北 | 本科批 | 600 |
| 北京化工大学 | 辽宁 | 本科批 | 577 |
| 北京化工大学第103组 | 湖南 | 本科批 | 579 |
| 北京化工大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 580 |
| 北京化工大学 | 重庆 | 本科批 | 556 |
| 北京化工大学201组 | 广东 | 本科批 | 584 |
| 北京化工大学02组 | 江苏 | 本科批 | 616 |
| 北京化工大学03组 | 江苏 | 本科批 | 616 |
| 北京化工大学专业组:500 | 福建 | 本科批 | 599 |
| 北京化工大学专业组:999 | 福建 | 本科批 | 604 |
| 北京化工大学(中外合作)专业组:500 | 福建 | 本科批 | 574 |
| 北京化工大学(中外合作)专业组:999 | 福建 | 本科批 | 587 |
| 北京化工大学 | 河北 | 本科批 | 570 |
| 北京化工大学 | 辽宁 | 本科批 | 571 |
| 北京化工大学第104组 | 湖南 | 本科批 | 610 |
| 北京化工大学第106组 | 湖南 | 本科批 | 605 |
| 北京化工大学第205组(中外合作) | 湖南 | 本科批 | 583 |
| 北京化工大学第207组(中外合作) | 湖南 | 本科批 | 577 |
| 北京化工大学第308组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 588 |
| 北京化工大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 616 |
| 北京化工大学第03组(预科班) | 湖北 | 本科批 | 588 |
| 北京化工大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 612 |
| 北京化工大学第05组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 597 |
| 北京化工大学 | 重庆 | 本科批 | 580 |
| 北京化工大学(中外合作) | 重庆 | 本科批 | 537 |
| 北京化工大学202组 | 广东 | 本科批 | 609 |
| 北京化工大学203组 | 广东 | 本科批 | 607 |
| 北京化工大学205组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 592 |
| 北京化工大学206组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 591 |
| 北京化工大学01组 | 北京 | 本科批 | 611 |
| 北京化工大学02组 | 北京 | 本科批 | 611 |
| 北京化工大学03组 | 北京 | 本科批 | 612 |
| 北京化工大学04组(中外合办) | 北京 | 本科批 | 591 |
| 北京化工大学05组(中外合办) | 北京 | 本科批 | 590 |
| 北京化工大学专业组01 | 海南 | 本科批 | 673 |
| 北京化工大学专业组02 | 海南 | 本科批 | 662 |
| 北京化工大学01组 | 上海 | 本科批 | 529 |
| 北京化工大学 | 浙江 | 一段 | 611 |
| 北京化工大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 623 |
| 北京化工大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 634 |
| 北京化工大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 623 |
| 北京化工大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 616 |
| 北京化工大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 613 |
| 北京化工大学 | 山东 | 一段 | 579 |