湖南专科大学录取分数线怎么分布是很多考生和家长关心的事。小编通过查阅2023年的招生数据,把省内的75所专科院校按录取分数做了整理。今天分享的内容包含各校物理类和历史类的具体分数,需要的可以直接查看。感兴趣的网友们与小编一起来看一下吧

2023年湖南省内在专科招生的大学有75所,分数比较高的有长沙民政职业技术学院、长沙航空职业技术学院、长沙电力职业技术学院等。
本文为各位整理了湖南专科各大学录取分数线,可供同学们参考。
2023年湖南物理类中分数线最高的专科大学有长沙民政职业技术学院(418分)、长沙航空职业技术学院(416分)、长沙电力职业技术学院(414分)、湖南大众传媒职业技术学院(408分)、长沙卫生职业学院(403分)、湖南铁路科技职业技术学院(401分)、湖南铁道职业技术学院(401分)、湖南幼儿师范高等专科学校(401分)、湖南工业职业技术学院(400分)、湖南信息职业技术学院(396分)。
物理类中分数比较低的专科大学有湖南吉利汽车职业技术学院,最低分为243分。
2023年湖南历史类中分数线最高的专科大学有长沙民政职业技术学院(424分)、长沙电力职业技术学院(423分)、长沙航空职业技术学院(420分)、湖南大众传媒职业技术学院(414分)、长沙卫生职业学院(411分)、湖南幼儿师范高等专科学校(409分)、湖南铁道职业技术学院(408分)、湖南铁路科技职业技术学院(407分)、长沙商贸旅游职业技术学院(400分)、湖南工业职业技术学院(395分)。
历史类中分数比较低的专科大学有衡阳幼儿师范高等专科学校,最低分为256分。
下表为2023年湖南省内所有专科大学的分数线:
| 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 418 | 424 |
| 长沙航空职业技术学院 | 公办 | 416 | 420 |
| 长沙电力职业技术学院 | 公办 | 414 | 423 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办 | 408 | 414 |
| 长沙卫生职业学院 | 公办 | 403 | 411 |
| 湖南铁路科技职业技术学院 | 公办 | 401 | 407 |
| 湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 401 | 408 |
| 湖南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 401 | 409 |
| 湖南工业职业技术学院 | 公办 | 400 | 395 |
| 湖南信息职业技术学院 | 公办 | 396 | 377 |
| 益阳医学高等专科学校 | 公办 | 395 | 382 |
| 湘潭医卫职业技术学院 | 公办 | 394 | 392 |
| 湖南交通职业技术学院 | 公办 | 390 | 373 |
| 湖南司法警官职业学院 | 公办 | 389 | 392 |
| 长沙商贸旅游职业技术学院 | 公办 | 389 | 400 |
| 湖南高速铁路职业技术学院 | 公办 | 389 | 387 |
| 湖南机电职业技术学院 | 公办 | 386 | 371 |
| 湖南艺术职业学院 | 公办 | 383 | 309 |
| 湖南中医药高等专科学校 | 公办 | 383 | 378 |
| 湖南汽车工程职业学院 | 公办 | 383 | 359 |
| 永州师范高等专科学校 | 公办 | 383 | 379 |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 公办 | 382 | 379 |
| 湖南水利水电职业技术学院 | 公办 | 381 | 376 |
| 长沙职业技术学院 | 公办 | 380 | 378 |
| 湖南科技职业学院 | 公办 | 379 | 345 |
| 湖南工程职业技术学院 | 公办 | 379 | 355 |
| 湖南体育职业学院 | 公办 | 377 | 350 |
| 湖南邮电职业技术学院 | 公办 | 374 | 362 |
| 湖南商务职业技术学院 | 公办 | 373 | 369 |
| 湖南网络工程职业学院 | 公办 | 373 | 330 |
| 岳阳职业技术学院 | 公办 | 371 | 340 |
| 湖南国防工业职业技术学院 | 公办 | 367 | 333 |
| 湘中幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 367 | 387 |
| 长沙环境保护职业技术学院 | 公办 | 366 | 336 |
| 永州职业技术学院 | 公办 | 366 | 352 |
| 湖南环境生物职业技术学院 | 公办 | 366 | 332 |
| 湖南外贸职业学院 | 公办 | 366 | 346 |
| 湖南理工职业技术学院 | 公办 | 363 | 315 |
| 湖南化工职业技术学院 | 公办 | 360 | 329 |
| 张家界航空工业职业技术学院 | 公办 | 359 | 334 |
| 湖南工艺美术职业学院 | 公办 | 359 | 304 |
| 常德职业技术学院 | 公办 | 358 | 323 |
| 娄底职业技术学院 | 公办 | 356 | 331 |
| 湖南安全技术职业学院 | 公办 | 355 | 327 |
| 怀化师范高等专科学校 | 公办 | 353 | 314 |
| 湖南食品药品职业学院 | 公办 | 352 | 344 |
| 湖南民族职业学院 | 公办 | 351 | 298 |
| 湖南财经工业职业技术学院 | 公办 | 351 | 310 |
| 湖南现代物流职业技术学院 | 公办 | 350 | 329 |
| 保险职业学院 | 公办 | 349 | 327 |
| 湖南劳动人事职业学院 | 公办 | 349 | 325 |
| 湖南电气职业技术学院 | 公办 | 349 | 317 |
| 湖南城建职业技术学院 | 公办 | 342 | 298 |
| 益阳职业技术学院 | 公办 | 342 | 311 |
| 湖南石油化工职业技术学院 | 公办 | 337 | 313 |
| 怀化职业技术学院 | 公办 | 335 | 319 |
| 湖南有色金属职业技术学院 | 公办 | 335 | 309 |
| 长沙幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 335 | 271 |
| 郴州职业技术学院 | 公办 | 333 | 304 |
| 湖南九嶷职业技术学院 | 公办 | 332 | 293 |
| 株洲师范高等专科学校 | 公办 | 332 | 360 |
| 邵阳职业技术学院 | 公办 | 330 | 300 |
| 益阳师范高等专科学校 | 公办 | 330 | 322 |
| 湘西民族职业技术学院 | 公办 | 325 | 296 |
| 常德科技职业技术学院 | 公办 | 321 | 293 |
| 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 321 | 256 |
| 邵阳工业职业技术学院 | 公办 | 310 | 285 |
| 湘南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 303 | / |
| 娄底幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 301 | 262 |
| 长沙南方职业学院 | 民办 | 297 | 267 |
| 湖南三一工业职业技术学院 | 民办 | 283 | / |
| 潇湘职业学院 | 民办 | 266 | / |
| 长沙轨道交通职业学院 | 民办 | 256 | 258 |
| 湖南高尔夫旅游职业学院 | 民办 | 251 | / |
| 湖南吉利汽车职业技术学院 | 民办 | 243 | / |
2024年湖南985重点大学录取分与位次

对于湖南物理类的高三考生而言,重点大学在湖南的录取分数线在481分~688分之间,位次排名在57名~99466名之间。
下方的表格将为2024年湖南想读重点大学的高考生,详细展示全国985重点大学2023年在湖南省物理类本科批的最低录取分数线及位次排名表格。
在湖南省录取分数线最高的10所重点大学是清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学、北京大学医学部、复旦大学上海医学院、上海交通大学医学院、浙江大学、南京大学、中国科学技术大学。
| 清华大学第104组 | 688 | 57 |
| 北京大学第104组 | 685 | 83 |
| 清华大学第103组 | 684 | 95 |
| 上海交通大学第102组 | 683 | 110 |
| 复旦大学第103组 | 681 | 145 |
| 北京大学医学部第101组 | 678 | 209 |
| 复旦大学上海医学院第101组 | 677 | 240 |
| 上海交通大学医学院第101组 | 677 | 240 |
| 清华大学第306组(国家专项) | 675 | 295 |
| 清华大学第307组(国家专项) | 674 | 322 |
| 上海交通大学第103组 | 674 | 322 |
| 北京大学第307组(国家专项) | 673 | 370 |
| 北京大学第308组(国家专项) | 673 | 370 |
| 复旦大学第104组 | 673 | 370 |
| 浙江大学第107组 | 672 | 399 |
| 复旦大学第105组 | 670 | 475 |
| 南京大学第104组 | 669 | 531 |
| 复旦大学第308组(国家专项) | 667 | 611 |
| 中国科学技术大学第101组 | 667 | 611 |
| 北京大学医学部第304组(国家专项) | 666 | 674 |
| 中国科学技术大学第102组 | 666 | 674 |
| 南京大学第103组 | 665 | 740 |
| 中国人民大学第106组 | 664 | 803 |
| 上海交通大学第104组 | 664 | 803 |
| 复旦大学第307组(国家专项) | 662 | 939 |
| 中南大学第109组 | 662 | 939 |
| 四川大学第122组 | 661 | 1025 |
| 北京航空航天大学第104组 | 659 | 1199 |
| 上海交通大学医学院第303组(国家专项) | 658 | 1294 |
| 哈尔滨工业大学(深圳)第102组 | 658 | 1294 |
| 上海交通大学第306组(国家专项) | 657 | 1387 |
| 中国科学技术大学第303组(国家专项) | 657 | 1387 |
| 浙江大学第309组(国家专项) | 655 | 1586 |
| 北京大学医学部第303组(国家专项) | 654 | 1702 |
| 同济大学第106组 | 654 | 1702 |
| 中国科学技术大学第304组(国家专项) | 654 | 1702 |
| 哈尔滨工业大学第103组 | 653 | 1809 |
| 北京理工大学第104组 | 652 | 1931 |
| 同济大学第103组 | 652 | 1931 |
| 华中科技大学第112组 | 652 | 1931 |
| 浙江大学第310组(国家专项) | 651 | 2067 |
| 南京大学第306组(国家专项) | 650 | 2184 |
| 华中科技大学第113组 | 650 | 2184 |
| 西安交通大学第102组 | 649 | 2299 |
| 北京航空航天大学第306组(国家专项) | 648 | 2461 |
| 北京航空航天大学第707组(民族班) | 648 | 2461 |
| 同济大学第105组 | 648 | 2461 |
| 华东师范大学第110组 | 647 | 2584 |
| 南京大学第307组(国家专项) | 646 | 2730 |
| 中国人民解放军国防科技大学第120组 | 646 | 2730 |
| 中山大学第107组 | 646 | 2730 |
| 中国人民大学第308组(国家专项) | 645 | 2917 |
| 上海交通大学医学院第102组 | 645 | 2917 |
| 东南大学第104组 | 645 | 2917 |
| 武汉大学第105组 | 645 | 2917 |
| 武汉大学第108组 | 645 | 2917 |
| 中山大学第109组 | 645 | 2917 |
| 电子科技大学第102组 | 645 | 2917 |
| 电子科技大学(沙河校区)第101组 | 645 | 2917 |
| 西安交通大学第103组 | 645 | 2917 |
| 南开大学第106组 | 644 | 3070 |
| 中山大学第106组 | 644 | 3070 |
| 四川大学第120组 | 644 | 3070 |
| 北京师范大学第109组 | 643 | 3238 |
| 山东大学第105组 | 643 | 3238 |
| 北京师范大学第110组 | 642 | 3415 |
| 同济大学第204组(中外合作) | 642 | 3415 |
| 东南大学第306组(国家专项) | 642 | 3415 |
| 南开大学第107组 | 641 | 3595 |
| 中山大学第108组 | 641 | 3595 |
| 吉林大学第113组 | 640 | 3743 |
| 厦门大学第105组 | 640 | 3743 |
| 武汉大学第109组 | 640 | 3743 |
| 北京理工大学第708组(民族班) | 639 | 3940 |
| 天津大学第101组 | 639 | 3940 |
| 华东师范大学第109组 | 639 | 3940 |
| 厦门大学第104组 | 639 | 3940 |
| 华南理工大学第106组 | 639 | 3940 |
| 北京师范大学第313组(国家专项) | 638 | 4132 |
| 北京理工大学第307组(国家专项) | 638 | 4132 |
| 天津大学第102组 | 638 | 4132 |
| 厦门大学第107组 | 638 | 4132 |
| 西北工业大学第102组 | 638 | 4132 |
| 华东师范大学第111组 | 637 | 4335 |
| 复旦大学上海医学院第302组(国家专项) | 637 | 4335 |
| 东南大学第308组(国家专项) | 637 | 4335 |
| 厦门大学第109组 | 637 | 4335 |
| 中南大学第108组 | 637 | 4335 |
| 西安交通大学第104组(医学部) | 637 | 4335 |
| 吉林大学第116组 | 636 | 4530 |
| 同济大学第307组(国家专项) | 636 | 4530 |
| 哈尔滨工业大学(威海)第103组 | 636 | 4530 |
| 武汉大学第107组 | 636 | 4530 |
| 华南理工大学第107组 | 636 | 4530 |
| 电子科技大学第304组(国家专项) | 636 | 4530 |
| 华南理工大学第108组 | 635 | 4715 |
| 北京理工大学第205组(中外合作) | 634 | 4912 |
| 浙江大学医学院第201组(中外合作) | 634 | 4912 |
| 厦门大学第802组(预科班) | 634 | 4912 |
| 武汉大学第310组(国家专项) | 634 | 4912 |
| 厦门大学第312组(国家专项) | 633 | 5120 |
| 西北工业大学第104组 | 633 | 5120 |
| 东南大学第307组(国家专项) | 632 | 5295 |
| 武汉大学第206组(中外合作) | 632 | 5295 |
| 中南大学第105组 | 632 | 5295 |
| 中山大学第716组(民族班) | 632 | 5295 |
| 中国人民大学(苏州校区)第203组(中外合作) | 632 | 5295 |
| 电子科技大学(沙河校区)第104组 | 632 | 5295 |
| 哈尔滨工业大学第709组(民族班) | 631 | 5496 |
| 东南大学第310组(国家专项) | 630 | 5723 |
| 华中科技大学第315组(国家专项) | 630 | 5723 |
| 西北工业大学第306组(国家专项) | 630 | 5723 |
| 北京航空航天大学第205组(中外合作) | 629 | 5964 |
| 大连理工大学第102组 | 629 | 5964 |
| 武汉大学第311组(国家专项) | 629 | 5964 |
| 西安交通大学第801组(预科班) | 629 | 5964 |
| 北京理工大学第206组(中外合作) | 628 | 6188 |
| 华中科技大学第316组(国家专项) | 628 | 6188 |
| 中南大学第107组 | 628 | 6188 |
| 西安交通大学第307组(国家专项) | 627 | 6427 |
| 山东大学第106组 | 626 | 6673 |
| 哈尔滨工业大学(深圳)第303组(国家专项) | 626 | 6673 |
| 四川大学第116组 | 626 | 6673 |
| 西安交通大学第306组(国家专项) | 626 | 6673 |
| 哈尔滨工业大学(威海)第102组 | 625 | 6922 |
| 湖南大学第104组 | 625 | 6922 |
| 重庆大学第104组 | 625 | 6922 |
| 哈尔滨工业大学第308组(国家专项) | 624 | 7162 |
| 山东大学第103组 | 624 | 7162 |
| 中山大学第314组(国家专项) | 624 | 7162 |
| 华南理工大学第311组(国家专项) | 624 | 7162 |
| 电子科技大学(沙河校区)第202组(中外合作) | 624 | 7162 |
| 湖南大学第105组 | 623 | 7430 |
| 重庆大学第106组 | 623 | 7430 |
| 山东大学第104组 | 622 | 7721 |
| 湖南大学第103组 | 622 | 7721 |
| 华南理工大学第309组(国家专项) | 622 | 7721 |
| 四川大学第117组 | 622 | 7721 |
| 西安交通大学第308组(国家专项)(西安交通大学医学部) | 622 | 7721 |
| 哈尔滨工业大学第204组(中外合作) | 621 | 8011 |
| 中山大学第312组(国家专项) | 621 | 8011 |
| 四川大学第119组 | 621 | 8011 |
| 中国农业大学第104组 | 620 | 8280 |
| 南开大学第309组(国家专项) | 620 | 8280 |
| 东北大学第103组 | 620 | 8280 |
| 吉林大学第108组 | 620 | 8280 |
| 哈尔滨工业大学第206组(中外合作) | 620 | 8280 |
| 东南大学第311组(国家专项) | 620 | 8280 |
| 东南大学第801组(预科班) | 620 | 8280 |
| 山东大学(威海)第103组 | 620 | 8280 |
| 中山大学第313组(国家专项) | 620 | 8280 |
| 天津大学第303组(国家专项) | 619 | 8560 |
| 大连理工大学第104组 | 619 | 8560 |
| 大连理工大学第105组 | 619 | 8560 |
| 吉林大学第111组 | 619 | 8560 |
| 吉林大学第319组(国家专项) | 619 | 8560 |
| 东南大学第309组(国家专项) | 619 | 8560 |
| 中国农业大学第106组 | 617 | 9182 |
| 中国农业大学第107组 | 617 | 9182 |
| 天津大学第304组(国家专项) | 617 | 9182 |
| 厦门大学第313组(国家专项) | 617 | 9182 |
| 湖南大学第306组(国家专项) | 617 | 9182 |
| 中南大学第313组(国家专项) | 617 | 9182 |
| 四川大学第121组 | 617 | 9182 |
| 兰州大学第113组 | 617 | 9182 |
| 东北大学第105组 | 616 | 9461 |
| 中国海洋大学第110组 | 616 | 9461 |
| 华南理工大学第310组(国家专项) | 616 | 9461 |
| 西北工业大学第801组(预科班) | 616 | 9461 |
| 兰州大学第112组 | 616 | 9461 |
| 兰州大学第318组(国家专项) | 616 | 9461 |
| 吉林大学第109组 | 615 | 9752 |
| 山东大学第309组(国家专项) | 615 | 9752 |
| 中国海洋大学第109组 | 615 | 9752 |
| 湖南大学第802组(预科班) | 615 | 9752 |
| 吉林大学第115组 | 614 | 10060 |
| 湖南大学第307组(国家专项) | 614 | 10060 |
| 山东大学第310组(国家专项) | 613 | 10424 |
| 中国海洋大学第113组 | 613 | 10424 |
| 哈尔滨工业大学(威海)第304组(国家专项) | 613 | 10424 |
| 山东大学(威海)第204组(中外合作) | 613 | 10424 |
| 兰州大学第111组 | 613 | 10424 |
| 吉林大学第802组(预科班) | 612 | 10771 |
| 中国海洋大学第111组 | 612 | 10771 |
| 湖南大学第308组(国家专项) | 612 | 10771 |
| 四川大学第218组(中外合作) | 612 | 10771 |
| 兰州大学第114组 | 612 | 10771 |
| 东北大学第506组(定向) | 611 | 11134 |
| 中南大学第802组(预科班) | 611 | 11134 |
| 重庆大学第205组(中外合作) | 611 | 11134 |
| 哈尔滨工业大学第205组(中外合作) | 610 | 11459 |
| 中国海洋大学第108组 | 610 | 11459 |
| 兰州大学第115组 | 610 | 11459 |
| 中国农业大学第309组(国家专项) | 609 | 11792 |
| 大连理工大学(盘锦校区)第102组 | 609 | 11792 |
| 华中科技大学第214组(中外合作) | 609 | 11792 |
| 中央民族大学第104组 | 608 | 12169 |
| 大连理工大学第203组(中外合作) | 608 | 12169 |
| 大连理工大学(盘锦校区)第105组 | 608 | 12169 |
| 中南大学第311组(国家专项) | 608 | 12169 |
| 四川大学第325组(国家专项) | 608 | 12169 |
| 中国海洋大学第314组(国家专项) | 607 | 12519 |
| 重庆大学第309组(国家专项) | 607 | 12519 |
| 重庆大学第310组(国家专项) | 607 | 12519 |
| 东北大学秦皇岛分校第103组 | 606 | 12860 |
| 吉林大学第320组(国家专项) | 606 | 12860 |
| 中南大学第206组(中外合作) | 606 | 12860 |
| 西北农林科技大学第106组 | 606 | 12860 |
| 中央民族大学第107组 | 605 | 13227 |
| 吉林大学第114组 | 605 | 13227 |
| 中国海洋大学第802组(预科班) | 605 | 13227 |
| 东北大学第801组(预科班) | 604 | 13603 |
| 中南大学第204组(中外合作) | 604 | 13603 |
| 四川大学第324组(国家专项) | 604 | 13603 |
| 中国农业大学第108组 | 603 | 13989 |
| 中央民族大学第103组 | 603 | 13989 |
| 大连理工大学第306组(国家专项) | 603 | 13989 |
| 山东大学(威海)第205组(中外合作) | 603 | 13989 |
| 中南大学第312组(国家专项) | 603 | 13989 |
| 西北工业大学第203组(中外合作) | 603 | 13989 |
| 西北农林科技大学第109组 | 603 | 13989 |
| 中国农业大学第310组(国家专项) | 602 | 14370 |
| 中央民族大学第308组(国家专项) | 602 | 14370 |
| 中国海洋大学第205组(中外合作) | 602 | 14370 |
| 西安交通大学第209组(中外合作) | 602 | 14370 |
| 西北农林科技大学第105组 | 602 | 14370 |
| 兰州大学第317组(国家专项) | 602 | 14370 |
| 中国农业大学第311组(国家专项) | 601 | 14748 |
| 东北大学第307组(国家专项) | 601 | 14748 |
| 吉林大学第210组(中外合作) | 601 | 14748 |
| 中国海洋大学第206组(中外合作) | 600 | 15149 |
| 山东大学(威海)第307组(国家专项) | 600 | 15149 |
| 东北大学秦皇岛分校第204组(中外合作) | 599 | 15507 |
| 哈尔滨工业大学第207组(中外合作) | 599 | 15507 |
| 中国海洋大学第315组(国家专项) | 598 | 15926 |
| 中国海洋大学第204组(中外合作) | 597 | 16325 |
| 中国海洋大学第316组(国家专项) | 597 | 16325 |
| 西北农林科技大学第104组 | 597 | 16325 |
| 中国农业大学第105组 | 596 | 16787 |
| 中央民族大学第802组(预科班) | 596 | 16787 |
| 吉林大学第112组 | 596 | 16787 |
| 西北农林科技大学第107组 | 596 | 16787 |
| 大连理工大学(盘锦校区)第203组(中外合作) | 594 | 17605 |
| 大连理工大学(盘锦校区)第306组(国家专项) | 594 | 17605 |
| 吉林大学第321组(国家专项) | 594 | 17605 |
| 吉林大学第801组(预科班) | 594 | 17605 |
| 西北农林科技大学第312组(国家专项) | 594 | 17605 |
| 兰州大学第316组(国家专项) | 594 | 17605 |
| 吉林大学第318组(国家专项) | 593 | 18020 |
| 中国海洋大学第212组(中外合作) | 593 | 18020 |
| 大连理工大学(盘锦校区)第307组(国家专项) | 592 | 18462 |
| 中国海洋大学第207组(中外合作) | 592 | 18462 |
| 中央民族大学第206组(中外合作) | 590 | 19299 |
| 西北农林科技大学第801组(预科班) | 590 | 19299 |
| 大连理工大学(盘锦校区)第204组(中外合作) | 587 | 20665 |
| 西北农林科技大学第313组(国家专项) | 586 | 21094 |
| 厦门大学第115组(马来西亚分校) | 580 | 23964 |
| 东北大学第204组(中外合作) | 579 | 24469 |
| 中央民族大学第205组(中外合作) | 578 | 24989 |
| 厦门大学第117组(马来西亚分校) | 577 | 25516 |
| 厦门大学第116组(马来西亚分校) | 572 | 28195 |
| 西北农林科技大学第208组(中外合作) | 570 | 29342 |
| 湖南大学第901组(边防军人子女预科班) | 481 | 99466 |
根据上表可知,如果你是湖南省物理类的高考生,至少要考到481分及以上、全省排名99466名及以上,才有机会被985重点大学录取。
2023专科批次警校录取分数线参考

根据2023年数据显示,专科生是可以填报警察院校的,其中专科生能够报考的警校包括安徽警官职业学院、青海警官职业学院、陕西警官职业学院、吉林警察学院、浙江警官职业学院、甘肃警察职业学院、湖南司法警官职业学院等。

虽然国内警察院校并不多,但是为了帮助更多考生鲁芽大学,很多警察院校在专科批次也是有开设的,比如四川司法警官职业学院、安徽警官职业学院等。这些警校的录取分数线对比专科批次线都相对较高,很适合高考成绩低于本科线,但又对警校感兴趣的学生报考。以下是以部分省份为例,为大家整理的警校在国内部分省份的最低录取分数线汇总。
文科中最低分基本都在400分以上,只有4所在400分以下,主要是甘肃警察职业学院、黑龙江司法警官职业学院、吉林司法警官职业学院、新疆警察学院。理科中收分最低大学主要有黑龙江司法警官职业学院、天津公安警官职业学院、新疆警察学院等,这几所大学的最低分都在330分到339分之间,很时候高考排名位次在26万5千名左右的考生选择。
文科收分最低的大学主要有天津公安警官职业学院、江西司法警官职业学院、黑龙江司法警官职业学院、吉林司法警官职业学院、新疆警察学院等,这些大学有的甚至低于300分,最低达到286分,是目前考生最好考的警校。
理科收分最低的大学虽然都在300分以上,但是同学们要注意一点,最低分并不代表学校各专业的最低分数,王牌专业最低分都是高于学校最低分的,要想被学校王牌专业录取,就一定要高于最低分20分以上才有机会。
历史科目类中最低分主要集中在355到393分之间,很适合高考成绩发挥失败,或者成绩在400分左右的考生垫一垫的目标院校。物理科目类中分数主要集中在351到440分之间,很适合高考成绩在400分左右的考生选择。
文科最低分普遍要高于理科,其中文科收分最低的大学主要是黑龙江司法警官职业学院和天津公安警官职业学院,这两所高校的最低分都在333分到338分,属于目前文科生最容易考上的警校。

理科最低分低于300分的高校就有5所,这5所大学高考排名位次都在10万名以外,很适合成绩一般对警校憧憬的考生报考。这5所大学包含天津公安警官职业学院、江西司法警官职业学院、武汉警官职业学院、青海警官职业学院、黑龙江司法警官职业学院。