内蒙古志愿填报是很多家庭关注的大事。399分能选择的高校范围是大家关心的焦点。今天整理的清单包含了省内外多所高校,批次、属性、所在地都有标注,按批次分类整理,表格设计简洁明了,查阅起来很方便,对照着分数直接筛选适合自己的学校就行。感到兴趣的小伙伴和小编一起来看一下吧

内蒙古高考399分能上的大学名单有沈阳音乐学院、北京中医药大学东方学院、金陵科技学院、河北金融学院、宁夏大学新华学院、桂林学院、吉林师范大学、西安翻译学院、安康学院、河套学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 北京中医药大学东方学院 | 2023 | 15715 | 400 |
| 2 | 河北金融学院 | 2023 | 16011 | 398 |
| 3 | 宁夏大学新华学院 | 2023 | 15577 | 401 |
| 4 | 桂林学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 5 | 吉林师范大学 | 2023 | 15715 | 400 |
| 6 | 西安翻译学院 | 2023 | 15875 | 399 |
| 7 | 河套学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 8 | 北京理工大学珠海学院 | 2023 | 15715 | 400 |
| 9 | 西北民族大学 | 2023 | 15875 | 399 |
| 10 | 红河学院 | 2023 | 16011 | 398 |
| 11 | 湖北工程学院新技术学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 12 | 聊城大学东昌学院 | 2023 | 16011 | 398 |
| 13 | 内蒙古民族大学 | 2023 | 15577 | 401 |
| 14 | 武夷学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 15 | 新疆政法学院 | 2023 | 16011 | 398 |
| 16 | 忻州师范学院 | 2023 | 15875 | 399 |
| 17 | 湖北商贸学院 | 2023 | 15715 | 400 |
| 18 | 洛阳师范学院 | 2023 | 15715 | 400 |
| 19 | 长沙理工大学城南学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 20 | 营口理工学院 | 2023 | 15875 | 399 |
| 21 | 安顺学院 | 2023 | 15577 | 401 |
| 22 | 上海立达学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 23 | 廊坊师范学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 24 | 南京铁道职业技术学院 | 2023 | 16011 | 398 |
| 25 | 井冈山大学 | 2023 | 16180 | 397 |
| 26 | 内蒙古财经大学 | 2023 | 16011 | 398 |
| 27 | 赣东学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 28 | 南昌工程学院 | 2023 | 15875 | 399 |
| 29 | 泰山学院 | 2023 | 15577 | 401 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 沈阳音乐学院 | 2023 | 38969 | 399 |
| 2 | 金陵科技学院 | 2023 | 38372 | 401 |
| 3 | 安康学院 | 2023 | 39584 | 397 |
| 4 | 齐齐哈尔医学院 | 2023 | 38661 | 400 |
| 5 | 桂林理工大学 | 2023 | 38372 | 401 |
| 6 | 湘南学院 | 2023 | 38661 | 400 |
| 7 | 宁波工程学院 | 2023 | 38661 | 400 |
| 8 | 天津城建大学 | 2023 | 38661 | 400 |
| 9 | 河北中医药大学 | 2023 | 39584 | 397 |
| 10 | 山东理工大学 | 2023 | 39272 | 398 |
| 11 | 沈阳工程学院 | 2023 | 39272 | 398 |
| 12 | 唐山学院 | 2023 | 39584 | 397 |
| 13 | 大连民族大学 | 2023 | 38661 | 400 |
| 14 | 东华理工大学 | 2023 | 38372 | 401 |
| 15 | 海南师范大学 | 2023 | 39584 | 397 |
| 16 | 江苏海洋大学 | 2023 | 39584 | 397 |
内蒙古高考480分可报高校名单

内蒙古高考480分能上的大学名单有中央民族大学、河北工程大学、河北大学、中南民族大学、浙江农林大学、山东理工大学、湖南科技大学、成都理工大学、广东金融学院、上海海关学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 河北大学 | 2023 | 5476 | 481 |
| 2 | 中南民族大学 | 2023 | 5380 | 482 |
| 3 | 浙江农林大学 | 2023 | 5780 | 478 |
| 4 | 山东理工大学 | 2023 | 5476 | 481 |
| 5 | 湖南科技大学 | 2023 | 5380 | 482 |
| 6 | 广东金融学院 | 2023 | 5476 | 481 |
| 7 | 沈阳大学 | 2023 | 5673 | 479 |
| 8 | 内蒙古大学 | 2023 | 5380 | 482 |
| 9 | 西安外国语大学 | 2023 | 5673 | 479 |
| 10 | 吉林财经大学 | 2023 | 5673 | 479 |
| 11 | 天津财经大学 | 2023 | 5476 | 481 |
| 12 | 内蒙古大学 | 2023 | 5564 | 480 |
| 13 | 黑龙江大学 | 2023 | 5476 | 481 |
| 14 | 长江师范学院 | 2023 | 5476 | 481 |
| 15 | 安徽财经大学 | 2023 | 5564 | 480 |
| 16 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2023 | 5564 | 480 |
| 17 | 西南民族大学 | 2023 | 5476 | 481 |
| 18 | 南昌医学院 | 2023 | 5380 | 482 |
| 19 | 天津工业大学 | 2023 | 5780 | 478 |
| 20 | 河北中医药大学 | 2023 | 5673 | 479 |
| 21 | 海南师范大学 | 2023 | 5673 | 479 |
| 22 | 天津商业大学 | 2023 | 5673 | 479 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 中央民族大学 | 2023 | 17482 | 481 |
| 2 | 河北工程大学 | 2023 | 17915 | 479 |
| 3 | 中南民族大学 | 2023 | 17482 | 481 |
| 4 | 成都理工大学 | 2023 | 17915 | 479 |
| 5 | 上海海关学院 | 2023 | 17482 | 481 |
| 6 | 湖南师范大学 | 2023 | 17268 | 482 |
| 7 | 中国药科大学 | 2023 | 17694 | 480 |
| 8 | 北方工业大学 | 2023 | 17915 | 479 |
| 9 | 宁波诺丁汉大学 | 2023 | 17482 | 481 |
| 10 | 中国民航大学 | 2023 | 17482 | 481 |
| 11 | 哈尔滨医科大学 | 2023 | 17268 | 482 |
| 12 | 黑龙江中医药大学 | 2023 | 17915 | 479 |
| 13 | 海南大学 | 2023 | 17915 | 479 |
| 14 | 中国矿业大学 | 2023 | 17694 | 480 |
| 15 | 湘潭大学 | 2023 | 17694 | 480 |
| 16 | 桂林理工大学 | 2023 | 17482 | 481 |
内蒙古高考286分志愿填报可报院校清单

内蒙古高考286分能上的大学名单有内蒙古北方职业技术学院、江苏建筑职业技术学院、甘肃交通职业技术学院、山东铝业职业学院、通辽职业学院、大庆职业学院、齐鲁理工学院、内蒙古化工职业学院、江西青年职业学院、黑龙江幼儿师范高等专科学校等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 内蒙古北方职业技术学院 | 2023 | 28469 | 285 |
| 2 | 甘肃交通职业技术学院 | 2023 | 28531 | 284 |
| 3 | 通辽职业学院 | 2023 | 28265 | 288 |
| 4 | 大庆职业学院 | 2023 | 28342 | 287 |
| 5 | 齐鲁理工学院 | 2023 | 28531 | 284 |
| 6 | 内蒙古化工职业学院 | 2023 | 28404 | 286 |
| 7 | 江西青年职业学院 | 2023 | 28342 | 287 |
| 8 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 28469 | 285 |
| 9 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 28469 | 285 |
| 10 | 内蒙古体育职业学院 | 2023 | 28531 | 284 |
| 11 | 西安翻译学院 | 2023 | 28404 | 286 |
| 12 | 九江职业技术学院 | 2023 | 28404 | 286 |
| 13 | 晋城职业技术学院 | 2023 | 28342 | 287 |
| 14 | 巴中职业技术学院 | 2023 | 28469 | 285 |
| 15 | 浙江建设职业技术学院 | 2023 | 28469 | 285 |
| 16 | 内蒙古鸿德文理学院 | 2023 | 28469 | 285 |
| 17 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 2023 | 28404 | 286 |
| 18 | 天津海运职业学院 | 2023 | 28404 | 286 |
| 19 | 河北化工医药职业技术学院 | 2023 | 28469 | 285 |
| 20 | 鄂尔多斯职业学院 | 2023 | 28531 | 284 |
| 21 | 山东信息职业技术学院 | 2023 | 28469 | 285 |
| 22 | 铜川职业技术学院 | 2023 | 28265 | 288 |
| 23 | 长春东方职业学院 | 2023 | 28531 | 284 |
| 24 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 28531 | 284 |
| 25 | 河北对外经贸职业学院 | 2023 | 28404 | 286 |
| 26 | 武汉商贸职业学院 | 2023 | 28342 | 287 |
| 27 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 2023 | 28469 | 285 |
| 28 | 哈尔滨城市职业学院 | 2023 | 28531 | 284 |
| 29 | 大同师范高等专科学校 | 2023 | 28469 | 285 |
| 30 | 吉林交通职业技术学院 | 2023 | 28404 | 286 |
| 31 | 武汉工商学院 | 2023 | 28342 | 287 |
| 32 | 武汉商贸职业学院 | 2023 | 28342 | 287 |
| 33 | 太原城市职业技术学院 | 2023 | 28469 | 285 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 江苏建筑职业技术学院 | 2023 | 74124 | 284 |
| 2 | 山东铝业职业学院 | 2023 | 73693 | 286 |
| 3 | 海南政法职业学院 | 2023 | 73693 | 286 |
| 4 | 漳州职业技术学院 | 2023 | 73211 | 288 |
| 5 | 江西航空职业技术学院 | 2023 | 73211 | 288 |
| 6 | 大连枫叶职业技术学院 | 2023 | 73924 | 285 |
| 7 | 宝鸡中北职业学院 | 2023 | 73693 | 286 |
| 8 | 湖北国土资源职业学院 | 2023 | 73460 | 287 |
| 9 | 西安外事学院 | 2023 | 74124 | 284 |
| 10 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 73460 | 287 |
| 11 | 广西金融职业技术学院 | 2023 | 74124 | 284 |
| 12 | 河北对外经贸职业学院 | 2023 | 74124 | 284 |
| 13 | 江西环境工程职业学院 | 2023 | 73924 | 285 |
| 14 | 河南工业和信息化职业学院 | 2023 | 73924 | 285 |
| 15 | 上海城建职业学院 | 2023 | 74124 | 284 |
| 16 | 四川工业科技学院 | 2023 | 74124 | 284 |
| 17 | 福州墨尔本理工职业学院 | 2023 | 73924 | 285 |
| 18 | 北京交通职业技术学院 | 2023 | 73924 | 285 |
| 19 | 商洛职业技术学院 | 2023 | 74124 | 284 |