上海高考494分志愿填报是很多考生和家长关心的事。每到志愿填报季,分数线附近的院校选择总是让人头疼,494分的考生也不例外。今天小编为这部分考生专门整理了可报院校清单,涵盖了主流高校的录取门槛数据。感兴趣的网友们和小编一起看看吧

上海高考494分能上的大学名单有沈阳建筑大学、长沙理工大学、杭州电子科技大学、浙江工商大学、浙江农林大学、青岛大学、广东医科大学、浙江财经大学、北京建筑大学、南京工业大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 沈阳建筑大学 | 2023 | 21165 | 494 |
| 2 | 长沙理工大学 | 2023 | 21165 | 494 |
| 3 | 杭州电子科技大学 | 2023 | 21695 | 492 |
| 4 | 浙江工商大学 | 2023 | 21430 | 493 |
| 5 | 浙江农林大学 | 2023 | 21695 | 492 |
| 6 | 青岛大学 | 2023 | 20653 | 496 |
| 7 | 广东医科大学 | 2023 | 21165 | 494 |
| 8 | 浙江财经大学 | 2023 | 20653 | 496 |
| 9 | 北京建筑大学 | 2023 | 20653 | 496 |
| 10 | 南京工业大学 | 2023 | 20893 | 495 |
| 11 | 四川外国语大学 | 2023 | 20893 | 495 |
| 12 | 湖州师范学院 | 2023 | 20893 | 495 |
| 13 | 上海立信会计金融学院 | 2023 | 20893 | 495 |
| 14 | 南通大学 | 2023 | 20893 | 495 |
| 15 | 昆明医科大学海源学院 | 2023 | 21430 | 493 |
| 16 | 山西大学 | 2023 | 21165 | 494 |
| 17 | 中国戏曲学院 | 2023 | 20653 | 496 |
| 18 | 苏州科技大学 | 2023 | 20653 | 496 |
| 19 | 浙江师范大学 | 2023 | 21695 | 492 |
| 20 | 浙江财经大学 | 2023 | 20893 | 495 |
| 21 | 淮北师范大学 | 2023 | 21165 | 494 |
| 22 | 青海大学 | 2023 | 20893 | 495 |
| 23 | 石河子大学 | 2023 | 21695 | 492 |
| 24 | 江西师范大学 | 2023 | 21165 | 494 |
| 25 | 南京财经大学 | 2023 | 20653 | 496 |
| 26 | 中国计量大学 | 2023 | 21695 | 492 |
| 27 | 上海电力大学 | 2023 | 21430 | 493 |
| 28 | 浙江理工大学 | 2023 | 21165 | 494 |
| 29 | 浙江财经大学 | 2023 | 21165 | 494 |
| 30 | 浙江理工大学 | 2023 | 21430 | 493 |
| 31 | 浙江财经大学 | 2023 | 20653 | 496 |
| 32 | 上海海洋大学 | 2023 | 21695 | 492 |
| 33 | 浙江师范大学 | 2023 | 20653 | 496 |
| 34 | 湖州师范学院 | 2023 | 21695 | 492 |
宁夏493分高考可报高校介绍

宁夏高考493分能上的大学名单有陕西理工大学、西南交通大学、北京物资学院、青岛大学、南方医科大学、重庆工商大学、西安外国语大学、长春理工大学、济南大学、大连理工大学盘锦校区等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 陕西理工大学 | 2023 | 2856 | 494 |
| 2 | 北京物资学院 | 2023 | 2802 | 495 |
| 3 | 青岛大学 | 2023 | 2919 | 493 |
| 4 | 南方医科大学 | 2023 | 2856 | 494 |
| 5 | 重庆工商大学 | 2023 | 2802 | 495 |
| 6 | 西安外国语大学 | 2023 | 2856 | 494 |
| 7 | 长春理工大学 | 2023 | 2802 | 495 |
| 8 | 济南大学 | 2023 | 2856 | 494 |
| 9 | 宁夏医科大学 | 2023 | 2919 | 493 |
| 10 | 天津财经大学 | 2023 | 2856 | 494 |
| 11 | 西安工程大学 | 2023 | 2856 | 494 |
| 12 | 西交利物浦大学 | 2023 | 2919 | 493 |
| 13 | 江西科技师范大学 | 2023 | 3002 | 492 |
| 14 | 天津商业大学 | 2023 | 2919 | 493 |
| 15 | 吉林大学 | 2023 | 3002 | 492 |
| 16 | 浙江农林大学 | 2023 | 3073 | 491 |
| 17 | 江苏科技大学 | 2023 | 3002 | 492 |
| 18 | 中南林业科技大学 | 2023 | 2802 | 495 |
| 19 | 湖北工业大学 | 2023 | 3073 | 491 |
| 20 | 成都大学 | 2023 | 3002 | 492 |
| 21 | 沈阳大学 | 2023 | 3073 | 491 |
| 22 | 华北理工大学 | 2023 | 3073 | 491 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 西南交通大学 | 2023 | 3251 | 491 |
| 2 | 大连理工大学盘锦校区 | 2023 | 3191 | 492 |
| 3 | 东北大学秦皇岛分校 | 2023 | 3191 | 492 |
| 4 | 中南大学 | 2023 | 3191 | 492 |
| 5 | 北京化工大学 | 2023 | 3251 | 491 |
| 6 | 南京信息工程大学 | 2023 | 3147 | 493 |
宁夏474分志愿填报可选高校

宁夏高考474分能上的大学名单有渭南师范学院、南京审计大学金审学院、邢台学院、中南财经政法大学、通化师范学院、吕梁学院、新疆师范大学、吉林农业科技学院、辽宁科技大学、川北医学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 渭南师范学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 2 | 南京审计大学金审学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 3 | 邢台学院 | 2023 | 4157 | 476 |
| 4 | 通化师范学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 5 | 吕梁学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 6 | 新疆师范大学 | 2023 | 4326 | 474 |
| 7 | 吉林农业科技学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 8 | 辽宁科技大学 | 2023 | 4242 | 475 |
| 9 | 川北医学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 10 | 喀什大学 | 2023 | 4495 | 472 |
| 11 | 山东航空学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 12 | 闽江学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 13 | 郑州航空工业管理学院 | 2023 | 4157 | 476 |
| 14 | 邯郸学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 15 | 山西传媒学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 16 | 西北民族大学 | 2023 | 4157 | 476 |
| 17 | 辽宁师范大学 | 2023 | 4242 | 475 |
| 18 | 太原学院 | 2023 | 4157 | 476 |
| 19 | 甘肃民族师范学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 20 | 西安医学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 21 | 宜宾学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 22 | 上饶师范学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 23 | 天津中德应用技术大学 | 2023 | 4408 | 473 |
| 24 | 陇东学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 25 | 哈尔滨师范大学 | 2023 | 4242 | 475 |
| 26 | 兰州文理学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 27 | 河南财政金融学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 28 | 南阳师范学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 29 | 山西医科大学 | 2023 | 4157 | 476 |
| 30 | 西南医科大学 | 2023 | 4495 | 472 |
| 31 | 吉林师范大学 | 2023 | 4495 | 472 |
| 32 | 福建技术师范学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 33 | 赤峰学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 34 | 岭南师范学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 35 | 池州学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 36 | 华北科技学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 37 | 内蒙古师范大学 | 2023 | 4326 | 474 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 中南财经政法大学 | 2023 | 4502 | 473 |
| 2 | 燕山大学 | 2023 | 4411 | 474 |
| 3 | 河北工业大学 | 2023 | 4265 | 476 |
| 4 | 东华大学 | 2023 | 4346 | 475 |
| 5 | 中国地质大学(武汉) | 2023 | 4346 | 475 |
| 6 | 中国药科大学 | 2023 | 4265 | 476 |