学校大全

云南504分高考大学推荐清单

2026-07-03

云南高考504分能上哪些学校这个问题,今天来具体解答。504分能选的高校包括安阳工学院、宿迁学院、新余学院等省外院校,也包含云南中医药大学、昆明学院等本地院校。小编把所有数据整理成表,按分数从高到低排列,方便大家对照参考。感到兴趣的网友与小编继续往下看吧

云南504分高考大学推荐清单

云南高考504分能上的大学名单有安阳工学院、上海师范大学、宿迁学院、四川师范大学、五邑大学、新余学院、湖北医药学院、西南大学、天津理工大学、贵州大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 安阳工学院 2023 23498 505
2 宿迁学院 2023 23045 506
3 新余学院 2023 23045 506
4 湖北医药学院 2023 23045 506
5 新疆政法学院 2023 23045 506
6 平顶山学院 2023 23045 506
7 长江师范学院 2023 24854 502
8 滇西科技师范学院 2023 24406 503
9 百色学院 2023 24406 503
10 衡水学院 2023 23966 504
11 郑州师范学院 2023 24406 503
12 北方民族大学 2023 24406 503
13 太原科技大学 2023 24854 502
14 淮阴工学院 2023 24406 503
15 长沙学院 2023 24406 503
16 四川旅游学院 2023 23966 504
17 河南工业大学 2023 23498 505
18 大理大学 2023 24406 503
19 海南师范大学 2023 23498 505
20 普洱学院 2023 23498 505
21 西北民族大学 2023 24854 502
22 宝鸡文理学院 2023 24854 502
23 山东石油化工学院 2023 23966 504
24 中南民族大学 2023 24854 502
25 湖南工程学院 2023 23045 506
26 内蒙古民族大学 2023 24406 503
27 哈尔滨金融学院 2023 24406 503
28 泰山学院 2023 23966 504
29 塔里木大学 2023 23966 504
30 呼伦贝尔学院 2023 23966 504
31 渤海大学 2023 23498 505
32 玉溪师范学院 2023 23966 504
33 泉州师范学院 2023 24854 502
34 辽宁科技大学 2023 23966 504
35 山西农业大学 2023 24406 503
36 沈阳大学 2023 24854 502
37 内蒙古科技大学包头师范学院 2023 24854 502
38 西昌学院 2023 23498 505
39 云南中医药大学 2023 24854 502
40 昆明学院 2023 23045 506
41 浙江水利水电学院 2023 23966 504
42 攀枝花学院 2023 23966 504
43 信阳师范大学 2023 23045 506
44 湖北民族大学 2023 24406 503
45 昆明医科大学 2023 23498 505
46 闽南师范大学 2023 24406 503
47 北部湾大学 2023 23498 505
48 中原工学院 2023 23966 504
49 大庆师范学院 2023 24406 503
50 沧州师范学院 2023 23966 504
51 金陵科技学院 2023 23498 505
52 内蒙古科技大学 2023 23045 506
53 嘉兴大学 2023 24406 503
54 北华航天工业学院 2023 23498 505
55 陇东学院 2023 23966 504
56 伊犁师范大学 2023 23045 506
57 华北科技学院 2023 23966 504
序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 上海师范大学 2023 38097 503
2 四川师范大学 2023 38632 502
3 五邑大学 2023 38632 502
4 西南大学 2023 36559 506
5 天津理工大学 2023 38632 502
6 贵州大学 2023 38632 502
7 浙江农林大学 2023 37615 504
8 广西大学 2023 38632 502
9 四川外国语大学 2023 37615 504
10 天津中医药大学 2023 38632 502
11 大理大学 2023 38632 502
12 东华理工大学 2023 38632 502
13 云南师范大学 2023 38632 502
14 中南林业科技大学 2023 37615 504
15 北京物资学院 2023 37098 505
16 华东交通大学 2023 38632 502
17 华中农业大学 2023 37615 504
18 湖北医药学院 2023 38097 503
19 哈尔滨医科大学 2023 37098 505
20 烟台大学 2023 37615 504
21 昆明学院 2023 36559 506
22 西安石油大学 2023 37098 505
23 陆军工程大学 2023 38632 502
24 齐鲁工业大学 2023 38097 503
25 桂林电子科技大学 2023 37615 504
26 桂林理工大学 2023 38632 502
27 上海海事大学 2023 36559 506
28 西安建筑科技大学 2023 37098 505
29 温州肯恩大学 2023 38097 503
30 河南师范大学 2023 37615 504
31 安徽农业大学 2023 37098 505
32 山东农业大学 2023 38632 502
33 合肥工业大学 2023 37615 504
34 新疆医科大学 2023 38632 502
35 天津师范大学 2023 36559 506
36 广东海洋大学 2023 37615 504

云南603分志愿填报可选院校

云南603分志愿填报可选院校

云南高考603分能上的大学名单有山东大学(威海)、南方医科大学、四川大学、西北工业大学、上海大学、华东理工大学、苏州大学、吉林大学、中国社会科学院大学、中央财经大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 山东大学(威海) 2023 1145 605
2 四川大学 2023 1310 602
3 西北工业大学 2023 1243 603
4 上海大学 2023 1200 604
5 苏州大学 2023 1200 604
6 中国社会科学院大学 2023 1243 603
7 中央财经大学 2023 1243 603
8 中央民族大学 2023 1370 601
9 上海外国语大学 2023 1145 605
10 南京中医药大学 2023 1243 603
11 四川大学 2023 1200 604
12 西南政法大学 2023 1145 605
13 暨南大学 2023 1310 602
14 哈尔滨工业大学 2023 1370 601
序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 南方医科大学 2023 5077 604
2 华东理工大学 2023 5077 604
3 吉林大学 2023 5245 603
4 中国农业大学 2023 5077 604
5 厦门大学 2023 4933 605
6 华北电力大学 2023 5547 601
7 四川大学 2023 5077 604
8 四川大学 2023 4933 605
9 山东大学(威海) 2023 5391 602

云南551分可报大学名单

云南551分可报大学名单

云南高考551分能上的大学名单有重庆医科大学、南华大学、上海海洋大学、哈尔滨工程大学、天津师范大学、湘潭大学、上海应用技术大学、三峡大学、五邑大学、北京第二外国语学院等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 南华大学 2023 7612 553
2 上海海洋大学 2023 8290 550
3 哈尔滨工程大学 2023 8290 550
4 天津师范大学 2023 7842 552
5 上海应用技术大学 2023 8506 549
6 五邑大学 2023 8290 550
7 兰州交通大学 2023 7612 553
8 湖南工业大学 2023 8506 549
9 云南师范大学 2023 8290 550
10 安徽师范大学 2023 8290 550
11 浙大城市学院 2023 8290 550
12 东华理工大学 2023 7842 552
13 上海海事大学 2023 8290 550
14 海南师范大学 2023 7842 552
15 西南民族大学 2023 8063 551
16 重庆工商大学 2023 7612 553
17 海南大学 2023 7842 552
18 浙江工商大学 2023 8063 551
19 西南民族大学 2023 8506 549
20 哈尔滨医科大学 2023 8290 550
21 中南民族大学 2023 7842 552
22 长春理工大学 2023 7842 552
23 天津财经大学 2023 8063 551
序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 重庆医科大学 2023 17451 552
2 湘潭大学 2023 18448 549
3 三峡大学 2023 17126 553
4 北京第二外国语学院 2023 17126 553
5 上海理工大学 2023 17126 553
6 北京林业大学 2023 17126 553
7 南京农业大学 2023 17451 552
8 华东政法大学 2023 17126 553
9 中国地质大学(北京) 2023 17126 553
10 海南医学院 2023 17451 552
11 陕西师范大学 2023 17126 553
12 西南交通大学 2023 17126 553
13 宁波大学 2023 18116 550
14 西安医学院 2023 18448 549
15 上海政法学院 2023 17126 553
16 黑龙江中医药大学 2023 18448 549
17 兰州大学 2023 17126 553
18 北京体育大学 2023 17796 551
19 深圳技术大学 2023 18116 550
20 陕西中医药大学 2023 18448 549
21 河北医科大学 2023 18116 550

云南534分高考志愿院校推荐指南

云南高考364分能上什么大学可报清单

2025年云南369分可报院校清单

云南567分能上哪些本科大学

2024年云南591分考生能上什么大学

关于我们 商务合作 免责声明 网站地图

Copyright © 2026 - 2026 sqxzz.com 版权所有 苏ICP备2022032051号