云南省的高考志愿填报是很多考生和家长关心的事。543分在云南能选择的学校类型比较多,包括省属高校和部分省外高校。今天小编把各高校的录取数据做了一个梳理,包含批次、城市、分数线,数据一目了然。感到兴趣的朋友和小编了解了解哦

云南高考543分能上的大学名单有昆明理工大学、苏州科技大学、浙江财经大学、西南大学、西安石油大学、江苏大学、杭州电子科技大学、北京语言大学、天津工业大学、中南林业科技大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 昆明理工大学 | 2023 | 9940 | 543 |
| 2 | 苏州科技大学 | 2023 | 9423 | 545 |
| 3 | 西安石油大学 | 2023 | 10494 | 541 |
| 4 | 北京语言大学 | 2023 | 9940 | 543 |
| 5 | 中南林业科技大学 | 2023 | 9671 | 544 |
| 6 | 云南师范大学 | 2023 | 9940 | 543 |
| 7 | 湖南科技大学 | 2023 | 10494 | 541 |
| 8 | 大连外国语大学 | 2023 | 10203 | 542 |
| 9 | 河南大学 | 2023 | 10203 | 542 |
| 10 | 浙江师范大学 | 2023 | 9940 | 543 |
| 11 | 广东财经大学 | 2023 | 9940 | 543 |
| 12 | 北京印刷学院 | 2023 | 10494 | 541 |
| 13 | 成都大学 | 2023 | 10203 | 542 |
| 14 | 贵州中医药大学 | 2023 | 9671 | 544 |
| 15 | 江西农业大学 | 2023 | 10203 | 542 |
| 16 | 福建农林大学 | 2023 | 10203 | 542 |
| 17 | 西交利物浦大学 | 2023 | 9423 | 545 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 浙江财经大学 | 2023 | 20536 | 543 |
| 2 | 西南大学 | 2023 | 20901 | 542 |
| 3 | 江苏大学 | 2023 | 21286 | 541 |
| 4 | 杭州电子科技大学 | 2023 | 21286 | 541 |
| 5 | 天津工业大学 | 2023 | 19830 | 545 |
| 6 | 成都中医药大学 | 2023 | 20191 | 544 |
| 7 | 东北财经大学 | 2023 | 20191 | 544 |
| 8 | 桂林电子科技大学 | 2023 | 20901 | 542 |
| 9 | 南京信息工程大学 | 2023 | 20191 | 544 |
| 10 | 湖州师范学院 | 2023 | 21286 | 541 |
| 11 | 上海海洋大学 | 2023 | 20536 | 543 |
| 12 | 长沙理工大学 | 2023 | 19830 | 545 |
| 13 | 东北大学 | 2023 | 21286 | 541 |
| 14 | 华东交通大学 | 2023 | 20191 | 544 |
| 15 | 东北林业大学 | 2023 | 21286 | 541 |
| 16 | 辽宁大学 | 2023 | 20191 | 544 |
| 17 | 福州大学 | 2023 | 20536 | 543 |
| 18 | 云南大学 | 2023 | 20191 | 544 |
| 19 | 中国民航大学 | 2023 | 20536 | 543 |
| 20 | 上海立信会计金融学院 | 2023 | 19830 | 545 |
云南高考542分大学选择攻略

云南高考542分能上的大学名单有西安石油大学、东北林业大学、昆明理工大学、广东财经大学、湖州师范学院、中国矿业大学、中南林业科技大学、中国民航大学、大连外国语大学、福州大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 西安石油大学 | 2023 | 10494 | 541 |
| 2 | 昆明理工大学 | 2023 | 9940 | 543 |
| 3 | 广东财经大学 | 2023 | 9940 | 543 |
| 4 | 中南林业科技大学 | 2023 | 9671 | 544 |
| 5 | 大连外国语大学 | 2023 | 10203 | 542 |
| 6 | 云南师范大学 | 2023 | 9940 | 543 |
| 7 | 湖南科技大学 | 2023 | 10494 | 541 |
| 8 | 福建农林大学 | 2023 | 10203 | 542 |
| 9 | 杭州师范大学 | 2023 | 10775 | 540 |
| 10 | 东北石油大学 | 2023 | 10775 | 540 |
| 11 | 江西农业大学 | 2023 | 10203 | 542 |
| 12 | 成都大学 | 2023 | 10203 | 542 |
| 13 | 河南大学 | 2023 | 10203 | 542 |
| 14 | 浙江师范大学 | 2023 | 9940 | 543 |
| 15 | 湖南工业大学 | 2023 | 10775 | 540 |
| 16 | 西南林业大学 | 2023 | 10775 | 540 |
| 17 | 北京印刷学院 | 2023 | 10494 | 541 |
| 18 | 北京语言大学 | 2023 | 9940 | 543 |
| 19 | 贵州中医药大学 | 2023 | 9671 | 544 |
| 20 | 上海体育大学 | 2023 | 10775 | 540 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 东北林业大学 | 2023 | 21286 | 541 |
| 2 | 湖州师范学院 | 2023 | 21286 | 541 |
| 3 | 中国矿业大学 | 2023 | 21642 | 540 |
| 4 | 中国民航大学 | 2023 | 20536 | 543 |
| 5 | 福州大学 | 2023 | 20536 | 543 |
| 6 | 东北财经大学 | 2023 | 20191 | 544 |
| 7 | 南京信息工程大学 | 2023 | 20191 | 544 |
| 8 | 上海海洋大学 | 2023 | 20536 | 543 |
| 9 | 浙江财经大学 | 2023 | 20536 | 543 |
| 10 | 云南大学 | 2023 | 20191 | 544 |
| 11 | 东北大学 | 2023 | 21286 | 541 |
| 12 | 西南大学 | 2023 | 20901 | 542 |
| 13 | 成都中医药大学 | 2023 | 20191 | 544 |
| 14 | 江苏大学 | 2023 | 21286 | 541 |
| 15 | 杭州电子科技大学 | 2023 | 21286 | 541 |
| 16 | 上海师范大学 | 2023 | 21642 | 540 |
| 17 | 西北政法大学 | 2023 | 21642 | 540 |
| 18 | 桂林电子科技大学 | 2023 | 20901 | 542 |
| 19 | 华东交通大学 | 2023 | 20191 | 544 |
| 20 | 辽宁大学 | 2023 | 20191 | 544 |
云南603分志愿填报可选院校

云南高考603分能上的大学名单有山东大学(威海)、南方医科大学、四川大学、西北工业大学、上海大学、华东理工大学、苏州大学、吉林大学、中国社会科学院大学、中央财经大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 山东大学(威海) | 2023 | 1145 | 605 |
| 2 | 四川大学 | 2023 | 1310 | 602 |
| 3 | 西北工业大学 | 2023 | 1243 | 603 |
| 4 | 上海大学 | 2023 | 1200 | 604 |
| 5 | 苏州大学 | 2023 | 1200 | 604 |
| 6 | 中国社会科学院大学 | 2023 | 1243 | 603 |
| 7 | 中央财经大学 | 2023 | 1243 | 603 |
| 8 | 中央民族大学 | 2023 | 1370 | 601 |
| 9 | 上海外国语大学 | 2023 | 1145 | 605 |
| 10 | 南京中医药大学 | 2023 | 1243 | 603 |
| 11 | 四川大学 | 2023 | 1200 | 604 |
| 12 | 西南政法大学 | 2023 | 1145 | 605 |
| 13 | 暨南大学 | 2023 | 1310 | 602 |
| 14 | 哈尔滨工业大学 | 2023 | 1370 | 601 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 南方医科大学 | 2023 | 5077 | 604 |
| 2 | 华东理工大学 | 2023 | 5077 | 604 |
| 3 | 吉林大学 | 2023 | 5245 | 603 |
| 4 | 中国农业大学 | 2023 | 5077 | 604 |
| 5 | 厦门大学 | 2023 | 4933 | 605 |
| 6 | 华北电力大学 | 2023 | 5547 | 601 |
| 7 | 四川大学 | 2023 | 5077 | 604 |
| 8 | 四川大学 | 2023 | 4933 | 605 |
| 9 | 山东大学(威海) | 2023 | 5391 | 602 |