对于云南文科考生来说,2025年376分能上什么大学是填志愿前的重要参考。专科批次里这个分数的选择其实不算少,公办专科院校最多,也有部分民办可以冲一冲。今天小编就把376分上下的可报院校整理成清单了,批次属性和所在地信息都有,需要的收藏备用。感到兴趣的朋友与小编继续往下看吧

云南传统高考文科376分招生录取的大学或专科高职院校有:泉州海洋职业学院、张家界航空工业职业技术学院、广西电力职业技术学院、保定电力职业技术学院、天津轻工职业技术学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 泉州海洋职业学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 378/130792 | 专科提前批 |
| 张家界航空工业职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 378/130792 | 专科批 |
| 广西电力职业技术学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 378/130792 | 专科批 |
| 保定电力职业技术学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 378/130792 | 专科批 |
| 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 378/130792 | 专科批 |
| 成都工贸职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 378/130792 | 专科批 |
| 重庆水利电力职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 378/130792 | 专科批 |
| 桂林信息工程职业学院 | 民办 | 广西 | 理科 | 378/130792 | 专科批 |
| 黔东南民族职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 378/130792 | 专科批 |
| 乐山职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 377/131317 | 专科批 |
| 东莞职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 377/131317 | 专科批 |
| 福建卫生职业技术学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 377/131317 | 专科批 |
| 川北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 四川 | 理科 | 376/131864 | 专科批 |
| 河南工业贸易职业学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 376/131864 | 专科批 |
| 四川机电职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 376/131864 | 专科批 |
| 抚州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 江西 | 理科 | 375/132356 | 专科批 |
| 江苏商贸职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 375/132356 | 专科批 |
| 南通师范高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 理科 | 375/132356 | 专科批 |
| 武汉城市职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 375/132356 | 专科批 |
| 湖南交通职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 375/132356 | 专科批 |
| 大理护理职业学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 374/132901 | 专科批 |
| 天津现代职业技术学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 374/132901 | 专科批 |
| 漳州职业技术学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 374/132901 | 专科批 |
| 重庆安全技术职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 374/132901 | 专科批 |
| 黑龙江司法警官职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 374/132901 | 专科批 |
| 黄冈职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 373/133447 | 专科批 |
| 湖北交通职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 373/133447 | 专科批 |
| 苏州农业职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 373/133447 | 专科批 |
| 贵州护理职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 373/133447 | 专科批 |
| 南昌职业大学 | 民办 | 江西 | 理科 | 373/133447 | 专科批 |
| 湖南三一工业职业技术学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 373/133447 | 专科批 |
| 惠州卫生职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 372/133934 | 专科批 |
| 陕西航空职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 372/133934 | 专科批 |
| 河南护理职业学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 372/133934 | 专科批 |
| 丽水职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 371/134486 | 专科批 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 371/134486 | 专科批 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 371/134486 | 专科批 |
| 贵阳职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 371/134486 | 专科批 |
| 天津交通职业学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 371/134486 | 专科批 |
| 吉林水利电力职业学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 371/134486 | 专科批 |
| 山东交通职业学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 371/134486 | 专科批 |
| 武汉航海职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 371/134486 | 专科批 |
| 广东建设职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 370/135026 | 专科批 |
| 南宁职业技术大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 370/135026 | 专科批 |
| 江西应用科技学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 370/135026 | 专科批 |
| 连云港职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 370/135026 | 专科批 |
| 哈尔滨铁道职业技术学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 370/135026 | 专科批 |
| 徐州工业职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 370/135026 | 专科批 |
| 苏州工业园区服务外包职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 369/135524 | 专科批 |
| 昆明冶金高等专科学校 | 公办 | 云南 | 理科 | 369/135524 | 专科批 |
| 吉林司法警官职业学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 369/135524 | 专科批 |
| 天津机电职业技术学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 369/135524 | 专科批 |
| 广东食品药品职业学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 368/136038 | 专科批 |
| 四川卫生康复职业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 368/136038 | 专科批 |
| 包头铁道职业技术学院 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 368/136038 | 专科批 |
| 泰山护理职业学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 368/136038 | 专科批 |
| 铜仁职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 368/136038 | 专科批 |
| 仙桃职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 368/136038 | 专科批 |
| 黔南民族医学高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 理科 | 368/136038 | 专科批 |
| 南京科技职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 367/136556 | 专科批 |
| 湖北科技职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 367/136556 | 专科批 |
| 青岛工程职业学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 367/136556 | 专科批 |
| 上海农林职业技术学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 367/136556 | 专科批 |
| 山东职业学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 366/137041 | 专科批 |
| 海南卫生健康职业学院 | 公办 | 海南 | 理科 | 366/137041 | 专科批 |
| 三峡电力职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 366/137041 | 专科批 |
| 湖南邮电职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 366/137041 | 专科批 |
| 湖北生物科技职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 366/137041 | 专科批 |
| 福建船政交通职业学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 366/137041 | 专科批 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 366/137041 | 专科批 |
| 武汉铁路桥梁职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 365/137567 | 专科批 |
| 三峡大学科技学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 365/137567 | 专科批 |
| 吉林铁道职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 365/137567 | 专科批 |
| 湖南工业职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 365/137567 | 专科批 |
| 云南机电职业技术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 365/137567 | 专科批 |
| 广西卫生职业技术学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 365/137567 | 专科批 |
| 沈阳城市建设学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 365/137567 | 专科批 |
| 洛阳职业技术学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 364/138061 | 专科批 |
| 河北交通职业技术学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 364/138061 | 专科批 |
| 常州工业职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 364/138061 | 专科批 |
| 云南交通运输职业学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 363/138546 | 专科批 |
| 广东交通职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 362/139050 | 专科批 |
| 黔西南民族职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 362/139050 | 专科批 |
| 重庆化工职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 362/139050 | 专科批 |
| 山东水利职业学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 361/139538 | 专科批 |
| 上海城建职业学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 361/139538 | 专科批 |
| 河南经贸职业学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 361/139538 | 专科批 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 361/139538 | 专科批 |
| 昆明工业职业技术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 361/139538 | 专科批 |
| 湖北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 湖北 | 理科 | 361/139538 | 专科批 |
| 上海旅游高等专科学校 | 公办 | 上海 | 理科 | 361/139538 | 专科批 |
| 江苏财会职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 361/139538 | 专科批 |
| 河南推拿职业学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 361/139538 | 专科批 |
| 四川科技职业学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 360/140041 | 专科批 |
| 湖南理工职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 360/140041 | 专科批 |
| 新疆师范高等专科学校 | 公办 | 新疆 | 理科 | 360/140041 | 专科批 |
| 青海农牧科技职业学院 | 公办 | 青海 | 理科 | 360/140041 | 专科批 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 河北 | 理科 | 360/140041 | 专科批 |
| 内江卫生与健康职业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 360/140041 | 专科批 |
| 西南交通大学希望学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 360/140041 | 专科批 |
2025年云南408分文科可选大学

云南传统高考文科408分招生录取的大学或专科高职院校有:湖南铁道职业技术学院、石家庄铁路职业技术学院、江苏护理职业学院、重庆航天职业技术学院、成都农业科技职业学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 410/111592 | 专科批 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 410/111592 | 专科批 |
| 江苏护理职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 410/111592 | 专科批 |
| 重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 409/112239 | 专科批 |
| 成都农业科技职业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 409/112239 | 专科批 |
| 广西警察学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 409/112239 | 专科批 |
| 重庆工程职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 408/112909 | 专科批 |
| 天津海运职业学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 408/112909 | 专科提前批 |
| 楚雄医药高等专科学校 | 公办 | 云南 | 理科 | 408/112909 | 专科批 |
| 苏州市职业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 408/112909 | 专科批 |
| 益阳医学高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 天津市职业大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 四川铁道职业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 贵州交通职业大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 云南司法警官职业学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 重庆三峡职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 406/114201 | 专科批 |
| 四川交通职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 406/114201 | 专科批 |
| 湘中幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 理科 | 406/114201 | 专科批 |
| 天津电子信息职业技术学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 405/114879 | 专科批 |
| 西安铁路职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 405/114879 | 专科批 |
| 天津城市职业学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 405/114879 | 专科批 |
| 江苏农林职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 405/114879 | 专科批 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 安庆医药高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 哈尔滨城市职业学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 湖南铁路科技职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 重庆工商职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 四川化工职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 403/116171 | 专科批 |
| 成都职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 403/116171 | 专科批 |
| 江西电力职业技术学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 403/116171 | 专科批 |
| 江西中医药高等专科学校 | 公办 | 江西 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 重庆财经职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 武汉民政职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 宁夏理工学院 | 民办 | 宁夏 | 理科 | 402/116804 | 本科二批及预科 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 银川科技学院 | 民办 | 宁夏 | 理科 | 402/116804 | 本科二批及预科 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 丽江师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 潍坊环境工程职业学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 401/117395 | 专科批 |
| 江西软件职业技术大学 | 民办 | 江西 | 理科 | 401/117395 | 本科二批及预科 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 401/117395 | 专科批 |
| 武汉警官职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 401/117395 | 专科批 |
| 西安医学高等专科学校 | 民办 | 陕西 | 理科 | 401/117395 | 专科批 |
| 浙江交通职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 400/118007 | 专科批 |
| 广东科学技术职业学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 400/118007 | 专科批 |
| 德宏师范高等专科学校 | 公办 | 云南 | 理科 | 400/118007 | 专科批 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 理科 | 400/118007 | 专科批 |
| 上海民航职业技术学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 北京培黎职业学院 | 民办 | 北京 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 西安航空职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 朔州师范高等专科学校 | 公办 | 山西 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 重庆商务职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 成都工业职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 湖南民族职业学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 398/119210 | 专科批 |
| 广州民航职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 398/119210 | 专科批 |
| 连云港师范高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 理科 | 397/119863 | 专科批 |
| 长沙卫生职业学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 397/119863 | 专科批 |
| 四川航天职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 397/119863 | 专科批 |
| 天津公安警官职业学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 397/119863 | 专科批 |
| 四川工程职业技术大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 397/119863 | 专科批 |
| 广州卫生职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 396/120500 | 专科批 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 河北 | 理科 | 396/120500 | 专科批 |
| 大连汽车职业技术学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 396/120500 | 专科批 |
| 武汉工程职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 396/120500 | 专科批 |
| 武汉软件工程职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 北京交通运输职业学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 运城护理职业学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 浙江商业职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 常州机电职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 南京机电职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 福建电力职业技术学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 唐山职业技术学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 北京信息职业技术学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 淄博职业学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 394/121721 | 专科批 |
| 成都纺织高等专科学校 | 公办 | 四川 | 理科 | 394/121721 | 专科批 |
| 湛江科技学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 394/121721 | 本科二批及预科 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 394/121721 | 专科批 |
| 陕西国防工业职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 393/122325 | 专科批 |
| 菏泽医学专科学校 | 公办 | 山东 | 理科 | 393/122325 | 专科批 |
| 大同师范高等专科学校 | 公办 | 山西 | 理科 | 393/122325 | 专科批 |
| 新疆司法警官职业学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 393/122325 | 专科批 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 民办 | 北京 | 理科 | 393/122325 | 本科二批及预科 |
| 重庆建筑工程职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 393/122325 | 专科批 |
| 陕西铁路工程职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 393/122325 | 专科批 |
| 重庆工贸职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 392/122955 | 专科批 |
| 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 392/122955 | 专科批 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 公办 | 上海 | 理科 | 392/122955 | 专科批 |
| 江苏航空职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 392/122955 | 专科批 |
| 贵州农业职业学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 391/123536 | 专科批 |
| 阳江职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 391/123536 | 专科批 |
| 鞍山师范学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 391/123536 | 专科批 |
| 重庆城市职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 391/123536 | 专科批 |
| 四川水利职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 391/123536 | 专科批 |
| 湖南司法警官职业学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 391/123536 | 专科批 |
| 广州城市职业学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 390/124075 | 专科批 |
| 上海交通职业技术学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 390/124075 | 专科批 |
| 常州工程职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 390/124075 | 专科批 |
2025年云南文科574分可报哪些院校

云南传统高考文科574分招生录取的大学或专科高职院校有:杭州电子科技大学、西南财经大学、北京信息科技大学、深圳技术大学、广东医科大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 杭州电子科技大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 576/14643 | 本科一批预科 |
| 西南财经大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 575/14980 | 本科一批预科 |
| 北京信息科技大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 575/14980 | 本科一批 |
| 深圳技术大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 575/14980 | 本科一批 |
| 广东医科大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 575/14980 | 国家专项计划本科批 |
| 暨南大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 575/14980 | 本科一批 |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 575/14980 | 本科一批预科 |
| 中国地质大学(北京) | 公办 | 北京 | 理科 | 575/14980 | 本科一批 |
| 北方工业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 575/14980 | 本科一批 |
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 575/14980 | 本科一批预科 |
| 中国石油大学(华东) | 公办 | 山东 | 理科 | 575/14980 | 国家专项计划本科批 |
| 南京农业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 574/15294 | 本科一批 |
| 长安大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 574/15294 | 本科一批预科 |
| 中国民航大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 574/15294 | 国家专项计划本科批 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 574/15294 | 本科提前批 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 573/15640 | 国家专项计划本科批 |
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 573/15640 | 本科一批 |
| 中国矿业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 573/15640 | 国家专项计划本科批 |
| 西北政法大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 572/16005 | 本科一批 |
| 天津理工大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 572/16005 | 国家专项计划本科批 |
| 江苏大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 572/16005 | 国家专项计划本科批 |
| 北京语言大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 572/16005 | 本科提前批 |
| 上海理工大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 572/16005 | 本科一批 |
| 上海海关学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 571/16399 | 国家专项计划本科批 |
| 浙江工业大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 571/16399 | 本科一批 |
| 浙江理工大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 571/16399 | 国家专项计划本科批 |
| 遵义医科大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 571/16399 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 571/16399 | 本科一批预科 |
| 大连海事大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 571/16399 | 本科提前批 |
| 西南石油大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 570/16760 | 本科一批 |
| 西南大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 570/16760 | 本科一批预科 |
| 西南大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 570/16760 | 本科一批 |
| 南京审计大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 570/16760 | 国家专项计划本科批 |
| 合肥工业大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 570/16760 | 国家专项计划本科批 |
| 华东交通大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 570/16760 | 本科一批 |
| 西南医科大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 569/17095 | 本科一批 |
| 江苏大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 569/17095 | 本科一批 |
| 沈阳航空航天大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 569/17095 | 国家专项计划本科批 |
| 中国地质大学(武汉) | 公办 | 湖北 | 理科 | 569/17095 | 国家专项计划本科批 |
| 温州医科大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 569/17095 | 本科一批 |
| 北方工业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 568/17436 | 国家专项计划本科批 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 568/17436 | 本科一批预科 |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 568/17436 | 国家专项计划本科批 |
| 天津大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 568/17436 | 国家专项计划本科批 |
| 北京体育大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 568/17436 | 本科一批 |
| 中国矿业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 568/17436 | 本科一批 |
| 昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 568/17436 | 地方专项计划本科批 |
| 海南医科大学 | 公办 | 海南 | 理科 | 567/17838 | 本科一批 |
| 南京审计大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 567/17838 | 本科一批 |
| 首都师范大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 567/17838 | 国家专项计划本科批 |
| 南京信息工程大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 567/17838 | 国家专项计划本科批 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 567/17838 | 本科一批预科 |
| 赣南医科大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 566/18216 | 本科一批 |
| 成都理工大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 566/18216 | 本科一批 |
| 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 566/18216 | 本科提前批 |
| 桂林电子科技大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 566/18216 | 本科一批 |
| 南通大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 566/18216 | 国家专项计划本科批 |
| 哈尔滨医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 566/18216 | 本科一批 |
| 北京工业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 566/18216 | 国家专项计划本科批 |
| 中国计量大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 565/18598 | 本科一批 |
| 广州中医药大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 565/18598 | 本科一批 |
| 燕山大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 565/18598 | 本科一批 |
| 广东工业大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 565/18598 | 本科一批 |
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 565/18598 | 本科一批预科 |
| 首都师范大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 565/18598 | 本科一批 |
| 上海中医药大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 565/18598 | 本科一批 |
| 西南大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 565/18598 | 国家专项计划本科批 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 新疆 | 理科 | 565/18598 | 国家专项计划本科批 |
| 北京语言大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 564/18967 | 本科一批 |
| 广州大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 564/18967 | 本科一批 |
| 西北民族大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 564/18967 | 本科一批 |
| 江西财经大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 564/18967 | 本科一批 |
| 上海电力大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 563/19350 | 本科一批预科 |
| 沈阳航空航天大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 563/19350 | 本科一批 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 563/19350 | 本科一批 |
| 西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 563/19350 | 本科一批预科 |
| 中国人民警察大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 563/19350 | 本科一批 |
| 成都大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 562/19735 | 本科一批 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 562/19735 | 地方专项计划本科批 |
| 北京语言大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 562/19735 | 国家专项计划本科批 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 562/19735 | 国家专项计划本科批 |
| 大连医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 562/19735 | 国家专项计划本科批 |
| 大连交通大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 561/20083 | 国家专项计划本科批 |
| 上海理工大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 561/20083 | 本科一批预科 |
| 华南师范大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 561/20083 | 本科一批 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 561/20083 | 本科一批预科 |
| 四川农业大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 560/20476 | 本科一批 |
| 新疆医科大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 560/20476 | 本科一批 |
| 新乡医学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 559/20863 | 本科一批 |
| 东北农业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 559/20863 | 国家专项计划本科批 |
| 中国医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 558/21248 | 国家专项计划本科批 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 558/21248 | 本科一批 |
| 昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 558/21248 | 国家专项计划本科批 |
| 山东大学(威海) | 公办 | 山东 | 理科 | 558/21248 | 本科一批 |
| 浙江财经大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 558/21248 | 国家专项计划本科批 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 558/21248 | 国家专项计划本科批 |
| 青岛大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 557/21670 | 国家专项计划本科批 |
| 浙江工业大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 557/21670 | 国家专项计划本科批 |
| 上海对外经贸大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 557/21670 | 国家专项计划本科批 |
| 上海海事大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 557/21670 | 本科一批 |
2025云南高考文科532分可报学校

云南传统高考文科532分招生录取的大学或专科高职院校有:曲靖师范学院、华北科技学院、西安科技大学、沈阳建筑大学、上海中医药大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 534/31889 | 地方专项计划本科批 |
| 华北科技学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 534/31889 | 国家专项计划本科批 |
| 西安科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 534/31889 | 本科一批 |
