职业教育的特点是与市场需求紧密结合。湖南电子科技职业学院开设的专业覆盖建筑、机电、汽车、电子信息、计算机、护理、教育等多个领域,形成了较为完整的专业体系。这份清单详细列出了各专业的名称和专业代码。感兴趣的网友和小编一起来看一下吧

| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 汽车电子技术 | 460703 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 汽车智能技术 | 510107 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 护理 | 520201 | |
| 医学美容技术 | 520507 | |
| 艺术设计 | 550101 | |
| 表演艺术 | 550204 | |
| 播音与主持 | 560201 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 药学 | 520301 | |
| 口腔医学技术 | 520504 | |
| 金融科技应用 | 530202 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | |
| 服装与服饰设计 | 550105 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 小学教育 | 570103K |
湖南理工职业技术学院专业名单及代码

| 风力发电工程技术 | 430302 | |
| 太阳能光热技术与应用 | 430204 | |
| 机械设计与制造 | 460101 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 光伏工程技术 | 430301 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 动漫设计 | 550116 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 电子商务 | 530701 |