苏州工艺美术职业技术学院的升学规划是很多考生和家长关心的事。学院的招生专业覆盖面广,从传统工艺到现代设计都有涉及,具体专业情况今天小编来详细介绍。文章包含各专业的代码和名称信息,需要的考生可以仔细查看,对报考很有帮助。感到兴趣的网友们与小编继续往下看吧

重点学科有:发电厂及电力系统(电力系统及自动化)/高压输配电线路施工运行与维护(输电线路工程)等数个专业学科。
| 服装陈列与展示设计 | 550127 | |
| 艺术设计 | 550101 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 产品艺术设计 | 550104 | |
| 家具艺术设计 | 550115 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | |
| 展示艺术设计 | 550110 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 公共艺术设计 | 550108 | |
| 雕刻艺术设计 | 550119 | |
| 陶瓷设计与工艺 | 550122 | |
| 刺绣设计与工艺 | 550125 | |
| 首饰设计与工艺 | 550123 | |
| 动漫设计 | 550116 | |
| 摄影与摄像艺术 | 550118 | |
| 皮具艺术设计 | 550120 | |
| 工艺美术品设计 | 550112 | |
| 民族美术 | 550302 | |
| 影视动画 | 560206 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | |
| 服装与服饰设计 | 550105 | |
| 书画艺术 | 550107 | |
| 游戏艺术设计 | 550109 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 雕塑设计 | 550126 | |
| 时尚表演与传播 | 550217 |
徐州工业职业技术学院各专业代码汇总

| 环境工程技术 | 420802 | |
| 安全技术与管理 | 420901 | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 机械设计与制造 | 460101 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 药品生物技术 | 470102 | |
| 应用化工技术 | 470201 | |
| 煤化工技术 | 470205 | |
| 皮具制作与工艺 | 480108 | |
| 药品生产技术 | 490201 | |
| 生物制药技术 | 490202 | |
| 城市轨道交通机电技术 | 500603 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | |
| 高分子材料智能制造技术 | 430602 | |
| 橡胶智能制造技术 | 430609 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 商务英语 | 570201 |
浙江工业职业技术学院学科优势分析

| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 汽车电子技术 | 460703 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 现代纺织技术 | 480401 | |
| 纺织品设计 | 480406 | |
| 纺织品检验与贸易 | 480411 | |
| 酿酒技术 | 490105 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 护理 | 520201 | |
| 助产 | 520202 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 资产评估与管理 | 530102 | |
| 装配式建筑工程技术 | 440302 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 工业设计 | 460105 | |
| 智能网联汽车技术 | 460704 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 财税大数据应用 | 530101 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 大数据与审计 | 530303 | |
| 统计与大数据分析 | 530401 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 智能物流技术 | 530809 | |
| 视觉传达设计 | 550102 |