沈阳理工大学学科建设是很多考生和家长关心的事。该校的工科专业一直是报考热门,这与学校拥有4个省部级重点学科密不可分。今天小编就把这些重点学科的详细情况分享出来,想了解学校学科布局的学生可以看看。感兴趣的小伙伴与小编来看一下吧

有4个省部级重点学科,
| 经济学 | 020101 | |
| 金融学 | 020301K | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 俄语 | 050202 | |
| 翻译 | 050261 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 应用化学 | 070302 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 机械电子工程 | 080204 | B |
| 工业设计 | 080205 | B |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | |
| 智能车辆工程 | 080214T | B |
| 测控技术与仪器 | 080301 | |
| 金属材料工程 | 080405 | |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | |
| 高分子材料与工程 | 080407 | |
| 粉体材料科学与工程 | 080409T | |
| 能源与动力工程 | 080501 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | B |
| 自动化 | 080801 | B |
| 机器人工程 | 080803T | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 网络工程 | 080903 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 智能科学与技术 | 080907T | B |
| 虚拟现实技术 | 080916T | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 武器发射工程 | 082102 | |
| 探测制导与控制技术 | 082103 | |
| 弹药工程与爆炸技术 | 082104 | |
| 特种能源技术与工程 | 082105 | |
| 装甲车辆工程 | 082106 | |
| 信息对抗技术 | 082107 | |
| 智能无人系统技术 | 082108T | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 安全工程 | 082901 | |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 电子商务 | 120801 | B |
| 动画 | 130310 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | B+ |
| 环境设计 | 130503 | B+ |
| 产品设计 | 130504 | B+ |
沈阳建筑大学专业排名与评估

建筑学专业和土木工程专业均为辽宁省省级示范专业
| 英语 | 050201 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | B |
| 机械工程 | 080201 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A |
| 机械电子工程 | 080204 | B+ |
| 智能制造工程 | 080213T | B+ |
| 材料化学 | 080403 | |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | B |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B |
| 功能材料 | 080412T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 人工智能 | 080717T | B |
| 自动化 | 080801 | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B+ |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | A |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B+ |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B+ |
| 建筑电气与智能化 | 081004 | A |
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | B+ |
| 智能建造 | 081008T | B |
| 测绘工程 | 081201 | B |
| 交通工程 | 081802 | B |
| 家具设计与工程 | 082404T | |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 建筑学 | 082801 | A |
| 城乡规划 | 082802 | B+ |
| 风景园林 | 082803 | B+ |
| 安全工程 | 082901 | B |
| 工程管理 | 120103 | B+ |
| 房地产开发与管理 | 120104 | B |
| 工程造价 | 120105 | A |
| 应急管理 | 120111T | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 土地资源管理 | 120404 | |
| 城市管理 | 120405 | B |
| 物流工程 | 120602 | B |
| 动画 | 130310 | B+ |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B+ |
| 产品设计 | 130504 | B |
东华理工大学省级重点学科有哪些

4个核工业部级重点学科:放射性地质与勘探、水文学与水资源、分析化学、核技术及应用
2个江西省重点学科:矿产资源与普查、水文地质与工程地质
6个江西省重点建设学科:地质工程、地球探测与信息技术、大地测量学与测量工程、应用化学、计算数学、企业管理
| 数字经济 | 020109T | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 学前教育 | 040106 | B |
| 体育教育 | 040201 | |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 日语 | 050207 | B |
| 广告学 | 050303 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 物理学 | 070201 | B |
| 应用化学 | 070302 | B |
| 自然地理与资源环境 | 070502 | |
| 地球物理学 | 070801 | |
| 防灾减灾科学与工程 | 070803T | |
| 地球化学 | 070902 | |
| 地球信息科学与技术 | 070903T | |
| 生物技术 | 071002 | B |
| 统计学 | 071201 | B |
| 机械工程 | 080201 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | B |
| 测控技术与仪器 | 080301 | |
| 材料科学与工程 | 080401 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 电子科学与技术 | 080702 | |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 人工智能 | 080717T | B |
| 自动化 | 080801 | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 网络工程 | 080903 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 网络空间安全 | 080911TK | |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B |
| 城市地下空间工程 | 081005T | |
| 水文与水资源工程 | 081102 | |
| 测绘工程 | 081201 | B+ |
| 遥感科学与技术 | 081202 | B |
| 地理空间信息工程 | 081205T | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 勘查技术与工程 | 081402 | B |
| 资源勘查工程 | 081403 | B |
| 地下水科学与工程 | 081404T | |
| 旅游地学与规划工程 | 081405T | |
| 核工程与核技术 | 082201 | |
| 辐射防护与核安全 | 082202 | |
| 核化工与核燃料工程 | 082204 | |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 城乡规划 | 082802 | B |
| 生物制药 | 083002T | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 市场营销 | 120202 | B+ |
| 会计学 | 120203K | B |
| 财务管理 | 120204 | B+ |
| 土地资源管理 | 120404 | B |
| 音乐表演 | 130201 | B |
| 音乐学 | 130202 | B |
| 舞蹈学 | 130205 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | |
| 工程测量技术 | 420301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 市场营销 | 530605 |
以上,就是梦马内容库小编给大家带来的东华理工大学重点学科有哪些(学科评估)全部内容,希望对大家有所帮助!