院校专业选择是很多考生和家长关心的事。兰州交通大学作为铁路行业的重点高校,其学科实力一直被业界认可。今天小编要介绍的就是学校的重点学科有哪些,包括各个学科的专业代码、评估等级等详细信息都整理好了。感兴趣的朋友们和小编一同了解吧

有6个国家特色专业建设点。
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 汉语国际教育 | 050103 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 法语 | 050204 | |
| 西班牙语 | 050205 | |
| 阿拉伯语 | 050206 | |
| 葡萄牙语 | 050232 | |
| 信息与计算科学 | 070102 | B |
| 应用物理学 | 070202 | B |
| 应用化学 | 070302 | B |
| 地理信息科学 | 070504 | B |
| 统计学 | 071201 | |
| 工程力学 | 080102 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 机械电子工程 | 080204 | B+ |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | B |
| 车辆工程 | 080207 | B+ |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B |
| 材料科学与工程 | 080401 | |
| 能源与动力工程 | 080501 | B |
| 新能源科学与工程 | 080503T | B |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B+ |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 电子科学与技术 | 080702 | B |
| 通信工程 | 080703 | B+ |
| 自动化 | 080801 | B |
| 轨道交通信号与控制 | 080802T | B+ |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B+ |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B+ |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | B+ |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B+ |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B+ |
| 建筑电气与智能化 | 081004 | B+ |
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | B+ |
| 铁道工程 | 081007T | B |
| 水利水电工程 | 081101 | B |
| 测绘工程 | 081201 | B+ |
| 遥感科学与技术 | 081202 | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 交通运输 | 081801 | B+ |
| 交通工程 | 081802 | B+ |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 环境科学 | 082503 | B |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 城乡规划 | 082802 | B |
| 生物工程 | 083001 | B |
| 生物制药 | 083002T | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 工程造价 | 120105 | A |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 市场营销 | 120202 | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 物流管理 | 120601 | B+ |
| 工业工程 | 120701 | |
| 动画 | 130310 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | B |
| 工程测量技术 | 420301 | |
| 铁道供电技术 | 500107 | |
| 铁道工程技术 | 500101 | |
| 铁道交通运营管理 | 500112 | |
| 铁道信号自动控制 | 500110 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | |
| 高速铁路施工与维护 | 500102 | |
| 铁道养路机械应用技术 | 500104 | |
| 铁道机车运用与维护 | 500105 | |
| 铁道车辆技术 | 500106 | |
| 高速铁路综合维修技术 | 500109 |
兰州西高校选择指南

兰州西站附近的大学包括:
兰州理工大学

甘肃建筑职业技术学院
兰州工业学院
兰州理工大学继续教育学院
兰州理工大学(彭家坪校区)

甘肃电子工程技术学校南校区
甘肃机械电子职工大学(兰石分校)
甘肃铁路轨道交通学校
建议您根据自己的地理位置选择最便捷的路线前往这些大学。
甘肃建筑职业技术学院可选择专业介绍

| 工程测量技术 | 420301 | |
| 测绘工程技术 | 420302 | |
| 测绘地理信息技术 | 420303 | |
| 安全技术与管理 | 420901 | |
| 建筑设计 | 440101 | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 园林工程技术 | 440104 | |
| 建筑钢结构工程技术 | 440303 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建筑设备工程技术 | 440401 | |
| 供热通风与空调工程技术 | 440403 | |
| 建筑电气工程技术 | 440402 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 建设工程监理 | 440504 | |
| 市政工程技术 | 440601 | |
| 给排水工程技术 | 440602 | |
| 房地产经营与管理 | 440701 | |
| 水利水电建筑工程 | 450205 | |
| 理化测试与质检技术 | 460120 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 铁道工程技术 | 500101 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 国土空间规划与测绘 | 420306 | |
| 空间数字建模与应用技术 | 420310 | |
| 城乡规划 | 440201 | |
| 装配式建筑工程技术 | 440302 | |
| 建筑消防技术 | 440406 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 现代物业管理 | 440703 | |
| 智能焊接技术 | 460110 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 智能工程机械运用技术 | 500203 | |
| 道路工程检测技术 | 500204 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 视觉传达设计 | 550102 |