在湖南高考志愿填报阶段,了解各高校的优势学科尤为关键。湖南工程学院凭借自动化、电气工程及其自动化、轻化工程、市场营销等四个省级重点专业,已经在学科建设上形成了以应用技术为核心的特色体系。学院的师资力量雄厚,多名教授入选省级人才计划,为学生提供高质量的科研指导和实践平台。同时也鼓励学生参加各类创新创业项目,以提升综合素质。感到兴趣的网友们与小编一起看看吧

4个省级重点专业(自动化、电气工程及其自动化、轻化工程、市场营销)。
| 经济学 | 020101 | |
| 数字经济 | 020109T | |
| 金融工程 | 020302 | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 英语 | 050201 | |
| 商务英语 | 050262 | B+ |
| 广告学 | 050303 | |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 统计学 | 071201 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | |
| 机械电子工程 | 080204 | B |
| 测控技术与仪器 | 080301 | |
| 材料化学 | 080403 | |
| 高分子材料与工程 | 080407 | |
| 焊接技术与工程 | 080411T | |
| 新能源科学与工程 | 080503T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 微电子科学与工程 | 080704 | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 自动化 | 080801 | B |
| 机器人工程 | 080803T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 网络工程 | 080903 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 纺织工程 | 081601 | B |
| 服装设计与工程 | 081602 | B |
| 非织造材料与工程 | 081603T | |
| 轻化工程 | 081701 | |
| 建筑学 | 082801 | |
| 生物工程 | 083001 | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 大数据管理与应用 | 120108T | |
| 工商管理 | 120201K | |
| 市场营销 | 120202 | |
| 会计学 | 120203K | |
| 人力资源管理 | 120206 | B |
| 物流管理 | 120601 | B |
| 工业工程 | 120701 | |
| 电子商务 | 120801 | B |
| 旅游管理 | 120901K | |
| 表演 | 130301 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | |
| 服装与服饰设计 | 130505 | B |
湖南理工职业技术学院专业名单及代码

| 风力发电工程技术 | 430302 | |
| 太阳能光热技术与应用 | 430204 | |
| 机械设计与制造 | 460101 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 光伏工程技术 | 430301 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 动漫设计 | 550116 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 电子商务 | 530701 |
湖南电子科技职业学院专业汇总

| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 汽车电子技术 | 460703 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 汽车智能技术 | 510107 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 护理 | 520201 | |
| 医学美容技术 | 520507 | |
| 艺术设计 | 550101 | |
| 表演艺术 | 550204 | |
| 播音与主持 | 560201 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 药学 | 520301 | |
| 口腔医学技术 | 520504 | |
| 金融科技应用 | 530202 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | |
| 服装与服饰设计 | 550105 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 小学教育 | 570103K |