院校专业选择是很多考生和家长关心的事。塔里木大学的专业设置这些年不断完善,今天小编整理的就是这所学校的专业清单。表格里把专业名称和专业代码都列出来了,文科理科类专业都有覆盖,需要了解塔里木大学专业情况的朋友可以直接查看。感兴趣的网友们与小编一同来下文看看吧

| 投资学 | 020304 | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 法学 | 030101K | |
| 马克思主义理论 | 030504T | |
| 学前教育 | 040106 | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 汉语言 | 050102 | |
| 中国少数民族语言文学 | 050104 | |
| 英语 | 050201 | |
| 乌尔都语 | 050221 | |
| 广播电视学 | 050302 | |
| 网络与新媒体 | 050306T | |
| 历史学 | 060101 | |
| 文物与博物馆学 | 060104 | |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 物理学 | 070201 | |
| 化学 | 070301 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 生物技术 | 071002 | B |
| 生物信息学 | 071003 | |
| 应用统计学 | 071202 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | |
| 机械电子工程 | 080204 | |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | |
| 车辆工程 | 080207 | |
| 材料科学与工程 | 080401 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电机电器智能化 | 080605T | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 通信工程 | 080703 | |
| 自动化 | 080801 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 网络工程 | 080903 | |
| 物联网工程 | 080905 | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 网络空间安全 | 080911TK | |
| 保密技术 | 080914TK | |
| 土木工程 | 081001 | |
| 给排水科学与工程 | 081003 | |
| 水利水电工程 | 081101 | |
| 智慧水利 | 081106T | |
| 测绘工程 | 081201 | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 化学工程与工业生物工程 | 081305T | B |
| 纺织工程 | 081601 | |
| 农业机械化及其自动化 | 082302 | |
| 农业电气化 | 082303 | |
| 农业建筑环境与能源工程 | 082304 | |
| 农业水利工程 | 082305 | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 食品科学与工程 | 082701 | |
| 食品质量与安全 | 082702 | |
| 酿酒工程 | 082705 | |
| 建筑学 | 082801 | |
| 城乡规划 | 082802 | |
| 生物制药 | 083002T | |
| 农学 | 090101 | |
| 园艺 | 090102 | B |
| 植物保护 | 090103 | |
| 种子科学与工程 | 090105 | |
| 设施农业科学与工程 | 090106 | |
| 应用生物科学 | 090109T | |
| 智慧农业 | 090112T | |
| 农药化肥 | 090114T | |
| 农业资源与环境 | 090201 | |
| 水土保持与荒漠化防治 | 090203 | |
| 动物科学 | 090301 | |
| 动物医学 | 090401 | |
| 林学 | 090501 | |
| 园林 | 090502 | |
| 水产养殖学 | 090601 | |
| 草业科学 | 090701 | |
| 临床医学 | 100201K | |
| 预防医学 | 100401K | |
| 保密管理 | 120106TK | |
| 工商管理 | 120201K | |
| 会计学 | 120203K | |
| 财务管理 | 120204 | |
| 人力资源管理 | 120206 | |
| 农林经济管理 | 120301 | |
| 物流管理 | 120601 | |
| 旅游管理 | 120901K | |
| 艺术设计学 | 130501 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 服装与服饰设计 | 130505 |
成都职业技术学院专业一览表

| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 护理 | 520201 | |
| 助产 | 520202 | |
| 眼视光技术 | 520901 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 会展策划与管理 | 540112 | |
| 艺术设计 | 550101 | |
| 人物形象设计 | 550117 | |
| 文化创意与策划 | 550401 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 智能光电技术应用 | 510109 | |
| 集成电路技术 | 510401 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 金融科技应用 | 530202 | |
| 财富管理 | 530205 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 大数据与审计 | 530303 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 智慧景区开发与管理 | 540110 | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |
广州珠江职业技术学院学科和专业介绍

| 安全技术与管理 | 420901 | |
| 建筑设计 | 440101 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 护理 | 520201 | |
| 助产 | 520202 | |
| 医学美容技术 | 520507 | |
| 眼视光技术 | 520901 | |
| 放射治疗技术 | 520505 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 中医康复技术 | 520416 | |
| 中医养生保健 | 520417 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 法律事务 | 580401 | |
| 应急救援技术 | 420905 | |
| 职业健康安全技术 | 420908 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 汽车造型与改装技术 | 460705 | |
| 智能医疗装备技术 | 490210 | |
| 医疗器械经营与服务 | 490214 | |
| 高速铁路客运服务 | 500113 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 药学 | 520301 | |
| 中药学 | 520410 | |
| 医学检验技术 | 520501 | |
| 医学影像技术 | 520502 | |
| 口腔医学技术 | 520504 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 音乐表演 | 550201 | |
| 舞蹈表演 | 550202 | |
| 学前教育 | 570102K |
以上,就是梦马内容库小编给大家带来的广州珠江职业技术学院重点学科有哪些(学科评估)全部内容,希望对大家有所帮助!