山西的院校盘点是很多考生和家长关心的事。山西财经大学在山西高校中属于财经类特色鲜明的院校,学科建设也比较成熟。今天小编介绍的就是山西财经大学的重点学科体系,包括省级重点学科和人文社科研究基地等。感兴趣的小伙伴们和小编深入了解一下吧

拥有3个省级重点学科、5个省级重点建设学科和4个省级重点扶持学科,2个省级人文社科重点研究基地。我校是教育部大学英语教学改革示范点单位,金融学专业被教育部批准为高等学校第一类特色专业建设点。
| 经济学 | 020101 | B |
| 经济统计学 | 020102 | B |
| 国民经济管理 | 020103T | |
| 资源与环境经济学 | 020104T | B |
| 能源经济 | 020106T | B |
| 财政学 | 020201K | B |
| 税收学 | 020202 | B |
| 金融学 | 020301K | B+ |
| 金融工程 | 020302 | B+ |
| 保险学 | 020303 | B |
| 金融数学 | 020305T | B |
| 金融科技 | 020310T | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B+ |
| 贸易经济 | 020402 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 运动训练 | 040202K | |
| 汉语国际教育 | 050103 | B |
| 商务英语 | 050262 | B |
| 新闻学 | 050301 | B |
| 网络与新媒体 | 050306T | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 自然地理与资源环境 | 070502 | |
| 人文地理与城乡规划 | 070503 | |
| 地理信息科学 | 070504 | |
| 统计学 | 071201 | B |
| 应用统计学 | 071202 | A |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 管理科学 | 120101 | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B |
| 工程管理 | 120103 | B+ |
| 房地产开发与管理 | 120104 | B+ |
| 工程造价 | 120105 | B+ |
| 应急管理 | 120111T | B |
| 工商管理 | 120201K | B+ |
| 市场营销 | 120202 | A |
| 会计学 | 120203K | A |
| 财务管理 | 120204 | A |
| 国际商务 | 120205 | B+ |
| 人力资源管理 | 120206 | B+ |
| 审计学 | 120207 | A |
| 资产评估 | 120208 | B+ |
| 文化产业管理 | 120210 | B+ |
| 体育经济与管理 | 120212T | B+ |
| 农林经济管理 | 120301 | |
| 行政管理 | 120402 | B |
| 劳动与社会保障 | 120403 | B |
| 土地资源管理 | 120404 | B |
| 物流管理 | 120601 | B |
| 电子商务 | 120801 | B+ |
| 旅游管理 | 120901K | B+ |
| 视觉传达设计 | 130502 |
山东科技大学省部共建实验室与重点学科

有国家重点(培育)学科1个,省部共建国家重点实验室培育基地1个,省部级重点学科、国家级特色专业建设点7个。
| 财政学 | 020201K | |
| 金融学 | 020301K | B |
| 金融科技 | 020310T | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | B+ |
| 日语 | 050207 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B+ |
| 信息与计算科学 | 070102 | B+ |
| 应用物理学 | 070202 | B |
| 应用化学 | 070302 | B |
| 地理信息科学 | 070504 | B+ |
| 海洋技术 | 070702 | |
| 防灾减灾科学与工程 | 070803T | B |
| 统计学 | 071201 | B |
| 工程力学 | 080102 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A |
| 机械电子工程 | 080204 | A |
| 工业设计 | 080205 | B |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | B+ |
| 应急装备技术与工程 | 080219T | |
| 材料化学 | 080403 | B |
| 金属材料工程 | 080405 | B |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B |
| 新能源材料与器件 | 080414T | B |
| 能源与动力工程 | 080501 | B |
| 储能科学与工程 | 080504T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B+ |
| 电气工程与智能控制 | 080604T | B |
| 电子信息工程 | 080701 | A |
| 通信工程 | 080703 | B+ |
| 信息工程 | 080706 | B |
| 集成电路设计与集成系统 | 080710T | |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | B+ |
| 自动化 | 080801 | B+ |
| 机器人工程 | 080803T | B+ |
| 计算机科学与技术 | 080901 | A |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 网络工程 | 080903 | B+ |
| 信息安全 | 080904K | |
| 物联网工程 | 080905 | B+ |
| 智能科学与技术 | 080907T | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ |
| 土木工程 | 081001 | B+ |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B |
| 城市地下空间工程 | 081005T | B |
| 水文与水资源工程 | 081102 | |
| 测绘工程 | 081201 | A |
| 遥感科学与技术 | 081202 | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B+ |
| 地质工程 | 081401 | B |
| 勘查技术与工程 | 081402 | B |
| 资源勘查工程 | 081403 | B |
| 矿物加工工程 | 081503 | B |
| 智能采矿工程 | 081507T | |
| 交通运输 | 081801 | B |
| 交通工程 | 081802 | B |
| 智慧交通 | 081811T | |
| 船舶与海洋工程 | 081901 | |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 安全工程 | 082901 | A |
| 职业卫生工程 | 082903T | |
| 生物工程 | 083001 | B |
| 生物制药 | 083002T | B |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 大数据管理与应用 | 120108T | B |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 国际商务 | 120205 | B |
| 审计学 | 120207 | B+ |
| 行政管理 | 120402 | B |
| 物流管理 | 120601 | B+ |
| 工业工程 | 120701 | B |
| 音乐学 | 130202 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | B |
| 采矿工程 | 081501 | B+ |
山西财经大学华商学院是三本院校吗

山西财经大学华商学院是属于民办本科院校。
山西财经大学华商学院是经教育部批准设立的独立学院,是由山西财经大学按照新机制、新模式举办的一所全日制本科普通高等学校。

学院座落于历史文化名城——山西省太原市,学院紧邻山西财经大学主校区,基础设施先进,办学条件优良,地理位置优越,交通便利,环境优美。
学院设有经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学、财政学、物流管理、工商管理、会计学、会计学(注册会计师方向)、财务管理、行政管理(公务员方向)、人力资源管理、审计学、金融工程、资产评估、商务英语、法学、社会体育指导与管理、市场营销、旅游管理20个普通本科专业,涵盖了经济学、管理学、法学、文学、教育学5个学科门类。在校学生5866人。华商学院教学质量连年提高,在武书连2014年和2015年连续两年独立学院排行榜中山西财经大学华商学院是山西省唯一的教学I型学校。我院学生在全国各种应用型人才的比赛中获得奖励,在2015年全国ERP沙盘模拟大赛中荣获全国总决赛一等奖。在2018年“华炬杯”第八届山西省大学生模拟法庭大赛中荣获一等奖。在2019年“链战风云”全国大学生智慧供应链创新创业挑战赛中荣获一等奖。学院独立颁发国家统一的普通本科学历文凭,拥有独立的学士学位授予权,达到学士学位授予条件,颁发山西财经大学华商学院学士学位证书。
2019年我院招生总计划为1800人,其中普通本科招生计划为930人,“专升本”招生计划800人,“对口升学”招生计划为70人。

2019年我院“专升本”在会计学、金融学、财务管理、工商管理、法学、旅游管理和市场营销7个专业招生,“专升本”学生单独组班教学,学制2年。我院为“专升本”学生单独制定了人才培养方案,强调基础知识和专业知识并重的教学原则,既为有志于毕业后考研的学生提供足够的理论课程,亦为毕业后直接工作的学生提供充足的专业课程。
2019年我院“对口升学”在会计学、金融学和法学3个专业招生,“对口升学”学生我院实行插班教学,被录取的学生将与参加普通高考被我院录取的学生按专业混合编班,和其他学生享受同样的教学资源。
山西财经大学华商学院是在中国高等教育改革中应运而生的一所新颖的财经类高等学校,学院秉承山西财经大学“修德立信,博学求真”的校训,发扬明礼诚信,艰苦创业的晋商精神,为学生的成长营造宽松的人文环境和公平竞争的平台,为社会和经济发展培养具有就业能力、创新能力和创业能力的高素质财经管理类专门人才。
学生在学院就学期间,可同时享受山西财经大学的图书资料、实验设备、文体设施等教学资源,在文明健康的学习氛围中,愉快地度过大学生活,为将来的考研、就业及事业的发展开拓更为广阔的空间。
山西财经大学华商学院认真贯彻执行党和国家的教育方针,认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想,鼓励全体师生为实现中国梦而努力奋斗,努力将我院建设成为一所紧密结合地方社会和经济发展需要,充分发挥独立学院机制优势,健全完善现代大学管理制度,应用型人才培养模式特色鲜明的教学型高等院校。