在高考志愿填报阶段,天津职业技术师范大学的院校盘点是很多考生和家长关心的事。这所学校跟普通师范大学不太一样,定位在职业教育师资培养,工科类专业相对更有优势。今天小编就把学校的基本情况、王牌专业、就业前景以及各省录取分数都整理出来了,想全面了解这所学校的可以参考下面的内容。感兴趣的小伙伴们跟着小编一起看看吧

1.正宗本科学校,机械、汽车专业较强,机械绝对牛逼。
2.天津职业技术师范大学在本科中算是比较好的,老师都很负责。学校的工科类专业不错,就业前景也挺好。
3.汽车系还不错,就业前景还行吧,汽服专业人才挺多的!
4.天津职业技术师范大学是我国最早建立的以培养职业教育师资为主要任务的普通高等师范院校,有国家重点学科9个,10个硕士点,这个学校还是很不错的。
5.据说财会专业非常不错,虽然是新开的专业,但是教研室的老师很负责,他们的第一届专业学生的学习风气很好。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 天津市一流学科 | 1 | 机械工程 |
| 2 | 省部级重点学科 | 6 | 数学,控制科学与工程,天津市十三五”重点学科,交通运输工程,教育学,机械工程 |
| 3 | 天津市一流(培育)学科 | 1 | 教育学 |
| 4 | 天津市特色学科群 | 4 | 职教教师教育,智能技术,智能交通,智能制造 |
| 5 | 天津市优势学科群 | 1 | 智能交通 |
| 6 | 省部级重点(培育)学科 | 2 | 管理科学与工程,信息与通信工程 |
| 7 | 国家一级学科 | 1 | 信息与通信工程 |
| 8 | 国家级一流本科专业建设点,天津市优势特色专业建设项目 | 1 | 机械设计制造及其自动化 |
| 9 | 天津市一流本科专业建设点,天津市优势特色专业建设项目 | 1 | 机电技术教育 |
| 10 | 天津市优势特色专业建设项目 | 1 | 机械工艺技术 |
| 11 | 天津市应用型专业建设项目 | 2 | 工业设计,材料成型及控制工程 |
| 12 | 国家一流本科专业建设点 | 1 | 教育学 |
| 13 | 十二五天津市品牌建设专业 | 1 | 动画 |
| 14 | 十三五应用型专业 | 2 | 艺术与科技,产品设计 |
| 15 | 国家高等院校特色专业建设点,天津市品牌专业、天津市优势特色建设专业 | 1 | 自动化 |
| 16 | 天津市战略新兴产业专业、天津市应用型建设专业 | 1 | 测控技术与仪器 |
| 17 | 天津市十三五”优势特色建设专业 | 2 | 汽车维修工程教育,交通运输 |
| 18 | 应用型建设专业 | 2 | 车辆工程,汽车服务工程 |
| 19 | 天津市一流本科专业建设项目,天津市优势特色专业 | 1 | 计算机科学与技术 |
| 20 | 天津市一流本科专业建设项目,天津市品牌专业,天津市应用型专业 | 1 | 网络工程 |
| 21 | 天津市品牌专业 | 1 | 教育技术学 |
| 22 | 天津市应用型专业 | 1 | 软件工程 |
| 23 | 学校优势特色专业 | 1 | 数学与应用数学 |
| 24 | 天津市应用型建设专业 | 1 | 人力资源管理 |
天津职业技术师范大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.天津职业技术师范大学在海南录取分数线:综合564分。
2.天津职业技术师范大学在浙江录取分数线:综合542分。
3.天津职业技术师范大学在河南录取分数线:文科534分、理科505分。
4.天津职业技术师范大学在天津录取分数线:综合526分。
5.天津职业技术师范大学在江苏录取分数线:物理类528分、历史类522分。
以下是2023年天津职业技术师范大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年天津职业技术师范大学各专业录取分数线(在本省)
2023年天津职业技术师范大学在天津各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 531 | 29319 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 526 | 30614 |
| 天津 | 本科批A段 | (6) | 中外合作办学 | 523 | 31375 |
天津职业技术师范大学2023年录取分数线(在各省)
以下是天津职业技术师范大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 534 | 32697 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 505 | 140854 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 525 | 18490 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 491 | 78852 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 515 | 19195 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 465 | 59967 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 512 | 30127 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 482 | 128538 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 498 | 34541 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 468 | 11671 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 446 | 61687 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 432 | 70526 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 489 | 28057 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 461 | 125013 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 488 | 25349 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 429 | 80482 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 488 | 35038 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 371 | 135111 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 482 | 3702 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 383 | 16716 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 481 | 16942 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 426 | 73058 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 477 | 9828 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 412 | 43640 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 471 | 19717 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 461 | 22055 |
| 内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 451 | 24531 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 413 | 4221 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 330 | 15988 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 412 | 10340 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 378 | 49095 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 393 | — |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 369 | — |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 567 | 18046 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 564 | 18712 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 542 | 115649 | |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 531 | 29319 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 526 | 30614 |
| 天津 | 本科批A段 | (6) | 中外合作办学 | 523 | 31375 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 523 | 26466 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 485 | 35181 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 457 | 272137 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 439 | 34170 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 428 | 36503 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 528 | 99220 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 522 | 29996 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 450 | 66777 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 424 | 25712 | |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 514 | 70144 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 511 | 72170 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 509 | 18328 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 499 | 101580 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 507 | 25626 | |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3220(W500) | 普通类 | 507 | 51307 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3220(L999) | 普通类 | 503 | 12787 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3220(W999) | 普通类 | 500 | 55395 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3221(W999) | 中外合作办学 | 478 | 69184 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 505 | 134326 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 487 | 25370 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 479 | 101660 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 476 | 104647 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 484 | 14247 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 462 | 59594 |
东华理工大学好不好 全面评价分析

1.可以吧,学校比较好的是地质专业的,像核工,资勘,水利,测绘这些,就业率还不错。
2.东华理工大学还是挺不错的学校。整个测绘行业的就业都很好,而且开设海洋测绘方向的学校就更少了,所以就业会更好,但是测绘还是很辛苦的,估计海洋测绘也不会轻松,应该能想象得到的,但是就业没问题,都还不错。虽然辛苦,但是工资待遇还是很好的。就看你怎么看待这个问题了。
3.本人是东华理工英语专业大二的,回答这个问题应该是比较可信的。两年下来,发现这里其实还是挺不错的。外国语学院的学风在整个东华理工可以说是数一数二的,因为是语言类的科目,跟大部分高校一样,大部分都是女生,比较好管理,学习风气特别浓厚。
4.东华理工大学的地质类、核技术类,水文专业都是相当牛的专业。像区域地质调查及矿产普查专业肯定也好啦。比照前几年的情况,这些专业的学生一到大三就被单位追着签。一般是到地质调查队,地质局,国土局之类的。不过要经常出差呢。不过工资也高哦。
5.很不错的啊,在全校来说算是比较好的了。属于核工院,与地测一起都是学校的王牌学院,勘查技术更是不错,经常会有实习什么之类的,与我们资源勘查工程差不多吧... 就业也是很不错的。
6.本科软件工程在软件学院,一直在南昌办学;本科软件工程在长江学院,新生在抚州校区。东华理工大学是江西最早开设计算机、电子、软件工程专业的大学,计算机软件类出了很多比较有名的校友。软件学院每年的毕业生最软件工程师的比例很高,不过这个专业和其他工程类专业一样,是实践为主的专业,光靠老师上课讲的那点东西远远不够,需要自己多看工程实践类的书,多学习,勤于动手编程调试软件,以后找工作还是不错。
7.测绘在东华理工是个比较强的专业,但还排不到第二或第三,现在就业也不错。你这个海洋方向的,是新开的。主要是因为学校有了自己的海洋测量船,以后就放在鄱阳湖里,学校还开了其他的海洋方向的专业。海洋方向迟早是要热起来的,现在搞海洋测绘的学校很少,去海洋方向的人也很少。所以说海洋大有作为,关键是海洋方向大批要人的时间不好说。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 国家级一流本科专业 | 13 | 财务管理,市场营销,软件工程,数学与应用数学,核工程与核技术,地球物理学,勘查技术与工程,地球化学,计算机科学与技术,机械工程,应用化学,测绘工程,资源勘查工程 |
| 2 | 卓越工程师培养计划实施专业 | 9 | 通信工程,核化工与核燃料工程,电子信息工程,水文与水资源工程,软件工程,核工程与核技术,勘查技术与工程,测绘工程,资源勘查工程 |
| 3 | 工程教育专业认证 | 5 | 环境工程,核工程与核技术,勘查技术与工程,测绘工程,资源勘查工程 |
| 4 | 国防军工专业 | 10 | 辐射防护与安全,核化工与核燃料工程,环境工程,材料科学与工程,水文与水资源工程,核工程与核技术,勘查技术与工程,应用化学,测绘工程,资源勘查工程 |
| 5 | 江西省本科品牌专业 | 14 | 法学,会计学,地理信息科学,环境工程,电子信息工程,化学工程与工艺,土地资源管理,水文与水资源工程,市场营销,勘查技术与工程,计算机科学与技术,应用化学,测绘工程,资源勘查工程 |
| 6 | 省级一流本科专业 | 23 | 地理信息科学,核化工与核燃料工程,通信工程,汉语言文学,英语,土木工程,环境工程,统计学,物理学,国际经济与贸易,电子信息工程,化学工程与工艺,材料科学与工程,生物技术,自然地理与资源环境,土地资源管理,水文与水资源工程,财务管理,市场营销,数学与应用数学,核工程与核技术,地球物理学,勘查技术与工程 |
| 7 | 十三五"国家国防特色学科 | 2 | 辐射防护与环境保护,核燃料循环与材料 |
| 8 | 十三五"江西省一流学科 | 1 | 地质资源与地质工程 |
| 9 | 江西省高水平学科 | 1 | 核科学与技术 |
| 10 | 十三五"国防特色学科 | 5 | 放射化学,核安全与核应急技术,辐射防护与环境保护,核燃料循环与材料,核技术及应用 |
| 11 | 江西省一流学科培育学科 | 1 | 电子科学与技术 |
| 12 | 省级一流学科 | 1 | 英语 |
| 13 | 江西省一流学科 | 1 | 地质资源与地质工程 |
| 14 | 江西省重点学科 | 2 | 计算机科学与技术,地球探测与信息技术 |
| 15 | 江西省十一五"、十二五"重点学科,十三五"一流学科,国家国防特色学科,ESI全球排名前1% | 1 | 化学 |
| 16 | 江西省重点学科一级学科 | 1 | 工商管理 |
| 17 | 江西省重点学科二级学科 | 1 | 企业管理 |
| 18 | 十一五省级重点学科,二级学科 | 1 | 计算数学 |
| 19 | 校级一流学科 | 1 | 数学 |
东华理工大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.东华理工大学在海南录取分数线:综合578分。
2.东华理工大学在河南录取分数线:文科563分、理科546分。
3.东华理工大学在浙江录取分数线:综合541分。
4.东华理工大学在云南录取分数线:文科552分、理科502分。
5.东华理工大学在贵州录取分数线:文科550分、理科478分。
以下是2023年东华理工大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年东华理工大学各专业录取分数线(在本省)
2023年东华理工大学在江西各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 539 | 12822 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 苏区专项计划 | 539 | 12760 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 536 | 13697 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 533 | 14772 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 519 | 52805 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 518 | 54155 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 苏区专项计划 | 518 | 53718 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 503 | 67296 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 500 | 69730 |
东华理工大学2023年录取分数线(在各省)
以下是东华理工大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 563 | 15937 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 546 | 76354 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 552 | 7842 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 508 | 35528 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 502 | 38632 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 550 | 9122 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 478 | 40384 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 536 | 13697 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 533 | 14772 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 苏区专项计划 | 518 | 53718 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 500 | 69730 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 539 | 49944 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 512 | 17914 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 539 | 14959 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 534 | 70054 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 506 | 31121 |
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 500 | 5966 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 485 | 8366 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 469 | 48526 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 498 | 11872 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 456 | 53638 |
| 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 497 | 2684 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 414 | 11051 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 493 | 6705 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 441 | 30941 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 478 | 47617 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 470 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 418 | -- |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 445 | 27697 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 436 | 28447 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 401 | 38372 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 424 | 3468 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 331 | 15835 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 605 | 10565 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 595 | 12306 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 579 | 15427 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 578 | 15619 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 541 | 116779 | |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 529 | 29840 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 521 | 31862 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 456 | 275545 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 488 | 34538 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 482 | 35843 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 443 | 33327 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 441 | 33766 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 544 | 9998 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 542 | 51687 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 537 | 90635 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 516 | 30270 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 534 | 93121 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 中外合作办学 | 531 | 96123 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 529 | 26738 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 532 | 16253 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 498 | 102809 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 526 | 59231 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 523 | 61615 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 495 | 22159 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2468(W999) | 普通类 | 520 | 44116 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2468(L999) | 普通类 | 513 | 10975 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 493 | 47066 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 464 | 58535 |