院校选择是很多考生和家长关心的事。山东建筑大学的电气工程及其自动化、艺术设计专业怎么样、毕业好不好找工作是很多考生想了解的。今天小编要说的就是山东建筑大学的详细评价,从王牌专业到就业率都说到了。感兴趣的朋友和小编深入了解一下吧

1.环境优美,有校车317直通市里交通便捷,就业率高,尤其是建筑学和土木工程,甚至全国都名列前茅,至于宿舍有独立卫生间和阳台。
2.山东建筑大学的建筑学,土木工程,电气工程及自动化都是国家级特色专业,就业情况很不错。
3.我是这里毕业的,学校还可以,这里毕业都很好找工作,前提是你喜欢从事建筑、房地产或周边产业的工作。
4.山东建筑大学位于济南,属于本科学校。建筑类,土木工程,和测绘专业是最好的专业,通常要高出本科一本线20分左右。从名字就可以看出来,建筑口碑很不错,可以与山大媲美。
5.山建土木是很好,但不是一枝独秀,给排水、工管、造价、机械、工业都还不错
7.建筑大学以建筑和工科为主。不过你这分还得再高点才保险,个人感觉建筑大学比较好吧。个人见解。
8.冬天 秋天都去过 。这次去 ,觉得好美 ,银杏树叶变成黄色 ,踩上去咯吱咯吱 ,很适合在这边拍短片有意境 加上山建特有的一些建筑 还不错 。~整个学校 绿化很好 ,这样就在视野上扩大了面积 。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | ESI全球前1% | 1 | 工程学 |
| 2 | 山东省一流学科 | 2 | 土木工程,建筑学 |
| 3 | 国家级一流专业建设点 | 10 | 工程造价,测绘工程,机械工程,工程管理,城乡规划,建筑学,道路桥梁与渡河工程,给排水科学与工程,建筑环境与能源应用工程,土木工程 |
| 4 | 山东省高水平优势特色学科”建设学科 | 1 | 建筑学 |
| 5 | 国家级特色专业 | 4 | 艺术设计,土木工程,电气工程与自动化,建筑学 |
| 6 | 省级一流专业建设点 | 11 | 城市地下空间工程,能源与动力工程,法学,环境设计,工商管理,风景园林,建筑电气与智能化,计算机科学与技术,电气工程及其自动化,材料科学与工程,材料成型及控制工程 |
| 7 | 省级特色专业 | 7 | 能源与动力工程,法学,计算机科学与技术,材料科学与工程,工程造价,工业设计,给水排水工程 |
| 8 | 省级品牌专业 | 4 | 工程管理,机械工程及自动化,城市规划,建筑环境与设备工程 |
| 9 | 教育部本科教学工程”地方高校第一批本科专业综合改革试点专业 | 1 | 土木工程 |
| 10 | 山东省企校共建工科(本科)专业 | 4 | 建筑节能技术与工程,城市地下空间工程,建筑设施智能技术,能源工程及自动化 |
| 11 | 山东省普通本科高校应用型人才培养专业发展支持计划专业 | 2 | 建筑学,环境工程 |
| 12 | 山东建筑大学重点学科” | 1 | 英语 |
| 13 | 十一五”省级强化建设重点学科 | 2 | 供热、供燃气、通风及空调工程,城市规划与设计 |
山东建筑大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.山东建筑大学在海南录取分数线:综合562分。
2.山东建筑大学在天津录取分数线:综合540分。
3.山东建筑大学在浙江录取分数线:综合558分。
4.山东建筑大学在河南录取分数线:文科552分、理科533分。
5.山东建筑大学在江苏录取分数线:物理类545分。
以下是2023年山东建筑大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年山东建筑大学各专业录取分数线(在本省)
2023年山东建筑大学在山东各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 山东 | 普通类一段 | 地方专项计划 | 501 | 165328 | |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 499 | 169206 | |
| 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 473 | 232552 |
山东建筑大学2023年录取分数线(在各省)
以下是山东建筑大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 552 | 21540 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 533 | 95116 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 535 | 16825 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 528 | 76054 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 534 | 13589 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 446 | 61623 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 531 | 11725 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 482 | 100938 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 523 | 19255 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 511 | 60077 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 514 | 19607 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 484 | 48557 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 500 | 5645 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 445 | 29405 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 498 | 21496 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 422 | 85838 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 495 | 4212 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 452 | 24270 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 484 | 3542 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 387 | 15897 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 474 | 19270 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 430 | 70447 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 460 | 53488 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 439 | 19126 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 426 | 74522 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 444 | — |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 391 | — |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 433 | 7479 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 383 | 47252 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 432 | 2922 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 337 | 14821 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 580 | 15212 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 574 | 16450 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 562 | 19166 |
| 海南 | 本科批 | (80) | 中外合作办学 | 526 | 28263 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 560 | 21862 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 552 | 23908 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 540 | 27014 |
| 天津 | 本科批A段 | (5) | 中外合作办学 | 524 | 31119 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作办学 | 504 | 36289 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 547 | 110295 | |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 522 | 26724 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 511 | 29229 |
| 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 473 | 232552 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 442 | 33564 |
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 442 | 33564 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 441 | 33766 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 546 | 80934 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 545 | 81926 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 中外合作办学 | 527 | 100233 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 中外合作办学 | 522 | 105372 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 541 | 13585 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 507 | 91868 | |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 532 | 58152 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 525 | 62798 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 494 | 22653 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 528 | 102802 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 514 | 31153 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 503 | 37654 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 中外合作办学 | 497 | 146250 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 中外合作办学 | 495 | 149747 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3040(L999) | 普通类 | 516 | 10456 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3040(W999) | 普通类 | 504 | 53083 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3041(W999) | 中外合作办学 | 477 | 69842 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3041(W900) | 中外合作办学 | 475 | 71151 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 511 | 71849 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 485 | 26158 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 471 | 56729 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 498 | 11923 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 489 | 13219 |
东华理工大学好不好 全面评价分析

1.可以吧,学校比较好的是地质专业的,像核工,资勘,水利,测绘这些,就业率还不错。
2.东华理工大学还是挺不错的学校。整个测绘行业的就业都很好,而且开设海洋测绘方向的学校就更少了,所以就业会更好,但是测绘还是很辛苦的,估计海洋测绘也不会轻松,应该能想象得到的,但是就业没问题,都还不错。虽然辛苦,但是工资待遇还是很好的。就看你怎么看待这个问题了。
3.本人是东华理工英语专业大二的,回答这个问题应该是比较可信的。两年下来,发现这里其实还是挺不错的。外国语学院的学风在整个东华理工可以说是数一数二的,因为是语言类的科目,跟大部分高校一样,大部分都是女生,比较好管理,学习风气特别浓厚。
4.东华理工大学的地质类、核技术类,水文专业都是相当牛的专业。像区域地质调查及矿产普查专业肯定也好啦。比照前几年的情况,这些专业的学生一到大三就被单位追着签。一般是到地质调查队,地质局,国土局之类的。不过要经常出差呢。不过工资也高哦。
5.很不错的啊,在全校来说算是比较好的了。属于核工院,与地测一起都是学校的王牌学院,勘查技术更是不错,经常会有实习什么之类的,与我们资源勘查工程差不多吧... 就业也是很不错的。
6.本科软件工程在软件学院,一直在南昌办学;本科软件工程在长江学院,新生在抚州校区。东华理工大学是江西最早开设计算机、电子、软件工程专业的大学,计算机软件类出了很多比较有名的校友。软件学院每年的毕业生最软件工程师的比例很高,不过这个专业和其他工程类专业一样,是实践为主的专业,光靠老师上课讲的那点东西远远不够,需要自己多看工程实践类的书,多学习,勤于动手编程调试软件,以后找工作还是不错。
7.测绘在东华理工是个比较强的专业,但还排不到第二或第三,现在就业也不错。你这个海洋方向的,是新开的。主要是因为学校有了自己的海洋测量船,以后就放在鄱阳湖里,学校还开了其他的海洋方向的专业。海洋方向迟早是要热起来的,现在搞海洋测绘的学校很少,去海洋方向的人也很少。所以说海洋大有作为,关键是海洋方向大批要人的时间不好说。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 国家级一流本科专业 | 13 | 财务管理,市场营销,软件工程,数学与应用数学,核工程与核技术,地球物理学,勘查技术与工程,地球化学,计算机科学与技术,机械工程,应用化学,测绘工程,资源勘查工程 |
| 2 | 卓越工程师培养计划实施专业 | 9 | 通信工程,核化工与核燃料工程,电子信息工程,水文与水资源工程,软件工程,核工程与核技术,勘查技术与工程,测绘工程,资源勘查工程 |
| 3 | 工程教育专业认证 | 5 | 环境工程,核工程与核技术,勘查技术与工程,测绘工程,资源勘查工程 |
| 4 | 国防军工专业 | 10 | 辐射防护与安全,核化工与核燃料工程,环境工程,材料科学与工程,水文与水资源工程,核工程与核技术,勘查技术与工程,应用化学,测绘工程,资源勘查工程 |
| 5 | 江西省本科品牌专业 | 14 | 法学,会计学,地理信息科学,环境工程,电子信息工程,化学工程与工艺,土地资源管理,水文与水资源工程,市场营销,勘查技术与工程,计算机科学与技术,应用化学,测绘工程,资源勘查工程 |
| 6 | 省级一流本科专业 | 23 | 地理信息科学,核化工与核燃料工程,通信工程,汉语言文学,英语,土木工程,环境工程,统计学,物理学,国际经济与贸易,电子信息工程,化学工程与工艺,材料科学与工程,生物技术,自然地理与资源环境,土地资源管理,水文与水资源工程,财务管理,市场营销,数学与应用数学,核工程与核技术,地球物理学,勘查技术与工程 |
| 7 | 十三五"国家国防特色学科 | 2 | 辐射防护与环境保护,核燃料循环与材料 |
| 8 | 十三五"江西省一流学科 | 1 | 地质资源与地质工程 |
| 9 | 江西省高水平学科 | 1 | 核科学与技术 |
| 10 | 十三五"国防特色学科 | 5 | 放射化学,核安全与核应急技术,辐射防护与环境保护,核燃料循环与材料,核技术及应用 |
| 11 | 江西省一流学科培育学科 | 1 | 电子科学与技术 |
| 12 | 省级一流学科 | 1 | 英语 |
| 13 | 江西省一流学科 | 1 | 地质资源与地质工程 |
| 14 | 江西省重点学科 | 2 | 计算机科学与技术,地球探测与信息技术 |
| 15 | 江西省十一五"、十二五"重点学科,十三五"一流学科,国家国防特色学科,ESI全球排名前1% | 1 | 化学 |
| 16 | 江西省重点学科一级学科 | 1 | 工商管理 |
| 17 | 江西省重点学科二级学科 | 1 | 企业管理 |
| 18 | 十一五省级重点学科,二级学科 | 1 | 计算数学 |
| 19 | 校级一流学科 | 1 | 数学 |
东华理工大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.东华理工大学在海南录取分数线:综合578分。
2.东华理工大学在河南录取分数线:文科563分、理科546分。
3.东华理工大学在浙江录取分数线:综合541分。
4.东华理工大学在云南录取分数线:文科552分、理科502分。
5.东华理工大学在贵州录取分数线:文科550分、理科478分。
以下是2023年东华理工大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年东华理工大学各专业录取分数线(在本省)
2023年东华理工大学在江西各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 539 | 12822 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 苏区专项计划 | 539 | 12760 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 536 | 13697 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 533 | 14772 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 519 | 52805 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 518 | 54155 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 苏区专项计划 | 518 | 53718 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 503 | 67296 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 500 | 69730 |
东华理工大学2023年录取分数线(在各省)
以下是东华理工大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 563 | 15937 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 546 | 76354 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 552 | 7842 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 508 | 35528 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 502 | 38632 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 550 | 9122 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 478 | 40384 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 536 | 13697 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 533 | 14772 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 苏区专项计划 | 518 | 53718 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 500 | 69730 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 539 | 49944 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 512 | 17914 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 539 | 14959 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 534 | 70054 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 506 | 31121 |
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 500 | 5966 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 485 | 8366 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 469 | 48526 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 498 | 11872 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 456 | 53638 |
| 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 497 | 2684 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 414 | 11051 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 493 | 6705 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 441 | 30941 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 478 | 47617 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 470 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 418 | -- |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 445 | 27697 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 436 | 28447 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 401 | 38372 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 424 | 3468 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 331 | 15835 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 605 | 10565 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 595 | 12306 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 579 | 15427 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 578 | 15619 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 541 | 116779 | |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 529 | 29840 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 521 | 31862 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 456 | 275545 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 488 | 34538 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 482 | 35843 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 443 | 33327 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 441 | 33766 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 544 | 9998 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 542 | 51687 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 537 | 90635 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 516 | 30270 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 534 | 93121 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 中外合作办学 | 531 | 96123 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 529 | 26738 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 532 | 16253 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 498 | 102809 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 526 | 59231 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 523 | 61615 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 495 | 22159 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2468(W999) | 普通类 | 520 | 44116 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2468(L999) | 普通类 | 513 | 10975 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 493 | 47066 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 464 | 58535 |