广西院校盘点是很多考生和家长关心的事。广西医科大学作为广西医学教育的重点院校,学校的综合实力、专业水平和校园环境都得到了学生的认可。今天这篇文章从多个维度对这所学校进行了评价,想了解广西医科大学的考生可以通过这篇文章有个基本判断。感到兴趣的网友与小编来看一下吧

1.你好,我是医科大在校生。医科大药学专业还是不错的,特别是临药。总体来说,医科大学无论是学术氛围还是校园环境都不错,学医来医科大会是一个不错的选择!
2. 你想在广西要学医那就首选医科大 不错啊。
3.广西医科大学在广西的话还行
4.公费率算是高的,也分专业,基础在校本部读都是公费,无论调剂还是一志愿,广西医科大学还是很公平的,只要分数好,公费的机会很大。
5.不错,我同学就那的,不过一般学医的都会很累的。
6.其他的我不怎么懂,但我觉得广西医科大很不错的,至少录取线那么高,医科大学生大一都是在广西大学进修的,应该是进修那些基础课,所以我们(广西大学)这栋楼有好几个医科大的宿舍。
7.广西医科大比桂林医学院好的多,首先它是一本院校,而且在全国排名也不错!医科大最好的是临床
8.可以哈 其实看你看中多一点的是学校还是专业还是导师呢 个人觉得专业和导师更重要。广西医科大虽然是C区,但比一些B区学校都好,无论硬件还是软件。尤其是它校园环境,图书馆新修的着实不错哈。
9.广西最好的大学之一 我姑姑在那里读 现在保研留校是讲师 很不错 环境好 学风也可以 分也不是特别高
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 一流学科 | 5 | 口腔医学,药理学,公共卫生与预防医学,基础医学,临床医学 |
| 2 | 一流(培育)学科 | 1 | 生物医学工程 |
| 3 | 国家重点(培育)学科 | 1 | 肿瘤学 |
| 4 | 广西高校十二五”重点学科 | 15 | 医学生物化学与分子生物学,急诊医学,病原生物学,药理学,口腔颌面外科学,免疫学,劳动卫生与环境卫生,病理学与病理生理学,人体解剖与组织胚胎学,耳鼻咽喉科学,流行病与卫生统计学,内科学,儿科学,肿瘤学,外科学 |
| 5 | 国家级特色专业 | 5 | 药学,护理学,口腔医学,预防医学,临床医学 |
| 6 | 自治区级特色 | 7 | 信息管理与信息系统,医学检验,护理学,药学,口腔医学,预防医学,临床医学 |
| 7 | 优质专业自治区级 | 4 | 护理学,临床医学,口腔医学,预防医学 |
广西医科大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.广西医科大学在海南录取分数线:综合612分。
2.广西医科大学在天津录取分数线:综合556分。
3.广西医科大学在湖北录取分数线:物理类546分。
4.广西医科大学在四川录取分数线:理科494分。
5.广西医科大学在湖南录取分数线:物理类525分、历史类493分。
以下是2023年广西医科大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年广西医科大学各专业录取分数线(在本省)
2023年广西医科大学在广西各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 565 | 11875 |
| 广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 541 | 18792 |
| 广西 | 专项计划批 | 理科 | 地方专项计划 | 507 | 32313 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 501 | 20426 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 457 | 60604 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 452 | 42587 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 446 | 45865 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 379 | 122322 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 376 | 125076 |
| 广西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 347 | 151448 |
广西医科大学2023年录取分数线(在各省)
以下是广西医科大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 594 | 25341 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 494 | 113851 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 582 | 2862 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 428 | 30558 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 578 | 10088 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 512 | 20458 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 484 | 48557 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 570 | 5400 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 中外合作办学 | 392 | 13560 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 565 | 11875 |
| 广西 | 专项计划批 | 理科 | 地方专项计划 | 507 | 32313 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 452 | 42587 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 379 | 122322 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 446 | 45865 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 376 | 125076 |
| 广西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 347 | 151448 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 549 | 72337 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 537 | 30602 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 512 | 128863 |
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 546 | 16663 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 449 | 16290 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 535 | 41057 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 510 | 60699 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 530 | 18245 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 524 | 17282 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 459 | 52287 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 468 | 116370 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 428 | 71953 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 645 | 5332 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 612 | 9455 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 616 | 9256 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 556 | 22896 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 560 | 95436 | |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 511 | 143997 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 608 | 15891 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 546 | 49101 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 586 | 21200 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 555 | 38418 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 550 | 41667 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 526 | 59231 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 525 | 60007 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 493 | 22944 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2519(W506) | 普通类 | 574 | 19701 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2519(W500) | 普通类 | 504 | 53083 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2519(W999) | 普通类 | 495 | 58408 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 566 | 56411 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 495 | 149914 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 523 | 104327 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 513 | 84913 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 511 | 35580 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 493 | 12720 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 463 | 60465 |
西安航空学院好不好哪些专业值得选

1.管理的话,早上跑操,上课时宿舍锁门,晚上查寝。师资的话,之前是航空部属院校,许多老教师是西工大、北航、哈工大等毕业的。 学风的话,晚上上晚自习,图书馆人也挺多的。 就业的话,学校是中国航空工业集团公司的培养基地,可以去中航工业、航空公司(海航、厦航、吉祥、祥鹏等)、中广核等。只要好好学就业没问题。
2.行器制造工程专业(机械制造方向)专业非常好,是学校的王牌专业就业就不我说了,这个专业的录分线非常高的。
3.西安航空学院原名西安航空技术高等专科学校,1955年建校,学校设施完备,师资力量雄厚,号称陕西第一专。学校有两个校区,一个在西安市西二环土门,另一个在西安市阎良区(新校区,位于国家航空产业基地)。在2012年一月份被教育厅升级为二本学院,改名为西安航空学院。
2020-2019年度一流本科专业建设点(国家级+省级)
2019-2020年度国家级一流本科专业建设点
| 序号 | 专业名称 | 获批时间 | 获批级别 |
| 1 | 机械电子工程 | 2019年 | 国家级 |
2019-2020年度省级一流本科专业建设点
| 序号 | 专业名称 | 获批时间 | 获批级别 |
| 1 | 机械设计制造及其自动化 | 2020年 | 省级 |
| 2 | 材料成型及控制工程 | 2020年 | 省级 |
| 3 | 电子信息工程 | 2020年 | 省级 |
| 4 | 飞行器动力工程 | 2020年 | 省级 |
| 5 | 测控技术与仪器 | 2019年 | 省级 |
| 6 | 飞行器制造工程 | 2019年 | 省级 |
西安航空学院省级一流专业、特色专业一览表(2017年度)
| 序号 | 专业名称 | 项目类别 | 所在学院 | 立项年份 |
| 1 | 测控技术与仪器 | 陕西省一流专业"建设项目 | 电子工程学院 | 2017 |
| 2 | 飞行器制造工程 | 陕西省一流专业"建设项目 | 飞行器学院 | 2017 |
| 3 | 机械电子工程 | 陕西省一流专业"建设项目 | 机械工程学院 | 2017 |
西安航空学院省级一流专业、特色专业一览表(度)
| 序号 | 专业名称 | 项目类别 | 所在学院 | 立项年份 |
| 1 | 飞行器制造工程 | 陕西本科高等学校专业综合改革试点"项目 | 飞行器学院 | 2014 |
西安航空学院校级一流专业、特色专业一览表(2018年度)
| 序号 | 项目类别 | 专业名称 | 所在学院 | 立项 |
| 年份 | ||||
| 1 | 校级优势专业 | 材料成型及控制工程 | 材料工程学院 | 2018 |
| 2 | 校级一流专业 | 电子信息工程 | 电子工程学院 | 2018 |
| 3 | 车辆工程 | 车辆工程学院 | 2018 | |
| 4 | 能源与动力工程 | 能源与建筑学院 | 2018 | |
| 5 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程学院 | 2018 | |
| 6 | 飞行器动力工程 | 飞行器学院 | 2018 | |
| 7 | 软件工程 | 计算机学院 | 2018 |
西安航空学院校级一流专业、特色专业一览表(2017年度)
| 序号 | 项目类别 | 专业名称 | 所在学院 | 立项 |
| 年份 | ||||
| 1 | 校级一流专业 | 建筑环境与能源应用工程 | 能源与建筑学院 | 2017 |
| 2 | 汽车服务工程 | 车辆工程学院 | 2017 | |
| 3 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 2017 |
西安航空学院校级一流专业、特色专业一览表(2017年度)
| 序号 | 项目类别 | 专业名称 | 所在学院 | 立项 |
| 年份 | ||||
| 1 | 2017年校级综合改革试点专业 | 交通运输 | 经济管理学院 | 2016 |
西安航空学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.西安航空学院在河南录取分数线:文科542分、理科515分。
2.西安航空学院在浙江录取分数线:综合538分。
3.西安航空学院在江苏录取分数线:物理类530分。
4.西安航空学院在广东录取分数线:历史类494分。
5.西安航空学院在湖北录取分数线:物理类497分。
以下是2023年西安航空学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年西安航空学院各专业录取分数线(在本省)
2023年西安航空学院在陕西各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 464 | 22707 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 422 | 75930 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 406 | 87197 |
西安航空学院2023年录取分数线(在各省)
以下是西安航空学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 542 | 27428 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 515 | 123771 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 490 | 118635 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 497 | 73229 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 475 | 34321 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 466 | 119152 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 464 | 13033 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 424 | 38095 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 464 | 22707 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 406 | 87197 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 449 | 44171 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 420 | 87391 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 437 | 67346 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 428 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 382 | -- |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 422 | 81990 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 409 | 35981 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 405 | 102609 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 392 | 44085 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 384 | 16526 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 337 | 14821 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 538 | 120332 | |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 474 | 229631 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 530 | 97144 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 中外合作办学 | 506 | 121516 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 中外合作办学 | 509 | 128595 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 494 | 43899 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 509 | 73535 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 497 | 81403 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 504 | 26951 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 495 | 106586 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 476 | 15605 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 447 | 68259 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 470 | 110696 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 466 | 114843 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (202) | 中外合作办学或国际项目 | 463 | 118009 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 470 | 55409 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 465 | 18728 |
承德医学院怎么样专业排名与评价

1.挺好的一个学校,学习氛围很好,环境不错,在河北省很有口碑
2.学校食堂饭价比市里或者其他学校都便宜,饭还行。老师很多兢兢业业,学习氛围很好,上自习人很多,每年都有考上国内重点大学的研究生。
3.承德医学院是承德最好的学校了,住宿、环境都没有问题,学校规模很大,整个承德环境不错的,就业前景也是不错的,它有几个附属医院可供选择。
4.宿舍楼条件都不错,房间不小。总体环境还行
5.承德医学院还是不错的,学风很好,学费也不贵。
6.宿舍条件还可以,校区是新建的
7.承德医学院当然挺好的!我家有个亲戚就是在那里上学!我想去可惜我没有那实力
8.我就是承德医学院毕业的,氛围很好,治学严谨,建议学习护理学。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 优势(一流)本科专业 | 7 | 针灸推拿学,康复医学,应用心理学,中药学,中医学,护理学,临床医学 |
| 2 | 国家级特色专业 | 2 | 护理学,临床医学 |
| 3 | 省级一流本科专业 | 6 | 针灸推拿学,康复医学,应用心理学,中药学,中医学,护理学 |
| 4 | 卓越医生"计划专业 | 2 | 中医学,临床医学 |
| 5 | 国家级综合改革试点专业 | 1 | 临床医学 |
| 6 | 国家级一流本科专业 | 1 | 临床医学 |
| 7 | 重点学科 | 7 | 人体解剖与组织胚胎学,眼科学,内科学,皮肤病与性病学,病理学与病理生理学,中药学,病原生物学 |
承德医学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.承德医学院在浙江录取分数线:综合592分。
2.承德医学院在江苏录取分数线:物理类591分。
3.承德医学院在天津录取分数线:综合540分。
4.承德医学院在海南录取分数线:综合567分。
5.承德医学院在四川录取分数线:理科561分、文科515分。
以下是2023年承德医学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年承德医学院各专业录取分数线(在本省)
2023年承德医学院在河北各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 491 | 111822 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 484 | 36662 |
承德医学院2023年录取分数线(在各省)
以下是承德医学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 561 | 46933 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 515 | 28059 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 542 | 27428 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 539 | 86255 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 512 | 58692 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 512 | 30067 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 507 | 75938 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 504 | 21406 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 499 | 40268 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 486 | 8191 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 470 | 48047 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 482 | 8737 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 471 | 20538 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 466 | 47506 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 441 | 63046 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 422 | 32215 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 368 | 10064 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 592 | 60472 | |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 583 | 16303 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 553 | 23667 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 540 | 27014 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 567 | 18046 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 550 | 20387 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 534 | 23954 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 521 | 26939 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 497 | 174069 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 459 | 29706 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 591 | 39518 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 560 | 63463 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 546 | 44368 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 503 | 78846 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 486 | 94723 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2388(W506) | 普通类 | 543 | 32480 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2388(W999) | 普通类 | 500 | 55395 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 537 | 54816 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 504 | 38768 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 496 | 45724 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 491 | 111822 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 484 | 36662 |