南通大学的院校盘点是很多考生和家长关心的事。南通是江苏经济增速较快的城市之一,通大作为本土最好的本科院校,跟地方企业联系紧密,毕业生在本地就业有优势。学校的省重点学科数量不少,涵盖外科学、内科学、古代文学等多个方向,选择面比较广。感到兴趣的朋友们和小编来了解一下吧

1.在以前的南通师范学院,现在叫南通大学钟秀校区,是个老校区,环境不错,生活设施齐全,学校外面很多吃的,玩的,离市区不远,很方便,师资也还可以。
2.学校很不错的,都是通大最优秀的师资力量,一般都是在钟秀校区,环境好,交通非常方便住宿也不错,独立洗手间和洗澡间总之呢,很舒服的。
3.医学院不错,学校消费不高,很怀念南通的生活,小巧精致的城市。
4.我是南通大学主校区的,住宿及硬件设施还算是可以,但是学习氛围嘛,主要看你自己的自我控制能力了。我们学校较好学院是医学院,录取分数也是相当高的。医学院有著名的顾晓松书记,很厉害的。我本人是学工科的,我个人非常喜欢…
5.哪个学校都有比较优异的学生,也有不思进取的,贵在自己努力!专业吗,医学还可以。新校区学校环境还可以!出来的都不错!
6.如果是纺织学院的专业,那么是在主校区,啬园路9号的那个校区。南通大学的专业最好的就是医学相关专业。
7.算是南通的最高学府了,去看过。南通大学的医学院还是很好的哦。值得一瞧啦。
8.有四个校区,各个条件都有所不同。我是启秀校区医学院的,启秀离市区很近,环境很不错,尤其是学习气氛,非常好,晚上晚一点去就很难找到位置自习了。呵呵,不管你在哪个校区,我们都是校友啦,祝你大学生活愉快啊~
9.南通大学作为综合院校,学科多,选择面广,学科方面医学第一,电子信息机械电气工程文学尾随其后,建筑商学计算机等就业前景较好。所在地为南通,经济实力较强,在未来的几年里随着交通和港口的不断…
10.对医学这些专业比较重视,办的也相对较好。宿舍条件还行。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | ESI学科全球排名前1% | 7 | 材料科学,化学,生物学与生物化学,药理学与毒药学,工程学,神经科学与行为学,临床医学 |
| 2 | 省一级学科重点学科 | 6 | 美术学,特种医学,中国语言文学,临床医学,信息与通信工程,基础医学 |
| 3 | 国家级一流本科专业建设点 | 9 | 美术学,体育教育,医学检验技术,预防医学,自动化,通信工程,计算机科学与技术,机械工程,国际经济与贸易 |
| 4 | 省重点学科 | 7 | 外科学,内科学,航天与航海医学,航空,通信与信息系统,中国古代文学,人体解剖与组织胚胎学 |
| 5 | 省级特色专业 | 14 | 通信工程,物理学,教育学,计算机科学与技术,历史学,思想政治教育,医学影像学,电子信息工程,预防医学,生物科学,英语,体育教育,自动化,机械工程及自动化 |
| 6 | 省重点建设学科 | 3 | 眼科学,控制理论与控制工程,机械设计及理论 |
| 7 | 省级一流本科专业建设点 | 4 | 交通设备与控制工程,纺织工程,生物技术,英语 |
| 8 | 省医学重点学科 | 3 | 实验诊断学,眼科学,手外科 |
| 9 | 国家重点学科培育建设点 | 1 | 人体解剖与组织胚胎学 |
| 10 | 省级品牌专业 | 6 | 生物科学,预防医学,自动化,临床医学,电气工程及其自动化,汉语言文学 |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 南通大学 | 543 | 543 | – | 17903 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 南通大学 | 524 | 521 | – | 21870 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 南通大学 | 517 | 515 | – | 22966 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 南通大学 | 505 | 487 | – | 28202 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 南通大学 (2组(江苏)) | 612 | 612 | – | 11660 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 南通大学 (1组(江苏)) | 595 | 581 | – | 18106 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 南通大学 (3组(江苏)) | 594 | 580 | – | 18321 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 南通大学 (4组(江苏)) | 584 | 562 | – | 22076 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 南通大学 ([公办]) | 575 | 554 | 564.00 | 10403 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 南通大学 ([公办]) | 579 | 541 | 553.00 | 48106 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 南通大学(B) ((南通)) | 538 | 538 | – | 3634 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 南通大学(B) ((南通)) | 549 | 522 | – | 23740 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 南通大学 ((南通)) | 522 | 516 | – | 7006 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 南通大学 ((南通)) | 505 | 491 | – | 39962 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 南通大学 | 488 | 477 | – | 5698 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 南通大学 | 510 | 409 | – | 34941 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 南通大学 ((江苏,公办)) | 555 | 549 | – | 5626 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 南通大学 ((江苏,公办)) | 573 | 524 | – | 35088 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 南通大学 ((江苏省南通市,10304)) | 512 | 502 | – | 4567 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 南通大学 ((江苏省南通市,10304)) | 485 | 473 | – | 23208 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 南通大学 ((南通市)) | 524 | 496 | – | 4280 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 南通大学 ((南通市)) | 532 | 448 | – | 31228 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 南通大学 ((办学点江苏南通)) | 526 | 514 | 519.00 | 14579 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 南通大学 ((办学点江苏南通)) | 513 | 504 | 508.00 | 16713 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 南通大学 ((办学点江苏南通)) | 512 | 487 | 498.00 | 20403 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 南通大学 (16专业组) | 602 | 578 | – | 28908 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 南通大学 (19专业组) | 573 | 548 | – | 57093 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 南通大学 (05专业组) | 553 | 545 | – | 13167 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 南通大学 (17专业组) | 598 | 544 | – | 61252 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 南通大学 (12专业组) | 585 | 541 | – | 64370 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 南通大学 (18专业组) | 563 | 540 | – | 65402 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 南通大学 (02专业组) | 563 | 530 | – | 20060 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 南通大学 (03专业组,(中外合作办学)) | 522 | 516 | – | 27560 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 南通大学 (13专业组,(中外合作办学)) | 525 | 510 | – | 97329 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 南通大学 (15专业组) | 557 | 510 | – | 97329 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 南通大学 (04专业组,(中外高校学分互认联合培养项目)以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生须按中外大学制定的联合培养方案赴外学习攻读学位,毕业时达到中外双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书) | 519 | 509 | – | 31697 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 南通大学 (14专业组,(中外高校学分互认联合培养项目)以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生须按中外大学制定的联合培养方案赴外学习攻读学位,毕业时达到中外双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书) | 531 | 499 | – | 108624 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 南通大学 ((南通)) | 626 | 573 | – | 79863 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 南通大学 | 573 | 562 | – | 30325 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 南通大学 | 563 | 559 | – | 5873 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 南通大学 (专业组700(南通市)(公办)) | 562 | 562 | – | 4826 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 南通大学 (专业组999(南通市)(公办)) | 567 | 561 | – | 4962 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 南通大学 (专业组999(南通市)(公办)) | 556 | 546 | – | 28191 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 南通大学 (专业组506(南通市)(公办)) | 541 | 535 | – | 33369 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 南通大学 (专业组500(南通市)(公办)) | 554 | 534 | – | 33864 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 南通大学 ((校址江苏省南通市)) | 555 | 552 | – | 6419 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 南通大学 ((校址江苏省南通市)) | 558 | 548 | – | 23876 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 南通大学 ((江苏公办)) | 593 | 540 | – | 73348 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 南通大学 | 566 | 557 | 560.00 | 9039 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 南通大学 | 586 | 509 | 556.00 | 119754 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 南通大学 (第06组(公办)(江苏)) | 580 | 565 | – | 21636 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 南通大学 (第03组(公办)(江苏)) | 562 | 554 | – | 27439 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 南通大学 (第01组) | 551 | 550 | – | 7966 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 南通大学 (第02组(国家专项计划)) | 544 | 535 | – | 11511 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 南通大学 (第05组(公办)(江苏)) | 555 | 526 | – | 44840 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 南通大学 (第04组(国家专项计划)(公办)(江苏)) | 543 | 519 | – | 49678 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 南通大学 (第4组(江苏南通)) | 569 | 556 | – | 27941 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 南通大学 (第1组) | 558 | 547 | – | 8215 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 南通大学 (第2组(江苏南通)) | 559 | 545 | – | 34869 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 南通大学 (第3组(江苏南通)) | 559 | 521 | – | 52816 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 南通大学 ((专业组208)) | – | 559 | – | 59590 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 南通大学 ((专业组206)) | 553 | 553 | – | 67083 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 南通大学 ((专业组204)) | – | 552 | – | 67771 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 南通大学 ((专业组207)) | – | 545 | – | 77019 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 南通大学 ((专业组205)) | – | 544 | – | 78802 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 南通大学 ((专业组203)) | – | 536 | – | 18243 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 南通大学 ((专业组215)) | – | 533 | – | 19774 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 南通大学 ((专业组216)) | – | 532 | – | 20269 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 南通大学 ((专业组209)) | – | 522 | – | 108454 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 南通大学 ((理114文17)(学校所在地江苏省南通市。咨询电话0513-85012170)) | 573 | 561 | – | 5138 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 南通大学 ((理114文17)(学校所在地江苏省南通市。咨询电话051385012170)) | 574 | 485 | – | 41132 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 南通大学 | 632 | 622 | – | 7363 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 南通大学 | 634 | 616 | – | 8128 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 南通大学 | 616 | 593 | – | 11608 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 南通大学 ((公办)(办学地点:江苏南通)) | 531 | 526 | 528.00 | 8248 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 南通大学 ((公办)(办学地点江苏南通)) | 567 | 503 | 533.00 | 41086 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 南通大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。(地址江苏省南通市啬园路9号)) | 570 | 557 | 560.00 | 10708 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 南通大学 ((地址江苏省南通市啬园路9号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 588 | 547 | 559.00 | 53515 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 南通大学 ((江苏南通)) | 585 | 572 | – | 5471 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 南通大学 ((江苏南通)) | 543 | 490 | – | 28966 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 南通大学 (江苏南通江苏省南通市崇川区啬园路9号) | 615 | 602 | – | 5381 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 南通大学 (江苏南通江苏省南通市崇川区啬园路9号) | 610 | 533 | – | 31166 |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 南通大学 ((江苏省南通市崇川区啬园路9号)) | 491 | 486 | 488.00 | 14063 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 南通大学 ((江苏省南通市崇川区啬园路9号)) | 464 | 452 | 455.00 | 59321 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 南通大学 ((南通市)) | 511 | 508 | 509.00 | 3968 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 南通大学 ((南通市)) | 502 | 472 | 477.00 | 21743 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 南通大学 ((南通市啬园路9号)) | 455 | 417 | – | 6359 |
| 宁夏 | 2022 | 文科 | 南通大学 ((注江苏省南通市崇川区。)) | 508 | 496 | – | 2664 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 南通大学 ((注江苏省南通市崇川区)) | 431 | 414 | – | 13305 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 南通大学 ((江苏省南通市)) | 449 | 441 | 445.00 | 3729 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 南通大学 ((江苏省南通市)) | 420 | 419 | 420.00 | 14550 |
东华理工大学好不好 全面评价分析

1.可以吧,学校比较好的是地质专业的,像核工,资勘,水利,测绘这些,就业率还不错。
2.东华理工大学还是挺不错的学校。整个测绘行业的就业都很好,而且开设海洋测绘方向的学校就更少了,所以就业会更好,但是测绘还是很辛苦的,估计海洋测绘也不会轻松,应该能想象得到的,但是就业没问题,都还不错。虽然辛苦,但是工资待遇还是很好的。就看你怎么看待这个问题了。
3.本人是东华理工英语专业大二的,回答这个问题应该是比较可信的。两年下来,发现这里其实还是挺不错的。外国语学院的学风在整个东华理工可以说是数一数二的,因为是语言类的科目,跟大部分高校一样,大部分都是女生,比较好管理,学习风气特别浓厚。
4.东华理工大学的地质类、核技术类,水文专业都是相当牛的专业。像区域地质调查及矿产普查专业肯定也好啦。比照前几年的情况,这些专业的学生一到大三就被单位追着签。一般是到地质调查队,地质局,国土局之类的。不过要经常出差呢。不过工资也高哦。
5.很不错的啊,在全校来说算是比较好的了。属于核工院,与地测一起都是学校的王牌学院,勘查技术更是不错,经常会有实习什么之类的,与我们资源勘查工程差不多吧... 就业也是很不错的。
6.本科软件工程在软件学院,一直在南昌办学;本科软件工程在长江学院,新生在抚州校区。东华理工大学是江西最早开设计算机、电子、软件工程专业的大学,计算机软件类出了很多比较有名的校友。软件学院每年的毕业生最软件工程师的比例很高,不过这个专业和其他工程类专业一样,是实践为主的专业,光靠老师上课讲的那点东西远远不够,需要自己多看工程实践类的书,多学习,勤于动手编程调试软件,以后找工作还是不错。
7.测绘在东华理工是个比较强的专业,但还排不到第二或第三,现在就业也不错。你这个海洋方向的,是新开的。主要是因为学校有了自己的海洋测量船,以后就放在鄱阳湖里,学校还开了其他的海洋方向的专业。海洋方向迟早是要热起来的,现在搞海洋测绘的学校很少,去海洋方向的人也很少。所以说海洋大有作为,关键是海洋方向大批要人的时间不好说。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 国家级一流本科专业 | 13 | 财务管理,市场营销,软件工程,数学与应用数学,核工程与核技术,地球物理学,勘查技术与工程,地球化学,计算机科学与技术,机械工程,应用化学,测绘工程,资源勘查工程 |
| 2 | 卓越工程师培养计划实施专业 | 9 | 通信工程,核化工与核燃料工程,电子信息工程,水文与水资源工程,软件工程,核工程与核技术,勘查技术与工程,测绘工程,资源勘查工程 |
| 3 | 工程教育专业认证 | 5 | 环境工程,核工程与核技术,勘查技术与工程,测绘工程,资源勘查工程 |
| 4 | 国防军工专业 | 10 | 辐射防护与安全,核化工与核燃料工程,环境工程,材料科学与工程,水文与水资源工程,核工程与核技术,勘查技术与工程,应用化学,测绘工程,资源勘查工程 |
| 5 | 江西省本科品牌专业 | 14 | 法学,会计学,地理信息科学,环境工程,电子信息工程,化学工程与工艺,土地资源管理,水文与水资源工程,市场营销,勘查技术与工程,计算机科学与技术,应用化学,测绘工程,资源勘查工程 |
| 6 | 省级一流本科专业 | 23 | 地理信息科学,核化工与核燃料工程,通信工程,汉语言文学,英语,土木工程,环境工程,统计学,物理学,国际经济与贸易,电子信息工程,化学工程与工艺,材料科学与工程,生物技术,自然地理与资源环境,土地资源管理,水文与水资源工程,财务管理,市场营销,数学与应用数学,核工程与核技术,地球物理学,勘查技术与工程 |
| 7 | 十三五"国家国防特色学科 | 2 | 辐射防护与环境保护,核燃料循环与材料 |
| 8 | 十三五"江西省一流学科 | 1 | 地质资源与地质工程 |
| 9 | 江西省高水平学科 | 1 | 核科学与技术 |
| 10 | 十三五"国防特色学科 | 5 | 放射化学,核安全与核应急技术,辐射防护与环境保护,核燃料循环与材料,核技术及应用 |
| 11 | 江西省一流学科培育学科 | 1 | 电子科学与技术 |
| 12 | 省级一流学科 | 1 | 英语 |
| 13 | 江西省一流学科 | 1 | 地质资源与地质工程 |
| 14 | 江西省重点学科 | 2 | 计算机科学与技术,地球探测与信息技术 |
| 15 | 江西省十一五"、十二五"重点学科,十三五"一流学科,国家国防特色学科,ESI全球排名前1% | 1 | 化学 |
| 16 | 江西省重点学科一级学科 | 1 | 工商管理 |
| 17 | 江西省重点学科二级学科 | 1 | 企业管理 |
| 18 | 十一五省级重点学科,二级学科 | 1 | 计算数学 |
| 19 | 校级一流学科 | 1 | 数学 |
东华理工大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.东华理工大学在海南录取分数线:综合578分。
2.东华理工大学在河南录取分数线:文科563分、理科546分。
3.东华理工大学在浙江录取分数线:综合541分。
4.东华理工大学在云南录取分数线:文科552分、理科502分。
5.东华理工大学在贵州录取分数线:文科550分、理科478分。
以下是2023年东华理工大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年东华理工大学各专业录取分数线(在本省)
2023年东华理工大学在江西各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 539 | 12822 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 苏区专项计划 | 539 | 12760 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 536 | 13697 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 533 | 14772 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 519 | 52805 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 518 | 54155 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 苏区专项计划 | 518 | 53718 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 503 | 67296 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 500 | 69730 |
东华理工大学2023年录取分数线(在各省)
以下是东华理工大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 563 | 15937 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 546 | 76354 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 552 | 7842 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 508 | 35528 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 502 | 38632 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 550 | 9122 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 478 | 40384 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 536 | 13697 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 533 | 14772 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 苏区专项计划 | 518 | 53718 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 500 | 69730 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 539 | 49944 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 512 | 17914 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 539 | 14959 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 534 | 70054 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 506 | 31121 |
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 500 | 5966 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 485 | 8366 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 469 | 48526 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 498 | 11872 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 456 | 53638 |
| 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 497 | 2684 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 414 | 11051 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 493 | 6705 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 441 | 30941 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 478 | 47617 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 470 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 418 | -- |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 445 | 27697 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 436 | 28447 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 401 | 38372 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 424 | 3468 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 331 | 15835 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 605 | 10565 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 595 | 12306 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 579 | 15427 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 578 | 15619 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 541 | 116779 | |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 529 | 29840 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 521 | 31862 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 456 | 275545 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 488 | 34538 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 482 | 35843 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 443 | 33327 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 441 | 33766 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 544 | 9998 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 542 | 51687 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 537 | 90635 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 516 | 30270 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 534 | 93121 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 中外合作办学 | 531 | 96123 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 529 | 26738 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 532 | 16253 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 498 | 102809 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 526 | 59231 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 523 | 61615 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 495 | 22159 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2468(W999) | 普通类 | 520 | 44116 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2468(L999) | 普通类 | 513 | 10975 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 493 | 47066 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 464 | 58535 |