院校盘点是很多考生和家长关心的事。湖南师范大学怎么样,从地理位置来看,学校位于长沙市区,周边生活便利。小编认为,地理位置虽然是考虑因素之一,但更重要的是学校的教学质量和专业实力。感兴趣的朋友和小编来看一下吧

1.我是湖师大毕业的,湖师大数学与应用数学就业前景不错,师大本部整体的学风都比较好的,岳麓山脚下的校园,环境就更不用说了,很好的……湖师大是湖南省内最好的师范类院校了,如果湖南省内就业肯定是一点问题都没有的,回原籍地就业也可以啊,我这一届就有不少在外省就业,甚至有不是其原籍省的。
2.湖南师范大学音乐学院目前在湖南省内来说是最好的;既然已经选择,就放手其他学校吧。 学院主设 音乐教育和音乐学专业。不想做老师还是可以考研究生的嘛。 祝您大学愉快,音乐学院帅哥和美女都很多哦。
3.我是湖南师大的。师大以前有个很牛的名字叫国立师范学院”,是211大学,排名全国前60。文理哲史实力都不错,音体美也挺好,经管工科中游水平。学校硬件设施一般,但是位于市区,和那些在城市远郊的大学相比衣食住行都要便利很多。
4.我是师大学前教育大二的学生啊,师资的话,应该说很不错的,我们专业课的老师都是研究生导师。就算是艺术类的专业课也都是音乐美术学院资深的教师,还有,我们文化课会比较多,基本上和文化生差不多,所以说是学校很重视的专业。而且啊,今年就业前景最好的专业学前教育专业排第一 老师说我们院这个专业前年毕业生就业率100% 。
5.湖南师范大学虽是以文科见长,但是它有些理科也是不错的,尤其是师范类的理科。比如湖南师范的数学与应用数学在专业排名榜上比中南湖大都强。研究生专业里面的计算数学还在全国排第九呢。湖南师范的生科基地班很强。
6.凝聚态专业当然好啊,湖南师大的这个专业很好,是国家重点学科,很多牛人。认真准备,不难考。
7.作为一个数竞生,我觉得湖南师大的数学非常强,从小就是读湖南师大的书长大的,沈文选教授的«三角形与四边形»,«平面几何证明方法全书»,张垚教授,沈文选教授和冷岗松教授的«奥赛经典»,«组合数学»,«几何不等式»,等等。我个人认为其数学奥林匹克研究所在中学数学竞赛方面是全国一流的,不知道湖南师大的学生们怎么看
8.湖南师范大学在师范类院校中算一所不错的师范大学,但在九所211师范大学中,应该是最末尾的一所吧。但不管怎么说,他在文理学科,特别是在人文社会科学、艺术类学科,还是比较强的。在湖南省,也就仅次于国防科大、中南大学、湖南大学,排在第四位。
9.我就是今年在湖南师大汉语言文学专业毕业的,现在南京工作,汉语言文学专业在文学院,一个老院了,在学校里面的学术实力不错,地理位置在学校风景较好的地方。门前是樟园,后面是景德楼,旁边是岳王亭、教务处。军训一般在八月底九月初,持续半个月,一般不跑操。宿舍基本上以班级为单位分配。可能住在天马学生公寓,也可能住在别的地方,住别的地方的话一般在大二时搬到天马学生公寓。无空调。(天马学生公寓是湖南师大条件最好的学生宿舍,旁边很多吃的玩的,靠近湘江,偶在那住了四年。)能不能保送北大就不知道了,但每年都有人保送到北师大,不过师范类的保送到外校的较少。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 | |
| 1 | 国家重点学科 | 6 | 基础数学,理论物理,发育生物学,中国近现代史,英语语言文学,伦理学 | |
| 2 | 国家世界一流”建设学科 | 1 | 外国语言文学 | |
| 3 | 湖南省国内一流建设学科” | 5 | 生物学,中国语言文学,哲学,数学,教育学 | |
| 4 | 湖南省国内一流培育学科” | 15 | 统计学,理论经济学,生态学,中国史,心理学,政治学,美术学,音乐与舞蹈学,地理学,化学,物理学,新闻传播学,体育学,马克思主义理论,法学 | |
| 5 | 国家一流专业建设点 | 20 | 美术学,音乐学,旅游管理,应用电子技术教育,心理学,生物科学,地理科学,化学,物理学,数学与应用数学,历史学,新闻学,俄语,英语,汉语言文学,体育教育,教育学,思想政治教育,法学,经济学 | |
| 6 | 国家级特色专业建设点 | 9 | 历史学,物理学,数学,化学,思想政治教育,教育学,生物科学,英语,体育教育 |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 湖南师范大学 (长沙) | 608 | 597 | 603.00 | 9101 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 湖南师范大学 (长沙) | 589 | 584 | 587.00 | 11096 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 湖南师范大学 (长沙) | 577 | 575 | 576.00 | 12490 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 湖南师范大学 (长沙) | 580 | 572 | 576.00 | 12957 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 湖南师范大学 (长沙) | 595 | 570 | – | 13253 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 湖南师范大学 (长沙) | 574 | 568 | 571.00 | 13571 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 湖南师范大学 (长沙) | 585 | 561 | – | 14760 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 湖南师范大学 (3组(湖南)) | 653 | 649 | 651.00 | 5070 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 湖南师范大学 (4组(湖南)) | 652 | 648 | 650.00 | 5245 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 湖南师范大学 (6组(湖南)) | 645 | 644 | 645.00 | 5858 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 湖南师范大学 (5组(湖南)) | 644 | 643 | 644.00 | 6024 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 湖南师范大学 (9组(湖南)) | 645 | 641 | 643.00 | 6376 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 湖南师范大学 (8组(湖南)) | 639 | 636 | 637.00 | 7232 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 湖南师范大学 (2组(湖南)) | 638 | 630 | 635.00 | 8316 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 湖南师范大学 (1组(湖南)) | 643 | 628 | – | 8646 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 湖南师范大学 (7组(湖南)) | 643 | 628 | – | 8646 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 湖南师范大学 ((长沙市)[公办]) | 607 | 585 | 598.00 | 3946 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 湖南师范大学 ((长沙市)[公办]) | 601 | 574 | 591.00 | 22729 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 湖南师范大学 ((长沙)) | 566 | 560 | – | 1549 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 湖南师范大学 ((长沙)) | 571 | 539 | – | 16741 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 湖南师范大学 | 565 | 535 | – | 1526 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 湖南师范大学 | 574 | 516 | – | 10409 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 湖南师范大学 ((湖南,公办)) | 617 | 564 | – | 20069 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 湖南师范大学 ((湖南,公办)) | 608 | 563 | – | 4045 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 湖南师范大学 ((长沙市,10542)) | 567 | 537 | – | 9354 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 湖南师范大学 ((长沙市,10542)) | 555 | 511 | – | 3737 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 湖南师范大学 ((长沙市)) | 550 | 531 | – | 1821 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 湖南师范大学 ((长沙市)) | 557 | 487 | – | 19379 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 湖南师范大学 ((办学点湖南长沙)) | 530 | 528 | 529.00 | 11593 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 湖南师范大学 ((办学点湖南长沙)) | 535 | 524 | 529.00 | 12419 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 湖南师范大学 (07专业组(长沙)) | 593 | 591 | 592.00 | 19364 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 湖南师范大学 (02专业组(长沙)) | 580 | 580 | 580.00 | 3392 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 湖南师范大学 (04专业组(长沙)) | 596 | 578 | – | 28908 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 湖南师范大学 (06专业组(长沙)) | 583 | 577 | – | 29714 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 湖南师范大学 (05专业组(长沙)) | 595 | 577 | – | 29714 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 湖南师范大学 (03专业组(长沙)) | 579 | 574 | – | 4499 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 湖南师范大学 (01专业组(长沙)) | 588 | 571 | – | 5145 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 湖南师范大学 ((一流学科建设高校)(长沙)) | 652 | 624 | – | 24474 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 湖南师范大学 | 587 | 577 | – | 2570 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 湖南师范大学 | 607 | 575 | – | 22190 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 湖南师范大学 (专业组506(长沙市)(公办)) | 604 | 597 | 601.00 | 9452 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 湖南师范大学 (专业组500(长沙市)(公办)) | 608 | 592 | – | 10822 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 湖南师范大学 (专业组999(长沙市)(公办)) | 611 | 586 | – | 12609 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 湖南师范大学 (专业组999(长沙市)(公办)) | 604 | 586 | – | 2160 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 湖南师范大学 ((校址湖南省长沙市)) | 588 | 578 | – | 2071 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 湖南师范大学 ((校址湖南省长沙市)) | 589 | 572 | – | 12518 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 湖南师范大学 ((湖南公办)) | 607 | 574 | – | 33352 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 湖南师范大学 | 590 | 580 | 584.00 | 3451 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 湖南师范大学 | 604 | 570 | 584.00 | 37209 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 湖南师范大学 (第01组) | 587 | 578 | – | 3353 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 湖南师范大学 (第02组(公办)(湖南)) | 589 | 577 | – | 16053 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 湖南师范大学 (第03组(公办)(湖南)) | 581 | 575 | – | 16936 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 湖南师范大学 (第04组(公办)(湖南)) | 583 | 574 | – | 17372 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 湖南师范大学 (第17组(湖南长沙)) | 610 | 583 | – | 14295 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 湖南师范大学 (第19组(湖南长沙)) | 600 | 579 | – | 16011 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 湖南师范大学 (第32组(国家专项)(湖南长沙)) | 595 | 578 | – | 16439 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 湖南师范大学 (第43组(地方专项)(湖南长沙)) | 600 | 578 | – | 16439 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 湖南师范大学 (第21组(湖南长沙)) | 602 | 578 | 583.00 | 16439 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 湖南师范大学 (第45组(地方专项)(湖南长沙)) | 595 | 575 | – | 17815 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 湖南师范大学 (第22组(湖南长沙)) | 608 | 574 | – | 18273 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 湖南师范大学 (第18组(湖南长沙)) | 581 | 573 | 576.00 | 18768 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 湖南师范大学 (第20组(湖南长沙)) | 581 | 573 | 576.00 | 18768 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 湖南师范大学 (第50组(地方专项)(湖南长沙)) | 589 | 573 | – | 18768 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 湖南师范大学 (第13组) | 602 | 572 | – | 3489 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 湖南师范大学 (第38组(国家专项)(湖南长沙)) | 579 | 571 | – | 19693 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 湖南师范大学 (第34组(国家专项)(湖南长沙)) | 591 | 571 | – | 19693 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 湖南师范大学 (第28组(国家专项)) | 587 | 569 | – | 3928 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 湖南师范大学 (第48组(地方专项)(湖南长沙)) | 583 | 568 | 574.00 | 21246 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 湖南师范大学 (第36组(国家专项)(湖南长沙)) | 583 | 567 | 572.00 | 21735 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 湖南师范大学 (第14组) | 572 | 565 | 568.00 | 4534 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 湖南师范大学 (第30组(国家专项)) | 578 | 564 | – | 4703 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 湖南师范大学 (第31组(国家专项)) | 588 | 562 | – | 5074 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 湖南师范大学 (第41组(地方专项)) | 571 | 561 | – | 5273 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 湖南师范大学 (第39组(地方专项)) | 590 | 560 | – | 5452 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 湖南师范大学 (第37组(国家专项)(湖南长沙)) | 590 | 559 | – | 26158 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 湖南师范大学 (第49组(地方专项)(湖南长沙)) | 591 | 559 | – | 26158 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 湖南师范大学 (第47组(地方专项)(湖南长沙)) | 577 | 558 | 565.00 | 26762 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 湖南师范大学 (第42组(地方专项)) | 580 | 558 | – | 5786 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 湖南师范大学 (第44组(地方专项)(湖南长沙)) | 569 | 552 | 559.00 | 30398 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 湖南师范大学 (第35组(国家专项)(湖南长沙)) | 577 | 551 | 560.00 | 31011 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 湖南师范大学 (第40组(地方专项)) | 562 | 549 | 554.00 | 7737 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 湖南师范大学 (第27组(定向西藏)(湖南长沙)) | 547 | 546 | 547.00 | 34203 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 湖南师范大学 (第26组(定向西藏)(湖南长沙)) | 568 | 541 | – | 37551 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 湖南师范大学 (第29组(国家专项)) | 562 | 539 | 549.00 | 10402 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 湖南师范大学 (第25组(定向西藏就业)) | 558 | 536 | – | 11283 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 湖南师范大学 (第33组(国家专项)(湖南长沙)) | 558 | 513 | 532.00 | 59621 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 湖南师范大学 ((专业组202)) | 609 | 592 | – | 27543 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 湖南师范大学 ((专业组204)) | 604 | 591 | – | 28289 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 湖南师范大学 ((专业组203)) | 596 | 587 | – | 31296 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 湖南师范大学 ((专业组201)) | 594 | 572 | – | 5905 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 湖南师范大学 ((理41文30)(学校所在地湖南省长沙市。咨询电话0731-88872222)) | 620 | 592 | – | 1961 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 湖南师范大学 ((理41文30)(学校所在地湖南省长沙市。咨询电话073188872222)) | 594 | 561 | – | 11535 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 湖南师范大学 | 716 | 709 | 713.00 | 1223 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 湖南师范大学 | 701 | 685 | 693.00 | 2134 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 湖南师范大学 | 698 | 683 | 691.00 | 2239 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 湖南师范大学 | 695 | 680 | 688.00 | 2393 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 湖南师范大学 | 678 | 670 | – | 2960 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 湖南师范大学 | 671 | 642 | – | 5143 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 湖南师范大学 ((公办)(办学地点:湖南长沙)) | 590 | 556 | 575.00 | 3943 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 湖南师范大学 ((公办)(办学地点湖南长沙)) | 602 | 548 | 575.00 | 21067 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 湖南师范大学 ((地址湖南省长沙市麓山路36号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 614 | 592 | 600.00 | 22512 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 湖南师范大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。(地址湖南省长沙市麓山路36号)) | 594 | 586 | 589.00 | 3540 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 湖南师范大学 ((湖南长沙)) | 614 | 608 | – | 1742 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 湖南师范大学 ((湖南长沙)) | 568 | 548 | – | 10281 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 湖南师范大学 (湖南省长沙市岳麓区麓山路36号) | 650 | 627 | – | 1929 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 湖南师范大学 (湖南省长沙市岳麓区麓山路36号) | 617 | 594 | – | 9801 |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 湖南师范大学 ((湖南省长沙市岳麓区麓山路36号)) | 567 | 553 | – | 2580 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 湖南师范大学 ((湖南省长沙市岳麓区麓山路36号)) | 568 | 538 | 546.00 | 17501 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 湖南师范大学 ((长沙市)) | 551 | 539 | 542.00 | 1352 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 湖南师范大学 ((长沙市)) | 559 | 509 | 522.00 | 10977 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 湖南师范大学 ((长沙市麓山路36号)) | 529 | 491 | – | 921 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 湖南师范大学 ((长沙市麓山路36号)) | 515 | 452 | – | 3675 |
| 宁夏 | 2022 | 文科 | 湖南师范大学 ((注湖南省长沙市岳麓区。)) | 551 | 520 | – | 1350 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 湖南师范大学 ((注湖南省长沙市岳麓区。)) | 523 | 414 | – | 13305 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 湖南师范大学 ((湖南省长沙市)) | 500 | 490 | 493.00 | 1518 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 湖南师范大学 ((湖南省长沙市)) | 505 | 488 | 494.00 | 5727 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 湖南师范大学 ((湖南省长沙市)) | 419 | 396 | 406.00 | 6913 |
东华理工大学好不好 全面评价分析

1.可以吧,学校比较好的是地质专业的,像核工,资勘,水利,测绘这些,就业率还不错。
2.东华理工大学还是挺不错的学校。整个测绘行业的就业都很好,而且开设海洋测绘方向的学校就更少了,所以就业会更好,但是测绘还是很辛苦的,估计海洋测绘也不会轻松,应该能想象得到的,但是就业没问题,都还不错。虽然辛苦,但是工资待遇还是很好的。就看你怎么看待这个问题了。
3.本人是东华理工英语专业大二的,回答这个问题应该是比较可信的。两年下来,发现这里其实还是挺不错的。外国语学院的学风在整个东华理工可以说是数一数二的,因为是语言类的科目,跟大部分高校一样,大部分都是女生,比较好管理,学习风气特别浓厚。
4.东华理工大学的地质类、核技术类,水文专业都是相当牛的专业。像区域地质调查及矿产普查专业肯定也好啦。比照前几年的情况,这些专业的学生一到大三就被单位追着签。一般是到地质调查队,地质局,国土局之类的。不过要经常出差呢。不过工资也高哦。
5.很不错的啊,在全校来说算是比较好的了。属于核工院,与地测一起都是学校的王牌学院,勘查技术更是不错,经常会有实习什么之类的,与我们资源勘查工程差不多吧... 就业也是很不错的。
6.本科软件工程在软件学院,一直在南昌办学;本科软件工程在长江学院,新生在抚州校区。东华理工大学是江西最早开设计算机、电子、软件工程专业的大学,计算机软件类出了很多比较有名的校友。软件学院每年的毕业生最软件工程师的比例很高,不过这个专业和其他工程类专业一样,是实践为主的专业,光靠老师上课讲的那点东西远远不够,需要自己多看工程实践类的书,多学习,勤于动手编程调试软件,以后找工作还是不错。
7.测绘在东华理工是个比较强的专业,但还排不到第二或第三,现在就业也不错。你这个海洋方向的,是新开的。主要是因为学校有了自己的海洋测量船,以后就放在鄱阳湖里,学校还开了其他的海洋方向的专业。海洋方向迟早是要热起来的,现在搞海洋测绘的学校很少,去海洋方向的人也很少。所以说海洋大有作为,关键是海洋方向大批要人的时间不好说。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 国家级一流本科专业 | 13 | 财务管理,市场营销,软件工程,数学与应用数学,核工程与核技术,地球物理学,勘查技术与工程,地球化学,计算机科学与技术,机械工程,应用化学,测绘工程,资源勘查工程 |
| 2 | 卓越工程师培养计划实施专业 | 9 | 通信工程,核化工与核燃料工程,电子信息工程,水文与水资源工程,软件工程,核工程与核技术,勘查技术与工程,测绘工程,资源勘查工程 |
| 3 | 工程教育专业认证 | 5 | 环境工程,核工程与核技术,勘查技术与工程,测绘工程,资源勘查工程 |
| 4 | 国防军工专业 | 10 | 辐射防护与安全,核化工与核燃料工程,环境工程,材料科学与工程,水文与水资源工程,核工程与核技术,勘查技术与工程,应用化学,测绘工程,资源勘查工程 |
| 5 | 江西省本科品牌专业 | 14 | 法学,会计学,地理信息科学,环境工程,电子信息工程,化学工程与工艺,土地资源管理,水文与水资源工程,市场营销,勘查技术与工程,计算机科学与技术,应用化学,测绘工程,资源勘查工程 |
| 6 | 省级一流本科专业 | 23 | 地理信息科学,核化工与核燃料工程,通信工程,汉语言文学,英语,土木工程,环境工程,统计学,物理学,国际经济与贸易,电子信息工程,化学工程与工艺,材料科学与工程,生物技术,自然地理与资源环境,土地资源管理,水文与水资源工程,财务管理,市场营销,数学与应用数学,核工程与核技术,地球物理学,勘查技术与工程 |
| 7 | 十三五"国家国防特色学科 | 2 | 辐射防护与环境保护,核燃料循环与材料 |
| 8 | 十三五"江西省一流学科 | 1 | 地质资源与地质工程 |
| 9 | 江西省高水平学科 | 1 | 核科学与技术 |
| 10 | 十三五"国防特色学科 | 5 | 放射化学,核安全与核应急技术,辐射防护与环境保护,核燃料循环与材料,核技术及应用 |
| 11 | 江西省一流学科培育学科 | 1 | 电子科学与技术 |
| 12 | 省级一流学科 | 1 | 英语 |
| 13 | 江西省一流学科 | 1 | 地质资源与地质工程 |
| 14 | 江西省重点学科 | 2 | 计算机科学与技术,地球探测与信息技术 |
| 15 | 江西省十一五"、十二五"重点学科,十三五"一流学科,国家国防特色学科,ESI全球排名前1% | 1 | 化学 |
| 16 | 江西省重点学科一级学科 | 1 | 工商管理 |
| 17 | 江西省重点学科二级学科 | 1 | 企业管理 |
| 18 | 十一五省级重点学科,二级学科 | 1 | 计算数学 |
| 19 | 校级一流学科 | 1 | 数学 |
东华理工大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.东华理工大学在海南录取分数线:综合578分。
2.东华理工大学在河南录取分数线:文科563分、理科546分。
3.东华理工大学在浙江录取分数线:综合541分。
4.东华理工大学在云南录取分数线:文科552分、理科502分。
5.东华理工大学在贵州录取分数线:文科550分、理科478分。
以下是2023年东华理工大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年东华理工大学各专业录取分数线(在本省)
2023年东华理工大学在江西各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 539 | 12822 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 苏区专项计划 | 539 | 12760 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 536 | 13697 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 533 | 14772 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 519 | 52805 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 518 | 54155 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 苏区专项计划 | 518 | 53718 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 503 | 67296 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 500 | 69730 |
东华理工大学2023年录取分数线(在各省)
以下是东华理工大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 563 | 15937 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 546 | 76354 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 552 | 7842 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 508 | 35528 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 502 | 38632 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 550 | 9122 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 478 | 40384 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 536 | 13697 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 533 | 14772 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 苏区专项计划 | 518 | 53718 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 500 | 69730 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 539 | 49944 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 512 | 17914 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 539 | 14959 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 534 | 70054 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 506 | 31121 |
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 500 | 5966 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 485 | 8366 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 469 | 48526 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 498 | 11872 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 456 | 53638 |
| 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 497 | 2684 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 414 | 11051 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 493 | 6705 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 441 | 30941 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 478 | 47617 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 470 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 418 | -- |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 445 | 27697 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 436 | 28447 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 401 | 38372 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 424 | 3468 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 331 | 15835 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 605 | 10565 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 595 | 12306 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 579 | 15427 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 578 | 15619 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 541 | 116779 | |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 529 | 29840 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 521 | 31862 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 456 | 275545 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 488 | 34538 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 482 | 35843 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 443 | 33327 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 441 | 33766 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 544 | 9998 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 542 | 51687 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 537 | 90635 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 516 | 30270 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 534 | 93121 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 中外合作办学 | 531 | 96123 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 529 | 26738 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 532 | 16253 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 498 | 102809 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 526 | 59231 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 523 | 61615 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 495 | 22159 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2468(W999) | 普通类 | 520 | 44116 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2468(L999) | 普通类 | 513 | 10975 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 493 | 47066 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 464 | 58535 |